讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2024年新疆兵團第一師醫院醫共體招聘數名工作人員簡(jiǎn)章
2024-03-21 21:03:38閱讀()新疆兵團第一師醫院第一師醫院醫共體因工作需要,現公開(kāi)向社會(huì )招聘,不同專(zhuān)業(yè)的工作人員數名,招聘崗位及條件如下:
序號 | 工作崗位 | 招聘人數 | 報名條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)或工作內容 | 其它條件 | |||
1 | 心血管病醫師(一病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
2 | 心血管病醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 內科學(xué)(心血管病方向) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
3 | 心血管病醫師 (監護病房) |
2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
4 | 呼吸與危重癥醫師(一病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
5 | 呼吸與危重癥醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
6 | 康復醫學(xué)醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
7 | 全科醫學(xué)醫師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
8 | 急診科醫師 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
9 | 急診內科醫師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
10 | 泌尿外科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
11 | 神經(jīng)外科醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
12 | 骨科醫師(一病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外科學(xué)(骨外科方向) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
13 | 骨科醫師(三病區) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
14 | 普外科醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
15 | 口腔醫師 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 口腔醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
16 | 口腔護理師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 護理學(xué)(口腔護理) | 具有口腔護理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證、學(xué)位證 |
17 | 耳鼻喉醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
18 | 眼科醫師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
19 | 眼科技師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 眼視光學(xué) | 不限 |
20 | 婦科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
21 | 產(chǎn)科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
22 | 感染科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
23 | 麻醉科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫學(xué) | |
24 | 麻醉科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
25 | 超聲醫學(xué)科 醫師 |
3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學(xué)影像學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
26 | 病理醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 有執業(yè)醫師資格證書(shū)、規培證書(shū)(成績(jì)單) |
27 | 檢驗科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 本科專(zhuān)業(yè)需為醫學(xué)檢驗或醫學(xué)檢驗技術(shù) |
28 | 生殖中心技師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 醫學(xué)檢驗技術(shù)、胚胎學(xué)、臨床檢驗診斷學(xué) | |
29 | 心功能科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué) | |
30 | 藥劑科藥師 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | |
31 | 病案編碼 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統 | |
32 | 護士 | 6 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 護理、護理學(xué) | 具有護士執業(yè)證書(shū)/通過(guò)執業(yè)考試國家線(xiàn) |
33 | 公共衛生管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 公共衛生與預防醫學(xué)、臨床醫學(xué) | |
34 | 醫療質(zhì)控管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | |
35 | 手術(shù)室護工 | 2 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
36 | 重癥醫學(xué)科護工 | 3 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
37 | 總務(wù)科維修工 | 2 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
38 | 總務(wù)科勤雜工 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | |
39 | 總務(wù)科司爐工 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | 持有司爐工證 |
40 | 一團分院臨床醫生 | 7 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | |
41 | 一團分院護士 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 護理類(lèi) | |
42 | 一團分院藥士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)類(lèi) | |
43 | 一團分院影像診斷醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學(xué)影像學(xué) | |
44 | 一團分院公衛科衛生員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué)類(lèi)、中醫學(xué)、護理類(lèi) | |
45 | 一團分院中醫科康復技士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 康復治療技術(shù) | |
46 | 一團分院計算機網(wǎng)絡(luò )服務(wù)部干事 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類(lèi) | |
47 | 二團分院臨床醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué) | |
48 | 二團分院口腔醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 口腔醫學(xué) | |
49 | 二團分院醫學(xué)影像技士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫學(xué)影像技術(shù) | |
50 | 二團分院公衛醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 公共衛生管理、預防醫學(xué) | |
51 | 二團分院公衛護士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 護理、護理學(xué) | |
52 | 二團分院臨床護士 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 護理、護理學(xué) | |
53 | 三團分院口腔醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 口腔醫學(xué) | |
54 | 三團分院中醫醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 中醫學(xué) | |
55 | 三團分院臨床醫生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué) | |
56 | 四團分院臨床醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué) | |
57 | 四團分院中醫醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 中醫學(xué) | |
58 | 四團分院口腔醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 口腔醫學(xué) | |
59 | 五團分院臨床醫生 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué) | |
60 | 五團分院公衛干事 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 公共衛生管理、預防醫學(xué) | |
61 | 五團分院中醫醫生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 中醫學(xué) | |
62 | 五團分院計算機網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
63 | 六團分院臨床醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué) | |
64 | 六團分院人力資源管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、人力資源管理 |
福利待遇:面試通過(guò)且體檢合格,進(jìn)入試用期,待遇從優(yōu)。
二、需要提供的報名資料:
1.求職簡(jiǎn)歷,需詳細填寫(xiě)學(xué)習、實(shí)習和工作經(jīng)歷;
2.畢業(yè)證和身份證的原件、復印件,應屆畢業(yè)生提供學(xué)歷證明;
3.其他獲得的榮譽(yù)證書(shū)、資格證書(shū)等材料。
三、報名方式:
報名方式:新疆兵團第一師醫院官網(wǎng)投遞簡(jiǎn)歷
官網(wǎng)鏈接:http://49.119.98.48:13399/home/account/
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話(huà):0997-2142851
掃一掃,手機繼續看
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-