讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2020年亳州利辛縣縣直公立醫院公開(kāi)招聘工作人員崗位簡(jiǎn)章
2020-01-15 02:53:00閱讀()利辛縣人民政府序號 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位資格條件 | 考試科目 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 出生年月 | 性別 | 專(zhuān)業(yè) | |||||||
1 | 利辛縣人民醫院 | 西醫臨床醫生 | 101 | 30 | 臨床醫學(xué)(西醫) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
2 | 利辛縣人民醫院 | 西醫臨床醫生 | 102 | 2 | 臨床醫學(xué)(西醫) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向心電圖 |
3 | 利辛縣人民醫院 | 西醫臨床醫生 | 103 | 3 | 臨床醫學(xué)(西醫) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向感染科 |
4 | 利辛縣人民醫院 | 西醫臨床醫生 | 104 | 3 | 臨床醫學(xué)(西醫) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 男 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向兒科 |
5 | 利辛縣人民醫院 | 西醫臨床醫生 | 105 | 2 | 臨床醫學(xué)(西醫)或麻醉學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向麻醉科 |
6 | 利辛縣人民醫院 | 病理醫生 | 106 | 1 | 臨床醫學(xué)(西醫)或病理診斷學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向病理科 |
7 | 利辛縣人民醫院 | 西醫臨床醫生 | 107 | 2 | 臨床醫學(xué)(西醫) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向婦產(chǎn)科 |
8 | 利辛縣人民醫院 | 臨床醫生 | 108 | 2 | 臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向全科醫學(xué)科 |
9 | 利辛縣人民醫院 | 營(yíng)養師 | 109 | 1 | 食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向營(yíng)養科 |
10 | 利辛縣人民醫院 | 護理人員 | 110 | 10 | 護理學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 女 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 歷屆生須取得護士執業(yè)資格證書(shū) |
11 | 利辛縣人民醫院 | 護理人員 | 111 | 30 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 1995年1月1日以后出生 | 女 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 歷屆生須取得護士執業(yè)資格證書(shū) |
12 | 利辛縣人民醫院 | 護理人員(助產(chǎn)) | 112 | 2 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科及以上 | 1995年1月1日以后出生 | 女 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 歷屆生須取得護士執業(yè)資格證書(shū) |
13 | 利辛縣人民醫院 | 護理人員(男護) | 113 | 5 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 1995年1月1日以后出生 | 男 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 歷屆生須取得護士執業(yè)資格證書(shū) |
14 | 利辛縣人民醫院 | 影像人員 | 114 | 5 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向超聲科 |
15 | 利辛縣人民醫院 | 影像人員 | 115 | 2 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
16 | 利辛縣人民醫院 | 檢驗人員 | 116 | 1 | 醫學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
17 | 利辛縣人民醫院 | 康復治療人員 | 117 | 2 | 康復治療學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
18 | 利辛縣人民醫院 | 藥劑人員 | 118 | 2 | 藥學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
19 | 利辛縣人民醫院 | 財務(wù)人員 | 119 | 1 | 會(huì )計學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力測試 | |
20 | 小計 | 106 | |||||||||
21 | 利辛縣中醫院 | 中醫臨床醫生 | 201 | 10 | 中醫臨床或中西醫結合 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 中醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 取得執業(yè)醫師資格證年齡放寬到1990年1月1日。 |
22 | 利辛縣中醫院 | 西醫臨床醫生 | 202 | 5 | 臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
23 | 利辛縣中醫院 | 麻醉醫生 | 203 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
24 | 利辛縣中醫院 | 病理醫生 | 204 | 1 | 病理學(xué)或臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
25 | 利辛縣中醫院 | 針灸推拿 | 205 | 2 | 針灸推拿 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 中醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
26 | 利辛縣中醫院 | 康復醫學(xué) | 206 | 1 | 康復醫學(xué)或中醫康復 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 中醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
27 | 利辛縣中醫院 | 院前急救 | 207 | 2 | 臨床醫學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1990年1月1日以后出生 | 男 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向急救中心,需取得執業(yè)醫師資格 |
28 | 利辛縣中醫院 | 臨床醫生 | 208 | 2 | 臨床醫學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1990年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向心電圖,需取得執業(yè)醫師資格 |
29 | 利辛縣中醫院 | 康復技師 | 209 | 4 | 康復治療技術(shù)或臨床醫學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 男 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 定向推拿康復科,歷屆須取需取得康復技士或助理執業(yè)醫師資格及以上職稱(chēng) |
30 | 利辛縣中醫院 | 檢驗醫生 | 210 | 2 | 醫學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
31 | 利辛縣中醫院 | 護理人員 | 211 | 5 | 護理 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 歷屆須取得執業(yè)護士資格證書(shū),全日制本科學(xué)歷年齡放寬到1992年1月1日 |
32 | 利辛縣中醫院 | 護理人員 | 212 | 10 | 中醫護理 | 大專(zhuān)及以上 | 1995年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | |
33 | 利辛縣中醫院 | 護理人員 | 213 | 2 | 護理 | 大專(zhuān)及以上 | 1995年1月1日以后出生 | 男 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | |
34 | 利辛縣中醫院 | 藥學(xué)人員 | 214 | 3 | 中藥學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 中醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | |
35 | 利辛縣中醫院 | 衛生管理 | 215 | 1 | 公共管理或衛生管理 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力測試 | |
36 | 利辛縣中醫院 | 財務(wù)人員 | 216 | 2 | 財務(wù)管理或會(huì )計學(xué) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力測試 | |
37 | 小計 | 53 | |||||||||
38 | 利辛縣第二人民醫院 | 護理人員 | 301 | 5 | 護理學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1995年1月1日以后出生 | 女 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 須取得護士資格。 |
39 | 利辛縣第二人民醫院 | 護理人員 | 302 | 5 | 護理學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 男 | 醫學(xué)基礎知識 | 護理專(zhuān)業(yè)知識 | 須取得護士資格。 |
40 | 利辛縣第二人民醫院 | 臨床醫生 | 303 | 25 | 臨床醫學(xué)、中醫臨床或中西醫臨床醫學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 錄用后,兩年內未通過(guò)助理執業(yè)醫師資格考試者自動(dòng)辭退。 |
41 | 利辛縣第二人民醫院 | 臨床醫生 | 304 | 5 | 臨床醫學(xué)、中醫臨床或中西醫臨床醫學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 不限 | 醫學(xué)基礎知識 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)知識 | 需取得執業(yè)醫師資格。 |
42 | 利辛縣第二人民醫院 | 宣傳人員 | 305 | 1 | 中文類(lèi)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力測試 | |
43 | 利辛縣第二人民醫院 | 財務(wù)人員 | 306 | 1 | 財務(wù)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力測試 | 需取得初級會(huì )計資格。 |
44 | 利辛縣第二人民醫院 | 信息人員 | 307 | 1 | 計算機類(lèi)、信息管理與信息系統專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 不限 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力測試 | |
45 | 小計 | 43 | |||||||||
46 | 合計 | 202 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-