讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年淮南壽縣公開選調教師及教研員崗位計劃表
2024-07-31 18:04:40閱讀()壽縣人民政府2024年淮南壽縣公開選調教師及教研員崗位計劃表
選調單位 | 崗位計劃 | 報考條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學段 | 學科崗位 | 計劃數 | 學歷 | 專業 | 教師資格 | ||
壽縣第一中學 | 高中 | 思想政治 | 3 | 第一學歷本科及以上 | 思想政治教育專業,政治學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一中學 | 高中 | 物理 | 2 | 第一學歷本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一中學 | 高中 | 化學 | 2 | 第一學歷本科及以上 | 材料化學專業,化學類、化工與制藥類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一中學 | 高中 | 生物學 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 生物科學類、生物工程類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一中學 | 高中 | 數學 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 數學與應用數學 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣安豐高級中學 | 高中 | 數學 | 2 | 第一學歷本科及以上 | 數學與應用數學 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣安豐高級中學 | 高中 | 物理 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣安豐高級中學 | 高中 | 生物學 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 生物科學類、生物工程類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣安豐高級中學 | 高中 | 歷史 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 歷史學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣安豐高級中學 | 高中 | 地理 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 地理科學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 語文 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 漢語言文學 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 英語 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 英語 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 物理 | 2 | 第一學歷本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 化學 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 材料化學專業,化學類、化工與制藥類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 思想政治 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 思想政治教育專業,政治學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 歷史 | 2 | 第一學歷本科及以上 | 歷史學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 地理 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 地理科學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二中學 | 高中 | 體育與健康 | 1 | 第一學歷本科及以上 | 體育學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣中學 | 高中 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣中學 | 高中 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣中學 | 高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣中學 | 高中 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 材料化學專業,化學類、化工與制藥類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣中學 | 高中 | 生物學 | 2 | 本科及以上 | 生物科學類、生物工程類 | 高中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 思想政治教育專業,政治學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 數學 | 5 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 英語 | 4 | 本科及以上 | 英語 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 體育學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 生物科學類、生物工程類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 初中 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 歷史學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 語文 | 13 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 數學 | 7 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 信息技術 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣合肥市五十中學東校壽蜀分校 | 小學 | 科學 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 數學 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 道德與法治 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 歷史 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第三中學 | 初中 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 生物學 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 地理 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春中學 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣新橋初級中學 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 第一學歷須是本專業 |
壽縣新橋初級中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 教育技術學專業,計算機類、電子信息類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 第一學歷須是本專業 |
壽縣廣巖初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣廣巖初級中學 | 初中 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣廣巖初級中學 | 初中 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 英語 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣廣巖初級中學 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理專業,物理學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣廣巖初級中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 教育技術學專業,計算機類、電子信息類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣陶圩初級中學 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 美術 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 信息技術 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 科學 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 勞動教育 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣第一實驗小學 | 小學 | 心理健康 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣第二實驗小學 | 小學 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二實驗小學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二實驗小學 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二實驗小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣第二實驗小學 | 小學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上 | |
壽縣第三實驗小學 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 小學及以上與崗位學科一致 | 第一學歷須是本專業 |
壽縣第三實驗小學 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 數學類 | 小學及以上與崗位學科一致 | 第一學歷須是本專業 |
壽縣第三實驗小學 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 體育學類 | 小學及以上與崗位學科一致 | 第一學歷須是本專業 |
壽縣第三實驗小學 | 小學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育專業、小學教育專業,政治學類 | 小學及以上與崗位學科一致 | 第一學歷須是本專業 |
壽縣壽春鎮花園小學 | 小學 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 小學教育專業,中國語言文學類 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣壽春鎮花園小學 | 小學 | 數學 | 4 | 本科及以上 | 小學教育專業,數學類 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣特殊教育學校 | 小學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣特殊教育學校 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
壽縣教育教學研究室 | 初中 | 道德與法治教研員 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育專業,政治學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣教育教學研究室 | 初中 | 英語教研員 | 1 | 本科及以上 | 英語 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣教育教學研究室 | 初中 | 語文教研員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
壽縣教育教學研究室 | 小學 | 數學教研員 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 小學及以上與崗位學科一致 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-