讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2024年浙江大學(xué)醫學(xué)院附屬第一醫院宿州分院招聘崗位表
2024-08-05 11:06:17閱讀()宿州市人才集團
附件1
點(diǎn)擊查看:2024年浙江大學(xué)醫學(xué)院附屬第一醫院宿州分院第二批公開(kāi)招聘工作人員公告
2024年浙江大學(xué)醫學(xué)院附屬第一醫院宿州分院招聘崗位表
序號 | 科室或部門(mén) | 崗位代碼 | 學(xué)歷要求 | 招聘崗位 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 招聘人數 | 其他或備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸科 | 301 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院呼吸科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
302 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院呼吸科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
303 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),有規培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
2 | 消化內科 | 304 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院消化內科3年及以上工作經(jīng)歷,45周歲及以下 |
305 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院消化內科3年及以上工作經(jīng)歷,45周歲及以下 | ||
3 | 心血管內科 | 306 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院心血管內科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
307 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院心血管內科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
308 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
4 | 神經(jīng)內科 | 309 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院神經(jīng)內科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
310 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院神經(jīng)內科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
5 | 感染病科 | 311 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院感染病科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
312 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院感染病科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
313 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
6 | 腎病科 | 314 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院腎病科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
315 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院腎病科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
316 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
7 | 內分泌科 | 317 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院內分泌科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 |
8 | 風(fēng)濕免疫科 | 318 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院風(fēng)濕免疫科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
9 | 普外科 | 319 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院普外科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 |
320 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院普外科工作經(jīng)歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
321 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院普外科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
10 | 骨科 | 322 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院骨科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
323 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院骨科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 | ||
324 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培證,醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院骨科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
11 | 神經(jīng)外科 | 325 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院神經(jīng)外科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
326 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院神經(jīng)外科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 | ||
327 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培證,醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院神經(jīng)外科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
12 | 泌尿外科 | 328 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院泌尿外科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
329 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院泌尿外科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 | ||
330 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師/技師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院體外碎石工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 | ||
13 | 胸外科 | 331 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院胸外科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
332 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培證,醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院胸外科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
14 | 心臟大血管外科 | 333 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院心臟大血管外科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
15 | 疼痛科 | 334 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 麻醉學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院疼痛科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
16 | 婦科 | 335 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培證,醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院婦科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 |
17 | 產(chǎn)科 | 336 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院產(chǎn)科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
18 | 兒科 | 337 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 兒科學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),內分泌方向優(yōu)先,具有二級綜合性醫院兒科工作經(jīng)歷2年及以上,45周歲及以下 |
19 | 康復醫學(xué)科 | 338 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師/技師 | 康復治療學(xué)/針灸推拿學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級醫療機構康復科工作經(jīng)歷2年及以上,40周歲及以下 |
20 | 檢驗科 | 339 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 技師 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 主管技師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院檢驗科微生物室工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
340 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 技師 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 具有二級綜合性醫院檢驗科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
21 | 放射科 | 341 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 技師 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 2 | 具有二級綜合性醫院放射科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 |
342 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 醫學(xué)影像學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院放射科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 | ||
22 | 超聲醫學(xué)科 | 343 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 醫學(xué)影像學(xué)/臨床醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院超聲介入工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
344 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 醫學(xué)影像學(xué)/臨床醫學(xué) | 4 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級綜合性醫院超聲醫學(xué)科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 | ||
23 | 眼科 | 345 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 眼視光醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級醫院眼科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
24 | 耳鼻喉科 | 346 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級醫院耳鼻喉科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
25 | 口腔科 | 347 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 口腔醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級醫院口腔科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
26 | 皮膚科 | 348 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院皮膚科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
27 | 急診醫學(xué)科 | 349 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 5 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院急診醫學(xué)科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
350 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 3 | 醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院急診醫學(xué)科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
351 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 有規培證,35周歲及以下 | ||
28 | 麻醉科 | 352 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 麻醉學(xué)、臨床醫學(xué) | 4 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院麻醉科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
29 | 重癥醫學(xué)科 | 353 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院重癥醫學(xué)科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
354 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院重癥醫學(xué)科工作經(jīng)歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
355 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫院呼吸治療工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 | ||
30 | 腫瘤內科 | 356 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 主治醫師及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),具有二級醫院腫瘤內科工作經(jīng)歷1年及以上,45周歲及以下 |
31 | 病理科 | 357 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 技師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 具有二級綜合性醫院病理科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
32 | 輸血科 | 358 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 技師 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級綜合性醫院輸血科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
33 | 營(yíng)養科 | 359 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué)、食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 1 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級綜合性醫院營(yíng)養科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
34 | 中醫科 | 360 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 中醫學(xué) | 1 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級醫療機構中醫科工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
35 | 心電圖室 | 361 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 2 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級綜合性醫院心電圖室工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
36 | 肌電圖室、腦電圖室 | 362 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 中級及以上職稱(chēng)(具有相應資格證書(shū)),二級綜合性醫院肌電圖或者腦電圖工作經(jīng)歷1年及以上,40周歲及以下 |
37 | 財務(wù)科 | 363 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 有二級醫院財務(wù)科工作經(jīng)歷2年及以上,35周歲及以下 |
38 | 信息科 | 364 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 計算機類(lèi)、電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 |
39 | 總務(wù)科 | 365 | 本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 工程管理、電氣工程及其自動(dòng)化、給排水科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、過(guò)程裝備與控制工程 | 1 | 中級及有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(具有相應資格證書(shū)),35周歲及以下 |
40 | 人事科 | 366 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 人力資源管理 | 2 | 中共黨員優(yōu)先,35周歲及以下 |
41 | 醫保 | 367 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 醫療保險、勞動(dòng)與社會(huì )保障、統計學(xué)、應用統計學(xué) | 2 | 35周歲及以下 |
42 | 辦公室 | 368 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué) | 2 | 中共黨員優(yōu)先,35周歲及以下 |
43 | 病案管理 | 369 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 信息管理與信息系統、檔案學(xué) | 2 | 有二級醫院病案室工作經(jīng)歷2年及以上,40周歲及以下 |
44 | 質(zhì)量管理 | 370 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 行政 | 臨床醫學(xué)、公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理) | 2 | 有二級醫院質(zhì)量管理科工作經(jīng)歷2年及以上,40周歲及以下 |
合計 | 102 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-