讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2020年安慶市宜秀區事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表
2020-11-23 23:26:13閱讀()安慶市人力資源和社會(huì )保障局序號 | 主管部門(mén)(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試科目 | 備注 | 聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共科目 | 專(zhuān)業(yè)科目 | ||||||||||||||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 類(lèi)別 | 代碼 | |||||||||
1 | 宜秀區財政局(5) | 宜秀區國庫支付中心 | 管理 | 202001 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 劉曉光0556-5939310 | |||||
專(zhuān)技 | 202002 | 3 | 本科:財政學(xué)專(zhuān)業(yè)(020201K)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)(020301K)、金融工程專(zhuān)業(yè)(020302)、會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)(120203K)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)(120204)、審計學(xué)專(zhuān)業(yè)(120207)研究生:應用經(jīng)濟學(xué)(0202)、工商管理(1202) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 兩年以上工作經(jīng)歷 | |||||||||
2 | 宜秀區市場(chǎng)監督管理局(5) | 宜秀區產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 管理 | 202003 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 兩年以上工作經(jīng)歷 | 基層一線(xiàn)執法崗位,條件艱苦,經(jīng)常加班 | 藕丹0556-5839238 | ||||
管理 | 202004 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 基層一線(xiàn)執法崗位,條件艱苦,經(jīng)常加班 | ||||||||
3 | 宜秀區人民檢察院(2) | 宜秀區檢察院機關(guān)事務(wù)管理中心 | 管理 | 202005 | 1 | 本科:法學(xué)類(lèi)(0301)研究生:法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科30周歲以下,研究生35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 王駿0556-5939913 | ||||
管理 | 202006 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)(050101)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)(050102)、漢語(yǔ)國際教育專(zhuān)業(yè)(050103)研究生:中國語(yǔ)言文學(xué)(0501 ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||||
4 | 宜秀區應急管理局(3) | 宜秀區安全生產(chǎn)執法監察大隊 | 專(zhuān)技 | 202007 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 應急一線(xiàn)工作,適合男性報考 | 楊善和0556-5939615 13855689168 |
|||
專(zhuān)技 | 202008 | 1 | 專(zhuān)科:計算機類(lèi)(6102)本科:計算機類(lèi)(0809)研究生:理學(xué)(07)工學(xué)(08) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||||||
專(zhuān)技 | 202009 | 1 | 本科:化學(xué)類(lèi)(0703)、材料物理專(zhuān)業(yè)(080402)、材料化學(xué)專(zhuān)業(yè)(080403)研究生:理學(xué)(07)工學(xué)(08) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 兩年以上工作經(jīng)歷 | 一線(xiàn)執法工作,適合男性報考 | |||||||
5 | 宜秀區農業(yè)農村局(10) | 宜秀區動(dòng)物衛生監督所 | 專(zhuān)技 | 202010 | 4 | 專(zhuān)科:畜牧獸醫(510301)、動(dòng)物科學(xué)(510302)、動(dòng)物防疫與檢疫(510304)、動(dòng)物醫學(xué)檢驗技術(shù)(510305)本科:動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)(090301)、動(dòng)物醫學(xué)專(zhuān)業(yè)(090401)、動(dòng)植物檢疫專(zhuān)業(yè)(090403T)研究生:獸醫學(xué)(0906) | 大專(zhuān)及以上 | 本科30周歲以下,研究生35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 從事屠宰管理工作,長(cháng)期上夜班 | 曾凡亮0556-5939419 13866082162 |
||||
宜秀區畜牧獸醫技術(shù)推廣站 | 管理 | 202011 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)(050101)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)(050102)研究生:中國語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||||||||
宜秀區畜牧獸醫技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)技 | 202012 | 1 | 本科:財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)(120204)、會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)(120203K)研究生:會(huì )計學(xué)(120201) | 本科及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷 | |||||||||
宜秀區漁政執法大隊 | 專(zhuān)技 | 202013 | 2 | 本科:水產(chǎn)類(lèi)(0906)研究生:水生生物學(xué)專(zhuān)業(yè)(071004)、水產(chǎn)(0908) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 從事漁政綜合管理工作,經(jīng)常夜間執法值勤 | 楊長(cháng)宏0556-5939399 18956938080 |
||||||
宜秀區漁政執法大隊 | 管理 | 202014 | 1 | 本科:計算機類(lèi)(0809)、法學(xué)專(zhuān)業(yè)(030101K)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||||||||
宜秀區漁政執法大隊 | 專(zhuān)技 | 202015 | 1 | 本科:水利類(lèi)(0811)、農業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè)(082305)研究生:水利工程(0815)農業(yè)水土工程專(zhuān)業(yè)(082802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||||||||
6 | 宜秀區人民政府(7) | 安慶菜子湖國家濕地公園保護中心 | 管理 | 202016 | 1 | 本科:中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501)、新聞傳播學(xué)類(lèi)(0503)研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科30周歲以下,研究生35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 王雪峰13866045829 | ||||
管理 | 202017 | 1 | 本科:計算機類(lèi)(0809)、電子信息類(lèi)(0807) 研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||||
管理 | 202018 | 1 | 本科:野生動(dòng)物與自然保護區管理專(zhuān)業(yè)(090202)、生物科學(xué)類(lèi)(0710)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(0825)、植物生產(chǎn)類(lèi)(0901)、動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)(090301)研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||||
管理 | 202019 | 2 | 本科:工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)(120105)、工程管理專(zhuān)業(yè)(120103)、土木工程專(zhuān)業(yè)(081001)、水利水電工程專(zhuān)業(yè)(081101)、建筑類(lèi)(0828)研究生:土木工程(0814)、建筑學(xué)(0813)、水利工程(0815) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||||
管理 | 202020 | 1 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(0825)、法學(xué)類(lèi)(0301)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)(020301K)、工商管理專(zhuān)業(yè)(120201K) | 本科 | 35周歲以下 | 兩年以上工作經(jīng)歷 | |||||||||
專(zhuān)技 | 202021 | 1 | 專(zhuān)科:財務(wù)會(huì )計類(lèi)(6303)、公共事業(yè)類(lèi)(6901)、英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(670204)、風(fēng)景園林設計(540105)本科:會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)(120203K)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)(120204)、審計學(xué)專(zhuān)業(yè)(120207)、公共管理類(lèi)(1204)、英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(050201)、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)(082803)研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-