讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年淮南市市屬事業(yè)單位引進(jìn)急需人才計劃匯總表
2025-04-11 09:20:21閱讀()淮南市人力資源和社會(huì )保障局2025年淮南市市屬事業(yè)單位引進(jìn)急需人才計劃匯總表
序號 | 引進(jìn)單位 | 主管部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他 | ||||||
1 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(50201) | 碩士研究生及以上 | 30周歲以下 | 本科為英語(yǔ)專(zhuān)業(yè);研究生為英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 孫義0554-6862608 |
2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 電氣工程(0808) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科專(zhuān)業(yè)為電氣工程及其自動(dòng)化(080601)或電氣工程與智能控制(080604T) | |||
3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 機械工程(0802) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科專(zhuān)業(yè)為智能車(chē)輛工程(080214T)或新能源汽車(chē)工程(080216T) | |||
4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 農業(yè)機械化工程(082801) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科專(zhuān)業(yè)為農業(yè)工程(82301)或農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(82302)或農業(yè)智能裝備工程(082307T) | |||
5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 機械工程(0802) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科專(zhuān)業(yè)為機械工程(080201)碩士專(zhuān)業(yè)機械制造及其自動(dòng)化(080201) | |||
6 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 口腔醫學(xué)(1003 ) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科為口腔專(zhuān)業(yè)(100301K) | |||
7 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 護理(100209) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | ||||
8 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫學(xué)(1002) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科、研究生應為臨床相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |||
9 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 食品科學(xué)與工程(0832 ) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科為食品科學(xué)與工程(082701)、食品質(zhì)量與安全(082702)、食品安全與檢測(082709T)、食品營(yíng)養與健康(082710T)、食品營(yíng)養與檢驗教育(082707T) | |||
10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 碩士研究方向為人工智能 | |||
11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 馬克思主義理論(0305) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | ||||
12 | 專(zhuān)職輔導員 | 2 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 男性。中共(預備)黨員。入住男生公寓。 | |||
13 | 專(zhuān)職輔導員 | 2 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 女性。中共(預備)黨員。入住女生公寓。 | |||
14 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 基礎醫學(xué)(1001) | 博士研究生 | 45周歲以下 | |||
15 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)(1002) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
16 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫結合(1006) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
17 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
18 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 藝術(shù)學(xué)(0504) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
19 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
20 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 公共管理(1204 ) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
21 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 控制科學(xué)與工程(0811) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
22 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 電氣工程(0808) | 博士研究生 | 45周歲以下 | ||||
23 | 淮南市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 淮南市財政局(國資委) | 管理 | 1 | 工商管理(1202) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 吳雯雯0554-6667313 | |
24 | 淮南市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局(市外國專(zhuān)家局) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué)(08) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 呂玲 0554-6644158 |
|
25 | 淮南市科技成果轉化促進(jìn)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué)(08) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | |||
26 | 淮南市第二人民醫院(高新院區) | 淮南市衛生健康委員會(huì ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫外科學(xué)(105702) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩、執業(yè)范圍:中醫 | 宮元春0554-6674831 |
27 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫結合臨床(105709) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩、執業(yè)范圍:中西醫結合 | |||
28 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 內科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有執業(yè)醫師資格、規培證書(shū)和三級及以上醫院工作經(jīng)歷。 | |||
29 | 淮南市精神病醫院(淮南市第四人民醫院) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 精神病與精神衛生學(xué)(105105) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | |||
30 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 應用心理學(xué)(040203) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 醫學(xué)院校畢業(yè) | |||
31 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 公共衛生(1053) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | ||||
32 | 淮南市婦幼保健院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)(105115) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | ||
33 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 兒科學(xué)(105102) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
34 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 病原生物學(xué)(100103) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | ||||
35 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué)(105118) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
36 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 精神病與精神衛生學(xué)(105105) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
37 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 針灸推拿學(xué)(100512) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
38 | 淮南市中醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 外科學(xué)(105111) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | ||
39 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫骨傷科學(xué)(105703) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
40 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫外科學(xué)(105702) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
41 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫內科學(xué)(105701) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
42 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫婦科學(xué)(105704) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩 | |||
43 | 淮南市疾病預防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 公共衛生與預防醫學(xué)(100400) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 本科為預防醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | ||
44 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 病原生物學(xué)(100103) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | ||||
45 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(安徽省淮南技工學(xué)校) | 淮南市教育體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中國語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | 盛中原0554-6902009 |
46 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 數學(xué)(0701) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
47 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
48 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 馬克思主義理論(0305) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格,中共黨員(含預備黨員)。 | |||
49 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 歷史學(xué)(0601) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
50 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 體育學(xué)(0403) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
51 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 護理學(xué)(1011) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
52 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職(或高中)及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
53 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 | 機械工程(0802) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格,本科專(zhuān)業(yè)為新能源汽車(chē)工程(080216T)、汽車(chē)服務(wù)工程(080208)、車(chē)輛工程(080207)、智能車(chē)輛工程(080214T)。 | |||
54 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 | 機械(0855) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有中職及以上相應專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)教師資格。 | |||
55 | 安徽省淮南衛生學(xué)校 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中國語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有高中(中職)及以上相應學(xué)科教師資格證 | 榮志偉18949675589 |
56 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數學(xué)(0701) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有高中(中職)及以上相應學(xué)科教師資格證 | |||
57 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有高中(中職)及以上相應學(xué)科教師資格證 | |||
58 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學(xué)(0302) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有高中(中職)及以上相應學(xué)科教師資格證 | |||
59 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 歷史學(xué)(0601) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有高中(中職)及以上相應學(xué)科教師資格證 | |||
60 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 護理學(xué)(100209) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 具有高中(中職)及以上相應學(xué)科教師資格證 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-