讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年安慶市直機關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見(jiàn)習崗位表
2022-06-08 23:19:45閱讀()安慶市人力資源和社會(huì )保障局序號 | 申請單位 | 見(jiàn)習崗位名稱(chēng) | 擬接收見(jiàn)習人員數 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 主要見(jiàn)習內容 | 見(jiàn)習期限 | 見(jiàn)習補貼 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市人大常委會(huì ) | 辦公室 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 中文、法學(xué)、財會(huì )類(lèi)優(yōu)先 | 辦公室日常行政事務(wù) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
2 | 市人民政府 | 辦公室 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 辦文辦會(huì )辦事等工作 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | 有午餐補助 |
3 | 市政協(xié) | 辦公室 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、行政管理、財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 參與機關(guān)辦文辦會(huì )、機關(guān)新聞報道宣傳、專(zhuān)委會(huì )辦公室等工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
4 | 市政研室 | 綜合管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 主要從事機關(guān)綜合管理工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
5 | 市委政法委 | 宣傳教育科 | 1 | 本科及以上 | 中文、法學(xué)、新聞專(zhuān)業(yè) | 綜合文字、新聞稿件采編 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
政策研究室 | 1 | 本科及以上 | 中文、法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 工作信息簡(jiǎn)報采編、撰寫(xiě) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 有一定的綜合文字能力 | ||
市綜治中心 | 1 | 本科及以上 | 中文專(zhuān)業(yè) | 中心日常工作,工作經(jīng)驗采編,工作信息撰寫(xiě) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 市委政法委下屬公益一類(lèi)事業(yè)單位 | ||
6 | 市委編辦 | 綜合科 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合文字 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
7 | 市委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室 | 安全技術(shù) | 1 | 大學(xué)本科 | 計算機類(lèi)、電子信息類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )安全監測、編發(fā)通報、配合籌辦宣傳周活動(dòng)等 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
新媒體傳播 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限同等條件下,以下專(zhuān)業(yè)優(yōu)先:中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi) | 新媒體傳播 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
8 | 市人社局 | 辦公室 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 從事辦公室工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
職業(yè)能力建設科 | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 職業(yè)技能培訓、技能人才培養等工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
9 | 市數據資源管理局 | 市政務(wù)服務(wù)大廳 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 主要從事市政務(wù)服務(wù)大廳疫情防控、前臺導詢(xún)、老年人幫辦代辦等工作。 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
10 | 市婦聯(lián) | 維權服務(wù)中心 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 接訪(fǎng)工作 | 12個(gè)月 | 2730元/月 | |
辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 文秘工作 | 12個(gè)月 | 2730元/月 | |||
11 | 市文聯(lián) | 市文聯(lián)創(chuàng )作與期刊編輯部 | 1 | 大學(xué)本科 | 文學(xué)藝術(shù)類(lèi) | 雜志與網(wǎng)絡(luò )文稿、編輯 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
12 | 市教體局 | 組宣科 | 1 | 大學(xué)本科 | 中文、新聞類(lèi) | 兩微一端相關(guān) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
財務(wù)科 | 1 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)類(lèi) | 會(huì )計、出納等 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
13 | 市醫保局 | 行政輔助 | 1 | 大學(xué)本科 | 金融、漢語(yǔ)言、計算機 | 行政辦公 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
服務(wù)輔助 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 醫藥相關(guān) | 經(jīng)辦服務(wù) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
14 | 市人才交流服務(wù)中心 | 綜合辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 從事辦公室綜合工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
服務(wù)窗口 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 從事窗口服務(wù)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
15 | 市經(jīng)信局 | 辦事員 | 2 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 從事經(jīng)濟運行、數字經(jīng)濟、融資合作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)項目推進(jìn)等 | 12個(gè)月 | 2500元/月 | |
16 | 市工商聯(lián) | 辦公室 | 2 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 機關(guān)日常辦公 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
17 | 中共安慶市直屬機關(guān)工委 | 中共安慶市直屬機關(guān)工委 | 2 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 聯(lián)絡(luò )協(xié)調、文字材料、宣傳報道等 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
18 | 市糧食和物資儲備局 | 辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 文秘專(zhuān)業(yè)1人、其他專(zhuān)業(yè)1人 | 文字信息等 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
業(yè)務(wù)科室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 法律專(zhuān)業(yè)1人、計算機專(zhuān)業(yè)2人 | 糧食和物資儲備相關(guān)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
19 | 市企業(yè)養老保險基金管理中心 | 市人社局政務(wù)服務(wù)中心窗口 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 咨詢(xún)引導等政務(wù)服務(wù) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
檔案管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 企業(yè)退休人員人事檔案管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
20 | 市地震局 | 辦公室 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 辦公室綜合協(xié)調及文字材料工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
21 | 市科學(xué)技術(shù)館 | 科普講解員 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 科普講解 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | |
22 | 市花涼亭水庫管理處 | 文秘 | 1 | 大學(xué)本科 | 中文 | 文秘、政務(wù)、黨建等 | 12個(gè)月 | 3500元/月 | 市水利局下屬公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
水工管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 水利水電工程 | 水工程管理 | 12個(gè)月 | 3500元/月 | |||
23 | 市文化和旅游局 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、工商管理、新聞學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 辦公室文秘工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
產(chǎn)業(yè)辦 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、數字經(jīng)濟、旅游管理、會(huì )展經(jīng)濟與管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
24 | 市衛生健康委員會(huì ) | 疾病預防控制中心 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 疾控機構日常業(yè)務(wù)或行政管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 檢驗專(zhuān)業(yè)或護理專(zhuān)業(yè) | 檢驗 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
25 | 市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 輔助崗位 | 2 | 大學(xué)本科 | 經(jīng)濟學(xué)、工學(xué) | 日常業(yè)務(wù)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
26 | 市委老干部局 | 辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 哲學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、社會(huì )學(xué)類(lèi)等學(xué)科類(lèi)別的相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 辦公室工作 | 12個(gè)月 | 2330元/月 | |
27 | 市城鄉居民社會(huì )養老保險管理中心 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 業(yè)務(wù)方面 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | |
28 | 市司法局 | 辦事員 | 2 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 政治處日常事務(wù)1人、公共法律服務(wù)管理科日常事務(wù)1人 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
29 | 市直機關(guān)事務(wù)管理中心 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi) | 從事綜合文字工作 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | |
30 | 市農業(yè)農村局 | 農業(yè)農村綜合管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 農學(xué)門(mén)類(lèi)、文學(xué)門(mén)類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)門(mén)類(lèi) | 協(xié)助局辦公室開(kāi)展日常工作;協(xié)助從事鄉村振興相關(guān)工作 | 12個(gè)月 | 2500元/月 | |
31 | 市市場(chǎng)監管局 | 市場(chǎng)監管綜合政務(wù) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 市場(chǎng)監管文字處理,檔案管理,知識產(chǎn)權保護運用等相關(guān)業(yè)務(wù) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 有午餐補助 |
市纖維檢驗所 纖維檢驗業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 中文或化學(xué)材料分析 | 協(xié)助辦公室管理或綜合檢驗室纖維制品檢驗 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 有午餐補助 | ||
32 | 市財政局 | 財政績(jì)效評價(jià)中心 | 1 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)管理、工程造價(jià) | 預算績(jì)效評價(jià)、預算項目評審 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
人事教育科 | 1 | 大學(xué)本科 | 經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)、審計學(xué) | 檔案管理、報表填寫(xiě)與報送 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
企業(yè)科 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)、審計學(xué) | 企業(yè)財務(wù)管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
33 | 市重點(diǎn)工程建設處 | 文秘輔助崗位 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:文秘類(lèi)、法律實(shí)務(wù)類(lèi)、漢語(yǔ)專(zhuān)業(yè) 本科:法學(xué)門(mén)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) 研究生:法學(xué)門(mén)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 從事綜合文秘類(lèi)輔助性工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
項目管理輔助崗位 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:土木建筑大類(lèi)、水利工程與管理類(lèi) 本科:土木類(lèi)、建筑類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) 研究生:土木工程類(lèi)、建筑學(xué)類(lèi) | 從事專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)輔助性工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
34 | 市公共就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | |
35 | 市精神文明建設指導委員會(huì )辦公室 | 創(chuàng )建協(xié)調指導科 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 精神文明建設 | 12個(gè)月 | 2600元/月 | |
36 | 中共安慶市委講師團 | 辦公室 | 1 | 大學(xué)本科 | 哲學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 協(xié)助辦公室各項工作 | 10個(gè)月 | 2264元/月 | |
37 | 市地方金融監督管理局 | 辦公室 | 1 | 大學(xué)本科 | 金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、計算機類(lèi) | 協(xié)助機關(guān)日常工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 有午餐補助 |
38 | 市信訪(fǎng)局 | 來(lái)訪(fǎng)接待科 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 負責來(lái)訪(fǎng)接待工作 | 6個(gè)月 | 2000元/月 | |
網(wǎng)上信訪(fǎng)及來(lái)信辦理科 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 負責全市網(wǎng)信工作統計、綜合分析、檔案管理工作 | 6個(gè)月 | 2000元/月 | |||
調研綜合科 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 負責信訪(fǎng)統計、形勢分析工作,編寫(xiě)有關(guān)內部資料、通報 | 6個(gè)月 | 2000元/月 | |||
39 | 市退役軍人事務(wù)局 | 市軍隊離退休干部管理服務(wù)中心 | 1 | 大學(xué)本科 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 1.負責有關(guān)系統日常維護;2.交辦的其他工作。 | 12個(gè)月 | 3000元/月 | 提供午餐補助,熟練計算機操作。單位地址:迎江區青少年宮東路68號 |
市烈士陵園管理處 | 1 | 大學(xué)本科 | 英語(yǔ)、 漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、播音與主持藝術(shù)、旅游管理 | 1.負責接待講解、接待信息的傳遞、游客意見(jiàn)的收集;2.負責展館安全與秩序維護,展館設備、背景音樂(lè )、信息發(fā)布系統的開(kāi)啟與關(guān)閉;3.負責宣傳教育工作;4.單位交辦的其他工作。 | 12個(gè)月 | 3000元/月 | 提供午餐補助,單位地址:宜秀區北部新城鳳鳴路君山嶺 | ||
40 | 市城市管理局 | 城市管理行政執法支隊辦公室文員 | 1 | 大學(xué)本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 從事行政管理、互聯(lián)網(wǎng)信息報送等相關(guān)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
市環(huán)境衛生管理處行政管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 行政管理、公共管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 行政辦公等工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
機關(guān)綜合管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、行政管理、新聞學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 材料撰寫(xiě)、政務(wù)宣傳、機關(guān)后勤 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
41 | 中國民主建國會(huì )安慶市委員會(huì ) | 辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 輔助辦理公文處理、綜合文字寫(xiě)作等 | 12個(gè)月 | 2500元/月 | |
42 | 市應急管理局 | 財務(wù)崗 | 1 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 財會(huì )類(lèi) | 輔助機關(guān)財務(wù)工作 | 12個(gè)月 | 2264元/月 | |
文秘崗 | 1 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 輔助機關(guān)辦公室工作 | 12個(gè)月 | 2264元/月 | |||
43 | 市供銷(xiāo)社 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 中文、財會(huì ) | 協(xié)助相關(guān)科室日常業(yè)務(wù)處理,完成領(lǐng)導交辦的其他工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
44 | 市雙生谷發(fā)展運營(yíng)中心 | 綜合管理部 | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 協(xié)助開(kāi)展綜合管理工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 工作壓力較大,適宜男性 |
投資融資部 | 1 | 本科及以上 | 會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、金融學(xué)類(lèi) | 協(xié)助總賬會(huì )計進(jìn)行財務(wù)核算和記錄 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
招商服務(wù)部 | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 協(xié)助開(kāi)展招商推介和企業(yè)服務(wù)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 工作壓力較大,適宜男性 | ||
45 | 團市委 | 綜合管理服務(wù) | 1 | 本科及以上 | 文史類(lèi) | 政務(wù)實(shí)踐 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
46 | 市交通運輸局 | 市公路管理服務(wù)中心 | 1 | 本科 | 文秘類(lèi) | 宣傳、文秘 | 12個(gè)月 | 2500元/月 | |
市交通運輸局安全科 | 1 | 本科 | 安全類(lèi) | 協(xié)助科室工作 | 12個(gè)月 | 2330元/月 | |||
市交通運輸局辦公室 | 1 | 本科 | 文科類(lèi) | 文書(shū)、新媒體宣傳 | 12個(gè)月 | 2330元/月 | |||
47 | 市公安局 | 基層公安文職 | 1 | 不限 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 文秘、計算機應用、后勤保障等 | 12個(gè)月 | 3000元/月 | |
48 | 市社會(huì )保險費征繳稽核中心 | 社保征繳業(yè)務(wù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 征繳業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
49 | 市檔案館 | 辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 計算機等 | 見(jiàn)具體崗位安排 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
50 | 市企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合辦公室 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 從事辦公室綜合工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | 工作地點(diǎn):市政務(wù)服務(wù)中心 |
企業(yè)發(fā)展科 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 協(xié)助企業(yè)發(fā)展相關(guān)工作 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
51 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生處 | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 學(xué)生處日常事務(wù) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |
教務(wù)處 | 1 | 本科及以上 | 教育學(xué)類(lèi) | 教務(wù)處日常事務(wù) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | |||
52 | 市新聞傳媒中心 | 記者 | 10 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 新聞采訪(fǎng) | 12個(gè)月 | 2500元/月 | |
合計 | 101 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-