讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2023年宣城寧國市機關(guān)事業(yè)單位擇優(yōu)選調(選聘)公務(wù)員(工作人員)職位(崗位)一覽表
2023-03-08 09:02:48閱讀()寧國先鋒網(wǎng)單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 選調(聘)人員身份 | 職位(崗位) | 職位(崗位)代碼 | 選調(聘)范圍 | 選調(聘)計劃數 | 選調(聘)職位(崗位)所需資格條件 | 是否加試 | 職位簡(jiǎn)介 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 起點(diǎn)學(xué)歷 | 起點(diǎn)學(xué)位 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
寧國市紀委監委派駐機構 | 黨群機關(guān) | 公務(wù)員 | 紀檢監察 | 230001 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 主要從事監督檢查、審查調查及紀檢宣傳工作,要求具有較強的事業(yè)心和責任心 | ||
寧國市委辦公室 | 黨群機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 230002 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 是 | 主要從事文字材料和綜合協(xié)調工作,需一定的文字基礎,經(jīng)常加班,適合男性報考 | ||
寧國市委組織部 | 黨群機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合文字 | 230003 | 市直機關(guān) | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 中共黨員,具有2年以上綜合文字崗位工作經(jīng)歷 | 是 | 主要從事文字撰寫(xiě)、調研等工作,經(jīng)常加班 | |
寧國市委組織部 | 黨群機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 230004 | 市直機關(guān) | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 中共黨員,具有5年以上工作經(jīng)歷 | 是 | 主要從事組織人事相關(guān)工作,經(jīng)常加班 | |
寧國市委組織部 | 黨群機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 230005 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 中共黨員,選調生 | 是 | 主要從事組織人事相關(guān)工作,經(jīng)常加班 | |
寧國市人民政府辦公室 | 行政機關(guān) | 公務(wù)員 | 行財管理 | 230006 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 1 | 會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計學(xué)專(zhuān)業(yè)、財務(wù)會(huì )計教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 主要從事行財科會(huì )計相關(guān)工作 | ||||
寧國市財政局 | 行政機關(guān) | 公務(wù)員 | 財政管理 | 230007 | 鄉鎮、街道 | 2 | 專(zhuān)科:會(huì )計專(zhuān)業(yè)本科:會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計學(xué)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān) | 45周歲及以下 | 有連續5年以上財政工作經(jīng)歷 | 主要從事財政管理相關(guān)工作 | |||
寧國市城管局 | 行政機關(guān) | 公務(wù)員 | 城市管理 | 230008 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大專(zhuān) | 35周歲及以下 | 主要從事政策法規工作或城區公益廣告規劃設置工作 | ||||
寧國市農業(yè)農村局 | 行政機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 230009 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 1 | 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 主要從事農業(yè)社會(huì )服務(wù)體系和農民合作經(jīng)濟組織建設,指導農村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理等工作 | ||||
寧國市農業(yè)農村局 | 行政機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 230010 | 市直機關(guān)、鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲及以下 | 具有農田水利建設工作經(jīng)驗 | 主要從事農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農田水利建設、農田整治等項目管理工作 | |||
寧國市河瀝溪街道 | 行政機關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 230011 | 鄉鎮、街道 | 2 | 會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、公共管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 主要從事財政、公共管理相關(guān)工作 | ||||
寧國市委組織部所屬事業(yè)單位 | 黨群事業(yè) | 全額事業(yè) | 綜合管理 | 230012 | 市直單位、鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 中共黨員 | 是 | 主要從事組織人事相關(guān)工作,經(jīng)常加班 | |
寧國市委宣傳部網(wǎng)絡(luò )安全和信息化事務(wù)中心 | 黨群事業(yè) | 全額事業(yè) | 網(wǎng)絡(luò )宣傳 | 230013 | 市直單位、鄉鎮、街道 | 1 | 法學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、計算機類(lèi)、電子信息類(lèi)、公共管理類(lèi) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 主要從事網(wǎng)絡(luò )宣傳工作 | |||
寧國市委宣傳部網(wǎng)絡(luò )安全和信息化事務(wù)中心 | 黨群事業(yè) | 全額事業(yè) | 網(wǎng)絡(luò )安全 | 230014 | 市直單位、鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲及以下 | 主要從網(wǎng)絡(luò )安全和信息化工作,需常年夜間值班 | ||||
寧國市財政局國庫集中支付中心 | 行政事業(yè) | 全額事業(yè) | 財政管理 | 230015 | 市直單位、鄉鎮、街道 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、財政學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 本科 | 35周歲及以下 | 主要從事財政管理相關(guān)工作 | ||||
寧國市市場(chǎng)監督管理局所屬事業(yè)單位 | 行政事業(yè) | 全額事業(yè) | 市場(chǎng)監管 | 230016 | 市直單位 | 1 | 不限 | 本科 | 45周歲及以下 | 具有5年以上市場(chǎng)監管相關(guān)工作經(jīng)歷;具有中級及以上職稱(chēng) | 主要從事市場(chǎng)監管、知識產(chǎn)權保護、發(fā)展、運用工作 | |||
寧國市住建局重點(diǎn)工程建設管理處 | 行政事業(yè) | 全額事業(yè) | 工程管理 | 230017 | 市直單位、鄉鎮、街道 | 1 | 專(zhuān)科:建設工程管理類(lèi)、土建施工類(lèi)、建筑設計類(lèi) 本科:土木類(lèi)、建筑類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 大專(zhuān) | 40周歲及以下 | 主要從事重點(diǎn)工程項目管理等相關(guān)工作 | 有3年以上工程管理相關(guān)工作經(jīng)驗的可不限專(zhuān)業(yè) | |||
寧國市交運局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 行政事業(yè) | 全額事業(yè) | 交通建設 | 230018 | 市直單位、鄉鎮、街道 | 1 | 土木類(lèi)、水利類(lèi) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 主要從事交通建設相關(guān)工作 | |||
寧國市河瀝溪街道智慧城市管理中心 | 行政事業(yè) | 全額事業(yè) | 鄉村振興 | 230019 | 鄉鎮、街道 | 1 | 農學(xué)門(mén)類(lèi) | 本科 | 35周歲以下 | 主要從事鄉村振興工作 | ||||
合計 | 22 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-