讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2023年滁州明光市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位計劃表
2023-03-30 17:42:47閱讀()明光市人民政府點(diǎn)擊下載:2023年滁州明光市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位計劃表
序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 供給類(lèi)型 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 中共明光市委組織部 | 明光市人才發(fā)展促進(jìn)中心 | 財政全額 | 管理 | 20230201 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |
明光市干部信息管理中心 | 財政全額 | 管理 | 20230202 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
2 | 中共明光市委宣傳部 | 明光市創(chuàng )建文明城市管理服務(wù)中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230203 | 1 | 本科:建筑類(lèi)研究生:建筑學(xué)類(lèi)、城鄉規劃學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
3 | 中共明光市委政法委員會(huì ) | 明光市綜治中心 | 財政全額 | 管理 | 20230204 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務(wù)基層項目”人員和“退役士兵”。 | ||
4 | 明光市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室 | 明光市人大機關(guān)信息管理中心 | 財政全額 | 管理 | 20230205 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
5 | 中共明光市委巡察辦 | 明光市巡察數據管理中心 | 財政全額 | 管理 | 20230206 | 2 | 本科:計算機類(lèi)、電子信息類(lèi)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、電子科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、信息與通信工程類(lèi)、電子信息類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
6 | 明光市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 明光市節能監察中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230207 | 1 | 本科:計算機類(lèi)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
明光市信用體系建設管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230208 | 1 | 本科:工商管理類(lèi)、計算機類(lèi)研究生:工商管理類(lèi)、審計、計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||||
明光市移民管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230209 | 1 | 本科:土木工程、工程造價(jià)研究生:土木工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||||
7 | 明光市政府信訪(fǎng)局 | 明光市矛盾糾紛調處中心 | 財政全額 | 管理 | 20230210 | 1 | 本科:計算機科學(xué)與技術(shù)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
8 | 明光市教育體育局 | 明光市體育管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230211 | 2 | 本科:體育學(xué)類(lèi)研究生:體育學(xué)類(lèi)、體育類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
9 | 明光市重點(diǎn)工程建設管理服務(wù)中心 | 明光市重點(diǎn)工程建設管理服務(wù)中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230212 | 2 | 本科:土木工程研究生:土木工程類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
10 | 明光市企業(yè)服務(wù)中心 | 明光市企業(yè)服務(wù)中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230213 | 2 | 本科:土木工程 研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致;外勤較多,適合男性。 | ||
11 | 明光現代農業(yè)科技合作推廣服務(wù)中心 | 明光現代農業(yè)科技合作推廣服務(wù)中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230214 | 1 | 本科:會(huì )計學(xué)、會(huì )計、財務(wù)管理研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員);研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
12 | 明光市民政局 | 明光市養老服務(wù)中心 | 財政全額 | 管理 | 20230215 | 1 | 本科:計算機類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
明光市殯儀館 | 財政差補 | 管理 | 20230216 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
13 | 明光市司法局 | 明光市法律援助中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230217 | 1 | 本科:法學(xué) 研究生:法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
14 | 明光市財政局 | 明光市財政國庫支付中心 | 財政全額 | 管理 | 20230218 | 1 | 本科:工商管理類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、財政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟與貿易類(lèi) 研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
明光市鄉鎮街道財政所 | 財政全額 | 管理 | 20230219 | 3 | 本科:工商管理類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、財政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟與貿易類(lèi) 研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | 管店鎮財政所、自來(lái)橋鎮財政所、潘村鎮財政所各1名,按考生最終成績(jì)從高到低選崗。 | |||
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230220 | 3 | 本科:工商管理類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、財政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟與貿易類(lèi) 研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | 澗溪鎮財政所、柳巷鎮財政所、泊崗鄉財政所各1名,按考生最終成績(jì)從高到低選崗。 | ||||
15 | 明光市人力資源和社會(huì )保障局 | 明光市社會(huì )保險費征繳管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230221 | 1 | 本科:計算機類(lèi)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
明光市公共就業(yè)服務(wù)管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230222 | 1 | 本科:會(huì )計學(xué)、會(huì )計、審計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |||
16 | 明光市農業(yè)農村局 | 明光市鄉村振興促進(jìn)中心 | 財政全額 | 管理 | 20230223 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務(wù)基層項目”人員和“退役士兵”。 | |
管理 | 20230224 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||||
明光市土壤肥料工作站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230225 | 1 | 本科:植物生產(chǎn)類(lèi)、農業(yè)資源與環(huán)境研究生:作物學(xué)類(lèi)、園藝學(xué)類(lèi)、農業(yè)資源與環(huán)境類(lèi)、植物保護類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
泊崗鄉畜牧獸醫站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230226 | 1 | 本科:動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫學(xué)類(lèi)研究生:畜牧學(xué)類(lèi)、獸醫學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
橋頭鎮農經(jīng)站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230227 | 1 | 本科:農林經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統計學(xué)、會(huì )計學(xué)、會(huì )計研究生:農業(yè)經(jīng)濟管理、應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、會(huì )計學(xué)、會(huì )計 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
鄉鎮農技站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230228 | 7 | 本科:植物生產(chǎn)類(lèi)、農業(yè)資源與環(huán)境研究生:作物學(xué)類(lèi)、園藝學(xué)類(lèi)、農業(yè)資源與環(huán)境類(lèi)、植物保護類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 泊崗鄉農技站、橋頭鎮農技站、明南街道農技站、女山湖鎮農技站、蘇巷鎮農技站、自來(lái)橋鎮農技站、澗溪鎮農技站各1名按考生最終成績(jì)從高到低選崗。 | ||||
財政全額 | 管理 | 20230229 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 明南街道農技站 | |||||
17 | 明光市衛生健康委員會(huì ) | 明光市疾病預防控制中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230230 | 1 | 本科:會(huì )計學(xué)、會(huì )計、財務(wù)管理研究生:會(huì )計學(xué)、會(huì )計、企業(yè)管理(財務(wù)管理) | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230231 | 1 | 本科:預防醫學(xué)研究生:公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
明光市衛生健康綜合監督執法大隊 | 財政全額 | 管理 | 20230232 | 1 | 本科:法學(xué)研究生:法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
18 | 明光市水務(wù)局 | 明光市機電管理所 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230233 | 1 | 本科:水利水電工程、電氣工程及其自動(dòng)化研究生:水利工程類(lèi)、電氣工程類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
明光市農村供水工程管理總站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230234 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言研究生:中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
明光市池河管理所 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230235 | 1 | 本科:財政學(xué)類(lèi)、財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)、會(huì )計、審計學(xué)、統計學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)研究生:財政學(xué)(含:稅收學(xué))、稅務(wù)、企業(yè)管理(財務(wù)管理)、會(huì )計學(xué)、會(huì )計、審計、統計學(xué)、應用統計、金融學(xué)、金融 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
19 | 明光市自然資源和規劃局 | 明光市自然資源和規劃局信息中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230236 | 1 | 本科:計算機類(lèi)、測繪類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、測繪科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、地理學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
明光女山湖省級自然保護區管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230237 | 1 | 本科:林學(xué)類(lèi)、自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi)、計算機類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)研究生:林學(xué)類(lèi)、農業(yè)資源與環(huán)境類(lèi)、計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||
20 | 明光市應急管理局 | 明光市應急管理綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230238 | 1 | 本科:化工與制藥類(lèi)研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230239 | 1 | 本科:安全科學(xué)與工程類(lèi)研究生:安全科學(xué)與工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | |||||
21 | 明光市住房和城鄉建設局 | 明光市房屋征收管理中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230240 | 1 | 本科:工程管理、工程造價(jià)、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學(xué)與工程、安全工程、消防工程、建筑學(xué)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
明光市建設工程質(zhì)量監督站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230241 | 1 | 本科:工程管理、工程造價(jià)、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學(xué)與工程、安全工程、消防工程、建筑學(xué)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |||
22 | 明光市審計局 | 明光市政府投資審計中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230242 | 1 | 本科:地理信息科學(xué)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
23 | 明光市市場(chǎng)監督管理局 | 明光市市場(chǎng)監管綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 管理 | 20230243 | 1 | 本科:機械類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電氣類(lèi) 研究生:機械工程類(lèi)、電氣工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
明光市市場(chǎng)監督檢驗所 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230244 | 1 | 本科:無(wú)機非金屬材料工程、材料化學(xué) 研究生:材料科學(xué)與工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230245 | 1 | 本科:應用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)工程與工藝 研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230246 | 1 | 本科:納米材料與技術(shù)、食品安全與檢測、藥學(xué) 研究生:材料科學(xué)與工程類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、藥學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
24 | 明光市融媒體中心 | 明光市融媒體中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230247 | 1 | 本科:視覺(jué)傳達設計、藝術(shù)設計學(xué)、數字媒體藝術(shù)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230248 | 1 | 本科:新聞傳播學(xué)類(lèi)研究生:新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | |||||
25 | 明光市城市管理行政執法局 | 明光市城市管理綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 管理 | 20230249 | 2 | 本科:數字媒體技術(shù)、新媒體技術(shù)、信息安全 研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者年齡可放寬至35周歲;研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | |
財政全額 | 管理 | 20230250 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué)研究生:中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | |||||
財政全額 | 管理 | 20230251 | 1 | 本科:新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)研究生:新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | |||||
明光市城市管理監督指揮中心 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230252 | 1 | 本科:計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||||
26 | 明光市文化和旅游局 | 明光市博物館 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230253 | 1 | 本科:中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、播音與主持藝術(shù)、旅游管理研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 取得普通話(huà)測試二級甲等及以上證書(shū);研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
27 | 安徽明光經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 明光市凹凸棒新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 財政全額 | 管理 | 20230254 | 1 | 本科:材料類(lèi)、礦業(yè)類(lèi)、工業(yè)工程類(lèi)、機械類(lèi)研究生:材料科學(xué)與工程類(lèi)、礦業(yè)工程類(lèi)、機械工程類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230255 | 2 | 本科:工業(yè)工程類(lèi)、會(huì )計學(xué)、會(huì )計、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、材料類(lèi)、化工與制藥類(lèi)研究生:材料科學(xué)與工程類(lèi)、會(huì )計學(xué)、會(huì )計、應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、化學(xué)工程與技術(shù)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | |||||
28 | 明光市數據資源管理局 | 明光市大數據服務(wù)中心 | 財政全額 | 管理 | 20230256 | 1 | 本科:計算機類(lèi)、法學(xué)研究生;計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | ||
29 | 明光市明南街道辦事處 | 明南街道水產(chǎn)農機服務(wù)站 | 財政全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230257 | 1 | 本科:水務(wù)工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業(yè)水利工程、農業(yè)機械化及其自動(dòng)化、農業(yè)工程、會(huì )計學(xué)、會(huì )計研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷報考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致。 | ||
30 | 明光市明東街道辦事處 | 明東街道便民服務(wù)中心(農業(yè)綜合服務(wù)站) | 財政全額 | 管理 | 20230258 | 1 | 本科:農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)、會(huì )計研究生:農林經(jīng)濟管理類(lèi)、會(huì )計學(xué)、會(huì )計、應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、企業(yè)管理(財務(wù)管理) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
31 | 明光市管店鎮人民政府 | 明光市管店鎮水產(chǎn)農機服務(wù)站 | 財政全額 | 管理 | 20230259 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
32 | 明光市橋頭鎮人民政府 | 明光市橋頭鎮水產(chǎn)農機服務(wù)站 | 財政全額 | 管理 | 20230260 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | ||
33 | 明光市自來(lái)橋鎮人民政府 | 明光市自來(lái)橋鎮水產(chǎn)農機服務(wù)站 | 財政全額 | 管理 | 20230261 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-