讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2023年六安市葉集區人民醫院(市六院)社會(huì )化用人秋季招聘崗位一覽表
2023-10-12 11:02:22閱讀()六安市葉集區人民政府
附件1
2023年六安市葉集區人民醫院(市六院)社會(huì )化用人秋季招聘崗位一覽表
點(diǎn)擊查看:2023年六安市葉集區人民醫院(市六院)社會(huì )化用人秋季招聘公告
序號 | 崗位代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 崗位 | 崗位性質(zhì) | 招聘人數 | 學(xué)歷 | 年齡 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2306001 | 口腔醫學(xué) | 口腔科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 具有執業(yè)醫師資格(本專(zhuān)業(yè)初級資格),且有二級醫院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)專(zhuān)科、年齡放寬至35周歲;具有主治醫師資格(本專(zhuān)業(yè)中級資格),且有二級醫院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)專(zhuān)科、年齡放寬至40周歲。 具有執業(yè)醫師資格(本專(zhuān)業(yè)初級資格),且有二級醫院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)專(zhuān)科、年齡放寬至35周歲;具有主治醫師資格(本專(zhuān)業(yè)中級資格),且有二級醫院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)專(zhuān)科、年齡放寬至40周歲。 具有執業(yè)醫師資格(本專(zhuān)業(yè)初級資格),且有二級醫院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)專(zhuān)科、年齡放寬至35周歲;具有主治醫師資格(本專(zhuān)業(yè)中級資格),且有二級醫院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)專(zhuān)科、年齡放寬至40周歲。 |
2 | 2306002 | 臨床醫學(xué) | 院前急救 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
3 | 臨床醫學(xué) | 急診科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
4 | 臨床醫學(xué) | 泌尿外科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
5 | 臨床醫學(xué) | 神經(jīng)外科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
6 | 臨床醫學(xué) | 重癥醫學(xué)科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
7 | 臨床醫學(xué) | 感染科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
8 | 臨床醫學(xué) | 骨科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
9 | 臨床醫學(xué) | 眼科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
10 | 臨床醫學(xué) | 內二科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
11 | 臨床醫學(xué) | 外一科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
12 | 臨床醫學(xué) | 兒科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
13 | 臨床醫學(xué) | 病理科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
14 | 臨床醫學(xué) | 耳鼻喉科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
15 | 臨床醫學(xué) | 婦產(chǎn)科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
16 | 臨床醫學(xué) | 外二科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
17 | 2306003 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
18 | 2306004 | 醫學(xué)影像學(xué) | 超聲科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
19 | 醫學(xué)影像學(xué) | 醫學(xué)影像科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
20 | 醫學(xué)影像學(xué) | 心電圖室 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
21 | 2306005 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 醫學(xué)影像科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
22 | 2306006 | 康復治療技術(shù) | 康復科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
23 | 2306007 | 中醫針灸推拿 | 康復科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
24 | 2306008 | 中西醫結合 | 耳鼻喉科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 需具有執業(yè)醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證書(shū) |
25 | 2306009 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 檢驗科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
26 | 2306010 | 預防醫學(xué) | 院感辦 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
27 | 2306011 | 公共事業(yè)管理 | 醫務(wù)科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |
28 | 醫療資源發(fā)展科 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |||
29 | 2306012 | 護理 | 各臨床科室 | 衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 全日制本科及以上 | 25周歲及以下 | |
30 | 2306013 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 醫共體辦公室 | 非衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-