讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年六安金寨縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告
2025-02-28 18:24:31閱讀()金寨縣人民政府根據《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)和中共安徽省委組織部、安徽省人力資源和社會(huì )保障廳《關(guān)于印發(fā)〈安徽省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行辦法〉的通知》(皖人社發(fā)〔2010〕78號)等有關(guān)規定,現就2025年度金寨縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)事項公告如下:
一、招聘程序
金寨縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作按照發(fā)布招聘公告、報名與資格審查、筆試、資格復審、專(zhuān)業(yè)測試、體檢、考察、公示、辦理聘用手續等步驟進(jìn)行。
二、招聘計劃
經(jīng)核準,2025年度金寨縣事業(yè)單位計劃公開(kāi)招聘91名工作人員。招聘計劃(崗位)等信息于2月28日起在金寨縣人民政府網(wǎng)(www.ahjinzhai.gov.cn)、安徽省人事考試網(wǎng)(www.apta.gov.cn)及相關(guān)媒體上統一發(fā)布。具體招聘崗位、條件等詳見(jiàn)附件1:《2025年度金寨縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位計劃表》。
2025年度金寨縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管部門(mén)(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試科目 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | |||||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
類(lèi)別 | 代碼 | |||||||||||||
1 | 縣委(2) | 金寨干部學(xué)院(縣委黨校) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908001 | 1 | 中國共產(chǎn)黨歷史(030502) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7335809 | ||
2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908002 | 1 | 馬克思主義理論類(lèi)(0305) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7335809 | ||||
3 | 縣發(fā)改委(3) | 縣能源管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908003 | 1 | 能源動(dòng)力類(lèi)(0805) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356272 | ||
4 | 縣重大項目推進(jìn)辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908004 | 1 | 土木類(lèi)(0810)、建筑類(lèi)(0828) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356272 | |||
5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 限應屆畢業(yè)生 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356272 | |||
6 | 縣人社局(2) | 縣人才綜合服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908006 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 限服務(wù)基層項目人員 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356158 | |
7 | 縣城鄉居民養老保險管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908007 | 1 | 法學(xué)(030101K) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356158 | |||
8 | 縣住建局(1) | 縣建設工程質(zhì)量安全管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908008 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7359232 | ||
9 | 縣交通局(5) | 縣公路管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908009 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | |
10 | 縣地方海事(港航)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908010 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | |||
11 | 縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908011 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | ||
12 | 縣道路運輸管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908012 | 1 | 交通運輸類(lèi)(0818) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7061828 | |||
13 | 縣郵政業(yè)發(fā)展中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908013 | 1 | 工學(xué)(08) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | ||
14 | 縣自然資源局(1) | 縣開(kāi)發(fā)區自然資源分局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908014 | 1 | 地理科學(xué)類(lèi)(0705) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356813 | |||
15 | 縣科商工信局(2) | 縣企業(yè)改制服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908015 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)(02) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7062177 | ||
16 | 縣科技情報所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908016 | 1 | 工學(xué)(08) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7062177 | |||
17 | 縣農業(yè)農村局(2) | 縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908017 | 1 | 土木類(lèi)(0810) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-5210011 | ||
18 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908018 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-5210011 | ||||
19 | 縣應急局(1) | 縣應急管理綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908019 | 1 | 安全工程(082901)、應急技術(shù)與管理(082902T)、職業(yè)衛生工程(082903T)、安全生產(chǎn)監管(082904T)、環(huán)境工程(082502) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7064359 | |
20 | 縣城市管理局(1) | 縣公共事業(yè)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908020 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2716006 | |||
21 | 縣林業(yè)局(5) | 縣森林安全保護中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908021 | 2 | 林學(xué)類(lèi)(0905) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2702398 | ||
22 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908022 | 2 | 生物科學(xué)(071001)、生物技術(shù)(071002)、生物信息學(xué)(071003)、生態(tài)學(xué)(071004) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2702398 | ||||
23 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908023 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、秘書(shū)學(xué)(050107T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2702398 | ||||
24 | 梅山鎮人民政府(7) | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908024 | 3 | 林業(yè)類(lèi)(4102) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2701003 | ||
25 | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908025 | 3 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2701003 | |||
26 | 文明創(chuàng )建和社區管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908026 | 1 | 公共事業(yè)類(lèi)(5901)、公共管理類(lèi)(5902) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2701003 | ||||
27 | 南溪鎮人民政府(4) | 農業(yè)農村管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908027 | 1 | 農學(xué)(090101)、茶學(xué)(090107T)、蠶學(xué)(090302T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | |
28 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908028 | 1 | 測繪工程(081201)、城鄉規劃(082802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | |||
29 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908029 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)(020101)、經(jīng)濟統計學(xué)(020102) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | ||
30 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908030 | 1 | 法學(xué)(030101K) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | |||
31 | 湯家匯鎮人民政府(1) | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908031 | 1 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7739001 | |||
32 | 燕子河鎮人民政府(3) | 農業(yè)農村管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908032 | 1 | 農業(yè)類(lèi)(4101)、畜牧業(yè)類(lèi)(4103) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7515150 | |||
33 | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908033 | 1 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7515150 | ||||
34 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908034 | 1 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(5804)、法律執行類(lèi)(5805) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7515150 | ||||
35 | 天堂寨鎮人民政府(1) | 文化旅游服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908035 | 1 | 旅游管理(120901K) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2700620 | ||
36 | 麻埠鎮人民政府(2) | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908036 | 1 | 土木工程(081001)、建筑學(xué)(082801)、城鄉規劃(082802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2701983 | ||
37 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908037 | 1 | 法學(xué)類(lèi)(0301) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2701983 | |||
38 | 雙河鎮人民政府(3) | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908038 | 2 | 大數據與財務(wù)管理(530301)、大數據與會(huì )計(530302)、大數據與審計(530303)、工商企業(yè)管理(530601) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7751186 | |||
39 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908039 | 1 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(5804)、法律執行類(lèi)(5805) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7751186 | ||||
40 | 桃嶺鄉人民政府(4) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908040 | 1 | 農業(yè)類(lèi)(4101) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7766001 | |||
41 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908041 | 1 | 中草藥栽培與加工技術(shù)(410108)、食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù)(410111)、農產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(410114)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(410115)、農產(chǎn)品流通與管理(410116) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7766001 | |||||
42 | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908042 | 1 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7766001 | ||||
43 | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908043 | 1 | 城鄉規劃與管理類(lèi)(4402) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7766001 | ||||
44 | 斑竹園鎮人民政府(1) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908044 | 1 | 大數據與財務(wù)管理(530301)、大數據與會(huì )計(530302) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2709055 | |||
45 | 吳家店鎮人民政府(1) | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908045 | 1 | 工商管理類(lèi)(1202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 限應屆畢業(yè)生 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7652002 | |
46 | 槐樹(shù)灣鄉人民政府(2) | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908046 | 1 | 林業(yè)類(lèi)(4102) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2700509 | ||
47 | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908047 | 1 | 大數據與會(huì )計(530302) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2700509 | ||||
48 | 青山鎮人民政府(3) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908048 | 1 | 財經(jīng)商貿大類(lèi)(53) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2702605 | |||
49 | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908049 | 1 | 土木建筑大類(lèi)(44) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2702605 | ||||
50 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908050 | 1 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)(5804)、法律執行類(lèi)(5805) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2702605 | ||||
51 | 流波?鎮人民政府(2) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908051 | 1 | 茶學(xué)(090107T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2709117 | ||
52 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908052 | 1 | 法學(xué)(030101K) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2709117 | |||
53 | 油坊店鄉人民政府(2) | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908053 | 1 | 金融學(xué)類(lèi)(0203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2701206 | |
54 | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908054 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 內勤崗位,適合女性 | 0564-2701206 | ||
55 | 關(guān)廟鄉人民政府(3) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908055 | 1 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 主要從事農業(yè)集體經(jīng)濟發(fā)展、農村集體三資管理等方面的工作 | 0564-7601001 | ||
56 | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908056 | 1 | 林業(yè)類(lèi)(4102) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7601001 | ||||
57 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908057 | 1 | 法學(xué)類(lèi)(0301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7601001 | ||||
58 | 鐵沖鄉人民政府(3) | 便民服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908058 | 1 | 電子商務(wù)類(lèi)(1208) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2703809 | |||
59 | 自然資源和規劃建設中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908059 | 1 | 建筑類(lèi)(0828) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2703809 | ||||
60 | 綜合行政執法大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908060 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(0201)、財政學(xué)類(lèi)(0202) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-2703809 | ||||
61 | 全軍鄉人民政府(1) | 財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908061 | 1 | 公共事業(yè)管理(120401) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7381017 | ||
62 | 鄉鎮人民政府(17) | 鄉鎮下屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908062 | 8 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 限金寨縣戶(hù)籍 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 梅山鎮綜合行政執法大隊2人、燕子河鎮綜合行政執法大隊2人、天堂寨鎮綜合行政執法大隊1人、斑竹園鎮綜合行政執法大隊1人、吳家店鎮綜合行政執法大隊1人、長(cháng)嶺鄉綜合行政執法大隊1人??忌春铣煽偝煽?jì)分數高低選崗 | 0564-7356193 | |
63 | 鄉鎮下屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908063 | 9 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 限金寨縣戶(hù)籍 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 天堂寨鎮經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心、白塔畈鎮便民服務(wù)中心、白塔畈鎮農業(yè)農村管理服務(wù)中心、白塔畈鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、青山鎮便民服務(wù)中心、油坊店鄉農業(yè)農村管理服務(wù)中心、長(cháng)嶺鄉經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心、長(cháng)嶺鄉自然資源和規劃建設中心、鐵沖鄉經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務(wù)中心各1人??忌春铣煽偝煽?jì)分數高低選崗 | 0564-7356193 | ||
64 | 縣衛生健康委員會(huì )(6) | 縣婦幼保健院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908064 | 2 | 臨床醫學(xué)(100201K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫療衛生類(lèi)(E類(lèi))西醫臨床崗位 | 52 | 0564-7356833 | |||
65 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908065 | 1 | 藥學(xué)(100701) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 醫療衛生類(lèi)(E類(lèi))藥劑崗位 | 53 | 0564-7356833 | ||||
66 | 湯家匯鎮中心衛生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908066 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356833 | |||
67 | 雙河鎮中心衛生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908067 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356833 | |||
68 | 吳家店鎮衛生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 0908068 | 1 | 會(huì )計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 11 | 0564-7356833 |
三、招聘條件
招聘對象為國家承認學(xué)歷的應、歷屆大學(xué)專(zhuān)科及以上畢業(yè)生,且必須符合以下條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守憲法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)崗位所需的專(zhuān)業(yè)或技能條件;
(五)適應崗位要求的身體條件;
(六)崗位所需的其他條件。
公開(kāi)招聘人員崗位表中的“35周歲及以下”為“1989年2月1日及以后出生”(其他涉及年齡計算的依此類(lèi)推)。
有下列情形之一的人員,不得報考:
(一)不符合崗位招聘條件的人員;
(二)在讀的全日制普通高校非應屆畢業(yè)生;
(三)現役軍人;
(四)在各級各類(lèi)事業(yè)單位公開(kāi)招聘中因違反《事業(yè)單位公開(kāi)招聘違紀違規行為處理規定》被記入事業(yè)單位公開(kāi)招聘應聘人員誠信檔案庫,且記錄期限未滿(mǎn)的人員;
(五)曾因犯罪受過(guò)刑事處罰的人員和曾被開(kāi)除公職的人員、受到黨紀政紀處分期限未滿(mǎn)或者正在接受紀律審查的人員、處于刑事處罰期間或者正在接受司法調查尚未作出結論的人員;
(六)按照國家、省有關(guān)規定,尚在最低服務(wù)年限內的機關(guān)、事業(yè)單位正式在編工作人員;
(七)法律法規規定不得參加報考或聘用為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
招聘對象不得報考聘用后即構成《事業(yè)單位人事管理回避規定》第六條所列情形的崗位。
四、網(wǎng)絡(luò )報名
(一)報名網(wǎng)站:安徽省人事考試網(wǎng)。
(二) 報名時(shí)間:2025年3月4日9:00至3月10日18:00,逾期不再補報。
(三)有關(guān)事項
1.報考人員登錄安徽省人事考試網(wǎng)進(jìn)行報名,經(jīng)短信驗證后,簽署“誠信承諾書(shū)”,填寫(xiě)《安徽省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報名資格審查表》,上傳本人電子照片(近期免冠正面證件照,jpg格式,尺寸為295×413像素),并提供有效通信方式。報考人員填寫(xiě)的信息必須與本人實(shí)際情況、報考條件和所報考的崗位要求相一致、真實(shí)無(wú)誤。資格審查應當貫穿公開(kāi)招聘全過(guò)程,凡弄虛作假通過(guò)資格審查,其實(shí)際情況與報考條件規定不符的,一經(jīng)查實(shí),即取消考試、聘用等資格。
2.每位報考人員限報一個(gè)崗位,并須使用本人有效居民身份證進(jìn)行報名和參加考試。
報考人員報名后,3月11日16:00前可隨時(shí)登錄安徽省人事考試網(wǎng)查詢(xún)是否通過(guò)了資格審查。通過(guò)審查的,不得改報其他崗位;尚未審查或未通過(guò)審查的,在3月11日16:00前可以改報其他崗位。
3.通過(guò)資格審查的報考人員,應于3月12日18:00前登錄安徽省人事考試網(wǎng)按規定繳納筆試考試費用(逾期未繳費的視為自行放棄)。最低生活保障家庭人員、脫貧享受政策人口和防止返貧監測幫扶對象的報考人員,可以享受減免筆試費用的政策,但需要先進(jìn)行網(wǎng)上確認和繳費。3月17日至3月19日期間,按要求登錄安徽省人事考試網(wǎng),進(jìn)入最低生活保障家庭人員退費入口報送所需證明材料,經(jīng)與國家相關(guān)平臺數據比對、審核無(wú)誤后減免筆試費用。減免筆試費用所需證明材料請登錄安徽省人事考試網(wǎng)查看。
