讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年亳州市婦幼保健院公開(kāi)招聘工作人員崗位表
2020-09-15 10:09:53閱讀()亳州市婦幼保健院
附件1
2020年亳州市婦幼保健院公開(kāi)招聘工作人員崗位表
點(diǎn)擊查看:2020年亳州市婦幼保健院公開(kāi)招聘工作人員公告
序號 | 招聘單位 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位資格條件和要求 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 性別 | 其他 | ||||||
1 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 急診科 | 101 | 1 | 急診醫學(xué)、臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格(執業(yè)范圍內科、急診醫學(xué)),具有2年以上臨床工作經(jīng)驗 |
2 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 婦產(chǎn)科 | 102 | 6 | 臨床醫學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格(執業(yè)范圍婦產(chǎn)科),具有二級及以上醫院婦產(chǎn)科或婦女保健工作2年工作經(jīng)驗或取得規培證且目前在崗 |
3 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 兒科 | 103 | 6 | 臨床醫學(xué)、兒科學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格(執業(yè)范圍兒科/內科),并具有2年臨床工作經(jīng)驗 |
4 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 麻醉科 | 104 | 1 | 麻醉學(xué)、臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格(執業(yè)范圍外科),具有二級及以上醫院2年麻醉工作經(jīng)驗 |
5 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 口腔科 | 105 | 1 | 口腔醫學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格 |
6 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 五官科/眼科 | 106 | 2 | 臨床醫學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、眼科學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格 |
7 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 醫學(xué)影像科 | 107 | 1 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格,并具有2年及以上臨床超聲、心電工作經(jīng)驗 |
8 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 醫學(xué)影像科 | 108 | 1 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格,具有2年以上放射科工作經(jīng)驗 |
9 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 乳腺鎢靶崗 | 109 | 1 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 25周歲以下 | 女 | |
10 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 中醫 | 110 | 2 | 中醫學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格,執業(yè)范圍為中醫內科、針灸科、推拿科、急診科、康復醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
11 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 中西醫結合 | 111 | 2 | 中西醫結合 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格 |
12 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 中醫康復 | 112 | 5 | 針灸推拿、康復治療類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)資格或初級技師證 |
13 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 婦幼衛生 | 113 | 3 | 婦幼保健醫學(xué)、預防醫學(xué)、食品衛生與營(yíng)養、公共衛生與預防醫學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得執業(yè)醫師資格 |
14 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 婦幼衛生 | 114 | 4 | 婦幼保健醫學(xué)、預防醫學(xué)、食品衛生與營(yíng)養、公共衛生與預防醫學(xué) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 不限 | |
15 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 檢驗科 | 115 | 2 | 醫學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得檢驗師及以上資格 |
16 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 檢驗科 | 116 | 2 | 醫學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | 取得檢驗師及以上資格 |
17 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 藥劑科 | 117 | 1 | 藥學(xué) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 不限 | |
18 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 藥劑科 | 118 | 1 | 中藥學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得初級及以上職稱(chēng),具有二級及以上醫院2年工作經(jīng)驗且目前在崗 |
19 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 兒科護理 | 201 | 5 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得護師資格并具有二級及以上醫院5年兒科臨床護理工作經(jīng)驗且目前在崗 |
20 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 兒科護理 | 202 | 5 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | 取得護士資格并具有二級及以上醫院2年兒科臨床護理工作經(jīng)驗且目前在崗 |
21 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 護理崗 | 203 | 15 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得護師資格并具有二級及以上醫院5年及以上臨床護理工作經(jīng)驗且目前在崗 |
22 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 手術(shù)室護理崗 | 204 | 5 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 取得護師資格并具有二級及以上醫院2年及以上手術(shù)室護理工作經(jīng)驗且目前在崗 |
23 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 護理崗 | 205 | 20 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | 取得護士資格并具有二級及以上醫院2年及以上臨床護理工作經(jīng)驗且目前在崗 |
24 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 導診護理崗 | 206 | 6 | 護理學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 25周歲以下 | 女 | |
25 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 產(chǎn)房 | 207 | 5 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 女 | 護師及以上職稱(chēng),并具有二級及以上醫院2年助產(chǎn)工作經(jīng)驗且目前在崗 |
26 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 產(chǎn)房 | 208 | 5 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 女 | 護士及以上職稱(chēng),并具有二級及以上醫院2年助產(chǎn)工作經(jīng)驗且目前在崗 |
27 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 設備科 | 301 | 2 | 生物醫學(xué)工程類(lèi)、醫學(xué)信息工程,醫療設備應用技術(shù)、精密醫療器械技術(shù)、醫療器械維護與管理 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲以下 | 男 | 具有二級及以上醫院2年以上工作經(jīng)驗 |
28 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 科教科 | 302 | 1 | 衛生事業(yè)管理、護理學(xué)、臨床醫學(xué)、預防醫學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | |
29 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 人事科 | 303 | 1 | 人力資源管理專(zhuān)業(yè)、行政管理專(zhuān)業(yè)、信息管理與信息系統專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | |
30 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 宣傳科 | 304 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、 秘書(shū)學(xué)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | |
31 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 信息科 | 305 | 2 | 醫學(xué)信息工程、通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 男 | 具有二級及以上醫院2年以上工作經(jīng)驗 |
32 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 總務(wù)科 | 306 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | |
33 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 院感科 | 307 | 2 | 臨床醫學(xué)、預防醫學(xué)、護理學(xué)、醫學(xué)檢驗 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 具有二級及以上醫院2年以上工作經(jīng)驗 |
34 | 亳州市婦幼保健院 | 自聘 | 財務(wù)科 | 308 | 1 | 會(huì )計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | |
合計 | 120 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-