讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2024年安徽醫科大學(xué)第一附屬醫院招聘計劃崗位一覽表
2024-03-22 14:29:06閱讀()安徽醫科大學(xué)第一附屬醫院序號 | 院區 | 科室或部門(mén) | 崗位代碼 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 招聘人數 | 崗位安排 | 崗位說(shuō)明或具體要求 | 開(kāi)考比例 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 燒傷與創(chuàng )面修復科 | 240101 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(燒傷) | 2 | 醫師 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩博,畢業(yè)需取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
2 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 燒傷與創(chuàng )面修復科 | 240102 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(燒傷) | 1 | 醫師 | 科學(xué)學(xué)位碩博 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
3 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 心臟大血管外科 | 240103 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(心臟大血管外科) | 1 | 醫師 | 心臟大血管外科體外循環(huán)畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
4 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 口腔科 | 240104 | 碩士研究生 | 口腔頜面外科方向 | 1 | 醫師 | 口腔頜面外科 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
5 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 風(fēng)濕免疫科 | 240105 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué)或免疫學(xué) | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 | |
6 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 呼吸與危重癥醫學(xué)科 | 240106 | 碩士研究生及以上 | 呼吸治療學(xué) | 1 | 技師 | 高新院區呼吸ICU病房,ICU呼吸治療師 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
7 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 呼吸與危重癥醫學(xué)科 | 240107 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學(xué) | 1 | 技師 | 南區,肺功能技師(不從事臨床工作) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
8 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 感染病科 | 240108 | 碩士研究生 | 內科學(xué)(傳染?。?/td> | 2 | 醫師 | 畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
9 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 皮膚性病科 | 240109 | 碩士研究生 | 皮膚病與性病學(xué)或醫療美容專(zhuān)業(yè) | 1 | 技師 | 已取得醫師資格證 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
10 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 神經(jīng)內科 | 240110 | 碩士研究生 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué)(超聲醫學(xué)) | 1 | 醫師 | 神經(jīng)超聲室畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
11 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 神經(jīng)內科 | 240111 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 技師 | 神經(jīng)電生理室 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
12 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 急診醫學(xué)科 | 240112 | 碩士研究生及以上 | 內科學(xué)、急診醫學(xué) | 1 | 醫師 | 高新急診ICU畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
13 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 急診醫學(xué)科 | 240113 | 碩士研究生及以上 | 內科學(xué)、急診醫學(xué) | 1 | 醫師 | 高新急診科畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
14 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 急診醫學(xué)科 | 240114 | 碩士研究生 | 急診醫學(xué)、重癥醫學(xué)、內科學(xué) | 2 | 醫師 | 南區急診科 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
15 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 康復醫學(xué)科 | 240115 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | |
16 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 康復醫學(xué)科 | 240116 | 碩士研究生 | 康復醫學(xué)與理療學(xué)、運動(dòng)醫學(xué) | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | |
17 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫學(xué)心理科 | 240117 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛生學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 醫師 | 畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū)優(yōu)先 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
18 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 病理科 | 240118 | 碩士研究生 | 臨床病理學(xué) | 1 | 醫師 | 病理科組織病理醫師畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 |
19 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 病理科 | 240119 | 碩士研究生 | 基礎醫學(xué)、免疫學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2 | 技師 | 病理科常規病理和免疫組化實(shí)驗室技師崗位 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 |
20 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 病理科 | 240120 | 碩士研究生 | 基礎醫學(xué)、公共衛生與預防醫學(xué) | 1 | 技師 | 分子病理實(shí)驗室熟悉PCR實(shí)驗室各種技術(shù)操作 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 |
21 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 檢驗科 | 240121 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué)或醫學(xué)技術(shù)(檢驗) | 4 | 醫師或技師 | 南區檢驗科,專(zhuān)業(yè)學(xué)位或科學(xué)學(xué)位,專(zhuān)業(yè)學(xué)位畢業(yè)須取得住院醫師規范化培訓證書(shū)。 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 |
22 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫學(xué)影像科 | 240122 | 碩士研究生及以上 | 放射影像學(xué) | 2 | 醫師 | 介入病區畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)知識 |
23 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫學(xué)影像科 | 240123 | 碩士研究生及以上 | 放射影像學(xué) | 3 | 醫師 | 南區畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)知識 |
24 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫學(xué)影像科 | 240124 | 碩士研究生 | 醫學(xué)影像技術(shù)/放射影像學(xué)/影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)知識 | |
25 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫學(xué)影像科 | 240125 | 碩士研究生 | 醫學(xué)影像技術(shù)/放射影像學(xué)/影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 4 | 技師 | 南區 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)知識 |
26 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 核醫學(xué) | 240126 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學(xué)或基礎醫學(xué) | 1 | 技師 | 高新院區具有臨床醫學(xué)檢驗技師資格證,從事細胞微核等臨床樣本的檢測 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 |
27 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 超聲醫學(xué)科 | 240127 | 碩士研究生 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué)/超聲醫學(xué) | 2 | 醫師 | 畢業(yè)可取得規培結業(yè)證書(shū) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)知識 |
28 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 呼吸道疾病研究與醫學(xué)轉化安徽省重點(diǎn)實(shí)驗室 | 240128 | 碩士研究生 | 生物醫學(xué)、炎癥免疫學(xué)等基礎醫學(xué)、臨床醫學(xué) | 1 | 實(shí)驗員 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 | |
29 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 腦科學(xué)研究院 | 240129 | 碩士研究生 | 生物學(xué) | 1 | 管理 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 | |
30 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 護理部 | 240130 | 碩士研究生 | 護理學(xué) | 10 | 護理 | 男性 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
31 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 護理部 | 240131 | 碩士研究生 | 護理學(xué) | 20 | 護理 | 女性 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
32 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 護理部 | 240132 | 大學(xué)本科 | 護理學(xué) | 30 | 護理 | 男性,含助產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
33 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 護理部 | 240133 | 大學(xué)本科 | 護理學(xué) | 70 | 護理 | 女性,含助產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
34 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 黨委組織部 | 240134 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理、行政管理、中國語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 管理 | 要求中共黨員 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
35 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 紀委辦公室 | 240135 | 碩士研究生及以上 | 會(huì )計或會(huì )計學(xué) | 1 | 管理 | 要求中共黨員,辦案期間需長(cháng)期駐點(diǎn)。面試需加試黨紀國法知識考察,占面試成績(jì)50%。 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
36 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 紀委辦公室 | 240136 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類(lèi)或法律類(lèi) | 1 | 管理 | 要求中共黨員,辦案期間需長(cháng)期駐點(diǎn)。面試需加試黨紀國法知識考察,占面試成績(jì)50%。 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
37 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 院長(cháng)辦公室 | 240137 | 碩士研究生及以上 | 公共管理類(lèi)/外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 管理 | 要求中共黨員,政治素養及溝通協(xié)調能力佳;有較強文字組織表達能力,具備良好的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)譯技能。有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先。 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
38 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 人力資源部 | 240138 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理、公共衛生與預防醫學(xué) | 1 | 管理 | 人事檔案管理等工作 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
39 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫務(wù)處 | 240139 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學(xué) | 1 | 管理 | 質(zhì)控辦有學(xué)生會(huì )等社團工作經(jīng)歷,組織協(xié)調能力強 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
40 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫務(wù)處 | 240140 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 1 | 管理 | 質(zhì)控辦有醫院管理實(shí)習經(jīng)歷 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
41 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫務(wù)處 | 240141 | 碩士研究生及以上 | 公共衛生與預防醫學(xué) | 1 | 管理 | 預防保健科傳染病網(wǎng)報辦公室能夠承擔臨時(shí)應急工作及周末和節假日值班工作 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
42 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫務(wù)處 | 240142 | 碩士研究生及以上 | 公共衛生與預防醫學(xué)、流行病與衛生統計學(xué)、社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理、數學(xué)科學(xué)與大數據技術(shù) | 3 | 管理 | 病案管理科 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
43 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 教育處 | 240143 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學(xué)、社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 1 | 管理 | 承擔臨床技能日??己?、技能競賽培訓等工作,曾獲大學(xué)生臨床技能大賽獎項者優(yōu)先 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
44 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 計財處 | 240144 | 碩士研究生及以上 | 會(huì )計學(xué)、會(huì )計 | 1 | 管理 | 限男性 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
45 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 計財處 | 240145 | 碩士研究生及以上 | 會(huì )計學(xué)、會(huì )計 | 1 | 管理 | 限女性 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
46 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 計財處 | 240146 | 碩士研究生及以上 | 統計學(xué)、應用統計 | 1 | 管理 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 | |
47 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 門(mén)診部 | 240147 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 1 | 管理 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 | |
48 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 高新綜合保障部 | 240148 | 碩士研究生及以上 | 管理科學(xué)與工程,控制科學(xué)與工程,電氣工程,供熱供燃氣通風(fēng)及空調工程 | 1 | 管理 | 醫院工程現場(chǎng)管理需要,男性?xún)?yōu)先 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
49 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 信息中心 | 240149 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 管理 | 網(wǎng)絡(luò )管理科或大數據辦公室,男性 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
50 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 信息中心 | 240150 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 管理 | 網(wǎng)絡(luò )管理科或大數據辦公室,女性 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
51 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 信息中心 | 240151 | 大學(xué)本科及以上 | 計算機類(lèi) | 1 | 管理 | 運維管理科 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
52 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 醫療保險管理辦公室 | 240152 | 碩士研究生及以上 | 流行病與衛生統計學(xué)、社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理、保險學(xué) | 2 | 管理 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 | |
53 | 績(jì)溪路、高新及南區 | 審計科 | 240153 | 碩士研究生及以上 | 會(huì )計、會(huì )計學(xué)、審計、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 管理 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 | |
54 | 醫院北區 | 甲乳外科 | 240201 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(普外方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
55 | 醫院北區 | 創(chuàng )面修復與整形美容外科 | 240202 | 碩士研究生 | 外科學(xué)(燒傷方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
56 | 醫院北區 | 感染病科 | 240203 | 碩士研究生 | 內科學(xué)(傳染病方向) | 3 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
57 | 醫院北區 | 感染病科介入病房 | 240204 | 碩士研究生 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué)、普通外科(介入方向)、內科學(xué)(介入方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
58 | 醫院北區 | 介入科 | 240205 | 本科學(xué)士 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 1 | 技師 | 歷屆,三級醫院DSA工作經(jīng)驗,有DSA大型設備上崗證 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)知識 |
59 | 醫院北區 | 臨床營(yíng)養科 | 240206 | 碩士研究生 | 營(yíng)養學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 技師 | 2024年應屆 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
60 | 醫院北區 | 呼吸與危重癥醫學(xué)科 | 240207 | 碩士研究生 | 內科學(xué)(呼吸系病方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一(肺功能醫師) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
61 | 醫院北區 | 神經(jīng)內科 | 240208 | 碩士研究生 | 內科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向) | 1 | 醫師 | 應屆或歷屆,有規培證,主要從事神經(jīng)內科介入工作,接觸射線(xiàn),限男性。 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
62 | 醫院北區 | 神經(jīng)電生理 | 240209 | 本科學(xué)士及以上 | 本科:臨床醫學(xué)碩士:內科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向) | 1 | 醫師 | 歷屆,熟悉神經(jīng)電生理儀器所有操作,具備出具報告資格,有一定工作經(jīng)驗。 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
63 | 醫院北區 | 血液凈化中心 | 240210 | 碩士研究生 | 內科學(xué)(腎病方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一;主要從事DSA下透析通路問(wèn)題的解決,男性?xún)?yōu)先。 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
64 | 醫院北區 | 兒科 | 240211 | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 2 | 醫師 | 歷屆,有三甲醫院兒科工作經(jīng)歷 | 緊缺崗位1:2 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
65 | 醫院北區 | 新生兒科 | 240212 | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 1 | 醫師 | 歷屆,主治醫師,有三甲醫院新生兒科工作經(jīng)歷 | 緊缺崗位1:2 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
66 | 醫院北區 | 急診內科 | 240213 | 碩士研究生 | 急診醫學(xué)、內科學(xué) | 1 | 醫師 | 男性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
67 | 醫院北區 | 急診內科 | 240214 | 碩士研究生 | 急診醫學(xué)、內科學(xué) | 1 | 醫師 | 女性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
68 | 醫院北區 | 重癥醫學(xué)科 | 240215 | 碩士研究生 | 重癥醫學(xué)、急診醫學(xué)、內科學(xué)、外科學(xué) | 1 | 醫師 | 男性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
69 | 醫院北區 | 重癥醫學(xué)科 | 240216 | 碩士研究生 | 重癥醫學(xué)、急診醫學(xué)、內科學(xué)、外科學(xué) | 1 | 醫師 | 女性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
70 | 醫院北區 | 康復醫學(xué)科 | 240217 | 碩士研究生 | 中醫骨傷科學(xué) | 1 | 技師 | 男性,應屆或歷屆,具有康復治療師資格證 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
71 | 醫院北區 | 康復醫學(xué)科 | 240218 | 碩士研究生 | 中醫骨傷科學(xué) | 1 | 技師 | 女性,應屆或歷屆,具有康復治療師資格證 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
72 | 醫院北區 | 檢驗科 | 240219 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué)、醫學(xué)技術(shù)(醫學(xué)檢驗) | 1 | 技師 | 2024年應屆 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及醫學(xué)檢驗專(zhuān)業(yè)知識 |
73 | 醫院北區 | 核醫學(xué)科 | 240220 | 本科學(xué)士及以上 | 本科:臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)碩士:影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 1 | 醫師 | 應屆或歷屆、有規培證(規培方向:核醫學(xué)) | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
74 | 醫院北區 | 護理 | 240221 | 碩士研究生 | 護理 | 5 | 護理 | 2024年應屆 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
75 | 醫院北區 | 護理 | 240222 | 本科學(xué)士 | 護理 | 75 | 護理 | 2024年應屆,含助產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
76 | 醫院北區 | 護理 | 240223 | 大專(zhuān) | 護理 | 20 | 護理 | 2024年應屆 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專(zhuān)業(yè)知識 |
77 | 醫院北區 | 行政綜合崗 | 240224 | 碩士研究生 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理、公共衛生與預防醫學(xué)、公共衛生(MPH)、統計學(xué)、中國語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué) | 3 | 管理 | 中共黨員;2024年應屆 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
78 | 醫院北區 | 財務(wù)部 | 240225 | 碩士研究生 | 會(huì )計 | 1 | 管理 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
79 | 醫院北區 | 醫院感染管理辦公室 | 240226 | 碩士研究生 | 內科學(xué)(傳染病方向) | 1 | 醫師 | 應屆或歷屆,有規培證 | 1:3 | 醫學(xué)基礎及臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) |
80 | 醫院北區 | 醫院感染管理辦公室 | 240227 | 碩士研究生 | 公共衛生與預防醫學(xué)、公共衛生 | 1 | 公衛醫師 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
81 | 醫院北區 | 信息中心 | 240228 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡(luò )與信息安全 | 1 | 工程師 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
82 | 醫院北區 | 醫學(xué)工程部 | 240229 | 碩士研究生 | 生物醫學(xué)工程、電子信息(生物醫學(xué)工程方向) | 1 | 工程師 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業(yè)能力測試及申論 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-