讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年蕪湖皖南醫學(xué)院第一附屬醫院(弋磯山醫院)博士及高層次人才招聘崗位
2022-01-07 22:49:57閱讀()皖南醫學(xué)院弋磯山醫院
附件1:
2022年蕪湖皖南醫學(xué)院第一附屬醫院(弋磯山醫院)博士及高層次人才招聘崗位
點(diǎn)擊查看:2022年蕪湖皖南醫學(xué)院第一附屬醫院(弋磯山醫院)公開(kāi)招聘博士及高層次人才預公告
序號 | 崗位編號 | 科室 | 崗位名稱(chēng) | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他要求 | |||||
1 | 1001 | 高層次人才 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 5 | 醫學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 45周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)方向不限, 按照醫院高層次人才引進(jìn)暫行辦法執行,技術(shù)骨干年齡原則上不超過(guò)45周歲、學(xué)科帶頭人年齡放寬至50周歲 |
2 | 1002 | 博士人才 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 5 | 醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)方向不限 |
3 | 1003 | 急診內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 急診醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
4 | 1004 | 心血管內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 臨床醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
5 | 1005 | 老年醫學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
6 | 1006 | 呼吸內科(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
7 | 1007 | 呼吸內科(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
8 | 1008 | 神經(jīng)內科(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
9 | 1009 | 神經(jīng)內科(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
10 | 1010 | 腎臟內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
11 | 1011 | 消化內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
12 | 1012 | 血液內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
13 | 1013 | 血液內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 免疫學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、遺傳學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
14 | 1014 | 全科醫學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 全科醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
15 | 1015 | 皮膚性病科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 臨床醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
16 | 1016 | 風(fēng)濕免疫科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 病原生物學(xué)、免疫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
17 | 1017 | 內分泌科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué)、基礎醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
18 | 1018 | 中醫科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 中醫內科學(xué)、中西醫結合臨床 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
19 | 1019 | 康復醫學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 康復醫學(xué)與理療學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 外科學(xué)需神經(jīng)外科方向,取得執業(yè)醫師資格 |
20 | 1020 | 放療科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
21 | 1021 | 重癥醫學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 臨床醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 呼吸、神經(jīng)、心血管、急診、重癥醫學(xué)等臨床醫學(xué)方向,具有執業(yè)醫師資格證書(shū) |
22 | 1022 | EICU | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
23 | 1023 | 感染性疾病科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
24 | 1024 | 兒科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 兒科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
25 | 1025 | 心臟大血管外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
26 | 1026 | 婦科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
27 | 1027 | 產(chǎn)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
28 | 1028 | 泌尿外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 3 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
29 | 1029 | 小兒外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 泌尿外科方向 |
30 | 1030 | 胃腸外科(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 從事代謝性疾病的基礎和臨床研究 |
31 | 1031 | 胃腸外科(三) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
32 | 1032 | 肝膽外科(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
33 | 1033 | 肝膽外科(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
34 | 1034 | 甲乳外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
35 | 1035 | 血管外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
36 | 1036 | 關(guān)節骨科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
37 | 1037 | 脊柱骨科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 |
38 | 1038 | 創(chuàng )傷骨科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
39 | 1039 | 手足踝外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
40 | 1040 | 整形美容科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
41 | 1041 | 燒傷整形外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
42 | 1042 | 口腔頜面外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 口腔醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
43 | 1043 | 口腔內科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 口腔醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
44 | 1044 | 口腔修復科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 口腔醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
45 | 1045 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
46 | 1046 | 眼科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 眼科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
47 | 1047 | 神經(jīng)外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 外科學(xué)、內科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、麻醉學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 要求為外科學(xué)(神經(jīng)外科方向)/內科學(xué)(重癥醫學(xué)方向),專(zhuān)職于神經(jīng)外科重癥監護病房,不參與手術(shù),要求取得執業(yè)醫師資格 |
48 | 1048 | 神經(jīng)外科 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)(非教學(xué)實(shí)驗) | 2 | 基礎醫學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)、材料與化工、材料科學(xué)與工程、藥學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 基礎醫學(xué)要求病理學(xué)與病理生理學(xué)、生物學(xué)要求為細胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué);藥學(xué)要求為藥物化學(xué)等,專(zhuān)職于神經(jīng)外科轉化醫學(xué)中心 |
49 | 1049 | 麻醉科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 麻醉學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
50 | 1050 | 血液凈化中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 內科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
51 | 1051 | 超聲醫學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
52 | 1052 | 病理科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 臨床醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
53 | 1053 | 影像中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
54 | 1054 | 檢驗科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
55 | 1055 | 核醫學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 2 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
56 | 1056 | 護理部 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(醫療) | 1 | 護理學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
57 | 1057 | 事業(yè)發(fā)展部 | 管理 | 1 | 管理學(xué)、醫學(xué)、經(jīng)濟學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 有較強的語(yǔ)言表達能力、分析能力、醫院運營(yíng)管理能力和文字功底。 |
58 | 1058 | 醫學(xué)裝備學(xué)教研室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、生物醫學(xué)工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
59 | 1059 | 院辦公室 | 管理 | 1 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
60 | 1060 | 醫學(xué)信息中心 | 管理 | 1 | 計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-