讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募崗位表
2022-06-02 09:34:16閱讀()安徽人事考試網(wǎng)點(diǎn)擊下載:2022年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募崗位表
序號 | 地區/單位 | 主管部門(mén) | 服務(wù)單位 | 所在地(單位) | 招募類(lèi)別 | 崗位代碼 | 招募人數 | 報考條件 | 聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 其他 | ||||||||||
1 | 省水利廳 | 省水利廳 | 省茨淮新河工程管理局 | 懷遠縣 | 支農-水利 | 30001 | 1 | 機電一體化技術(shù)、水利機電設備運行與管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)(大專(zhuān)),自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機械設計制造及其自動(dòng)化(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0552-8788019 | ||
2 | 省長(cháng)江河道管理局 | 宿松縣 | 支農-水利 | 30002 | 2 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專(zhuān)),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0553-2232813 | 宿松長(cháng)江河道管理局程營(yíng)管理所、肖老管理所各1名。本崗位為縣以下河道管理、防汛抗旱搶險崗位,適合男性。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||
3 | 望江縣 (望江長(cháng)江河道管理局路干管理所) |
支農-水利 | 30003 | 1 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專(zhuān)),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
4 | 安慶市大觀(guān)區 (皖河閘管理處) |
支農-水利 | 30004 | 1 | 機電一體化技術(shù)、水利機電設備運行與管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)(大專(zhuān)),自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機械工程(本科) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
5 | 無(wú)為市 | 支農-水利 | 30005 | 2 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專(zhuān)),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)為大堤長(cháng)江河道管理局高溝河道所、泥汊河道所各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
6 | 合肥市 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 肥東縣 | 支醫 | 01001 | 10 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 0551-67751036 | 陳集鎮衛生院、楊店鄉衛生院、白龍鎮中心衛生各2人,馬湖鄉衛生院、古城鎮中心衛生院楊塘分院、八斗鎮中心衛生院、響導鄉衛生院各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |
7 | 支醫 | 01002 | 10 | 護理類(lèi)(大專(zhuān)),護理學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 古城鎮中心衛生院、響導鄉衛生院各2人,馬湖鄉衛生院、古城鎮中心衛生院楊塘分院、陳集鎮衛生院、八斗鎮中心衛生院、楊店鄉衛生院、白龍鎮中心衛生院各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||||
8 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 肥西縣 | 支醫 | 01003 | 8 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 0551-68852060 | 高店鄉衛生院、山南鎮中心衛生院各2人,銘傳鄉衛生院、紫蓬鎮衛生院、官亭鎮中心衛生院、嚴店鄉衛生院各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
9 | 銘傳鄉衛生院 | 01004 | 2 | 口腔醫學(xué)、中醫骨傷、針灸推拿(大專(zhuān)),口腔醫學(xué)類(lèi)、中醫學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
10 | 柿樹(shù)崗鄉衛生院 | 01005 | 1 | 護理類(lèi)(大專(zhuān)),護理學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
11 | 鄉鎮衛生院 | 01006 | 2 | 醫學(xué)技術(shù)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 桃花鎮衛生院、紫蓬鎮衛生院各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||||
12 | 鄉鎮衛生院 | 01007 | 2 | 公共衛生與衛生管理類(lèi)(大專(zhuān)),公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 紫蓬鎮衛生院、官亭鎮中心衛生院各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||||
13 | 區轄鄉鎮 | 鄉鎮政府 | 蜀山區 | 鄉村振興協(xié)理-建規 | 01008 | 4 | 建筑設計類(lèi)、城鄉規劃與管理類(lèi)、土建施工類(lèi)(大專(zhuān)),地理科學(xué)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi)(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規劃(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | 0551-65504459 | 小廟鎮2人,南崗鎮、井崗鎮各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
14 | 鄉鎮政府 | 鄉村振興協(xié)理-法律 | 01009 | 2 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)、法律執行類(lèi)(大專(zhuān)),法學(xué)類(lèi)(本科),法學(xué)(研究生),法律(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | 南崗鎮、井崗鎮各1人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
15 | 小廟鎮人民政府 | 支農-農技 | 01010 | 1 | 農業(yè)類(lèi)、畜牧業(yè)類(lèi)(大專(zhuān)),水產(chǎn)類(lèi)、植物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫學(xué)類(lèi)、動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
16 | 淮北市 | 縣教育局 | 鄉鎮學(xué)校 | 濉溪縣 | 支教 | 02001 | 20 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具有幼兒及以上教師資格證 | 0561-6077948 | 孫疃中心學(xué)校、五溝中心學(xué)校、白沙中心學(xué)校、臨渙中心學(xué)校、鐵佛中心學(xué)校、岳集中心學(xué)校、陳集中心學(xué)校、雙堆中心學(xué)校、南坪中心學(xué)校、任集中心學(xué)校各2名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 |
17 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 02002 | 15 | 臨床醫學(xué)類(lèi)(大專(zhuān)),臨床醫學(xué)類(lèi)、中醫學(xué)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 濉溪鎮衛生院1名、鐵佛鎮衛生院2名、鐵佛鎮衛生院岳集分院2名、臨渙鎮衛生院海孜分院2名、五溝鎮衛生院白沙分院2名、四鋪鎮衛生院1名、孫疃鎮衛生院楊柳分院2名、雙堆集鎮衛生院2名、雙堆集鎮衛生院三和分院1名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
18 | 02003 | 5 | 護理類(lèi)(大專(zhuān)),護理學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 濉溪鎮衛生院、鐵佛鎮衛生院岳集分院、五溝鎮衛生院白沙分院、四鋪鎮衛生院、雙堆集鎮衛生院三和分院各1名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||||
19 | 區轄鄉鎮 | 鄉鎮政府 | 杜集區 | 鄉村振興協(xié)理 | 02004 | 10 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 0561-3191991 | 礦山集街道辦2名,朔里鎮3名,段園鎮5名。筆試總分不足100分不予錄用。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
20 | 亳州市 | 區轄鄉鎮 | 鄉鎮社保所 | 譙城區 | 基層人社平臺 | 03001 | 10 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 0558-5516005 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |
21 | 鄉鎮鄉村振興工作站 | 鄉村振興協(xié)理 | 03002 | 10 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
22 | 區衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 03003 | 3 | 藥學(xué)類(lèi)(大專(zhuān)),中藥學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 淝河鎮、古城鎮、龍揚鎮衛生院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
23 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 03004 | 11 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 城父鎮、華佗鎮各1名,淝河鎮2名、古城鎮4名、雙溝鎮3名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
24 | 華佗鎮衛生院 | 支醫 | 03005 | 1 | 康復治療類(lèi)(大專(zhuān)),康復治療學(xué)、康復物理治療、聽(tīng)力與言語(yǔ)康復學(xué)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
25 | 城父鎮衛生院 | 支醫 | 03006 | 2 | 護理類(lèi)(大專(zhuān)),護理學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
26 | 雙溝中心鎮衛生院 | 支醫 | 03007 | 2 | 醫學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù)(大專(zhuān)),醫學(xué)影像學(xué)、放射醫學(xué)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
27 | 雙溝中心鎮衛生院 | 支醫 | 03008 | 1 | 藥學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
28 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)站 | 渦陽(yáng)縣 | 支農-農技 | 03009 | 5 | 農業(yè)類(lèi)(大專(zhuān)),植物生產(chǎn)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0558-7217775 | 楚店鎮、標里鎮、店集鎮、花溝鎮、渦南鎮農綜站各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
29 | 縣自然資源和規劃局 | 鄉鎮自然資源和規劃中心所 | 支農-林業(yè) | 03010 | 5 | 林業(yè)類(lèi)(大專(zhuān)),林學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 曹市鎮、公吉寺鎮、店集鎮、牌坊鎮、義門(mén)鎮自然資源和規劃中心所各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
30 | 縣水利局 | 鄉鎮水利管理中心站 | 支農-水利 | 03011 | 5 | 水文水資源類(lèi)、水利工程與管理類(lèi)(大專(zhuān)),水利類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 龍山鎮水利管理中心站、曹市鎮水利管理中心站、渦南鎮水利管理中心站、西陽(yáng)鎮水利管理中心站、西淝河管理所各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
31 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮文化廣播經(jīng)濟信息服務(wù)站(社保所) | 基層人社平臺 | 03012 | 5 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 標里鎮、新興鎮、龍山鎮、青疃鎮、花溝鎮社保所各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
32 | 鄉鎮鄉村振興工作站 | 鄉村振興協(xié)理 | 03013 | 5 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 渦南鎮、西陽(yáng)鎮、龍山鎮、花溝鎮、臨湖鎮鄉村振興工作站各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
33 | 縣教育局 | 基層學(xué)校 | 利辛縣 | 支教 | 03014 | 20 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 0558-8812151 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |
34 | 縣衛健委 | 基層衛生院 | 支醫 | 03015 | 5 | 中醫學(xué)、中醫骨傷、針灸推拿、中醫康復技術(shù)、預防醫學(xué)、公共衛生管理(大專(zhuān)),中醫學(xué)類(lèi)、中西醫結合類(lèi)、針灸推拿學(xué)、康復治療學(xué)、公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
35 | 基層衛生院 | 支醫 | 03016 | 5 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像技術(shù)、醫學(xué)檢驗技術(shù)、衛生檢驗與檢疫技術(shù)(大專(zhuān)),臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、醫學(xué)影像技術(shù)、醫學(xué)檢驗技術(shù)、衛生檢驗與檢疫(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
36 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮社保所 | 基層人社平臺 | 03017 | 15 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
37 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 蒙城縣 | 支醫 | 03018 | 10 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 0558-7632037 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
38 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 03019 | 10 | 中醫學(xué)、中醫骨傷、針灸推拿(大專(zhuān)),中醫學(xué)類(lèi)、中西醫結合類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||
39 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮社保所 | 基層人社平臺 | 03020 | 34 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
40 | 縣自然資源和規劃局 | 鄉鎮自然資源中心所 | 支農-林業(yè) | 03021 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |||||
41 | 宿州市 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉鎮農村經(jīng)濟技術(shù)工作站 | 靈璧縣 | 支農-農技 | 04001 | 8 | 農林牧漁大類(lèi)(大專(zhuān)),農學(xué)門(mén)類(lèi)、農業(yè)工程類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0557-6021161 | 韋集鎮、游集鎮、漁溝鎮、楊疃鎮、黃灣鎮、向陽(yáng)鎮、大廟鎮、下樓鎮各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |
42 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮社保所 | 基層人社平臺 | 04002 | 3 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 婁莊鎮、楊疃鎮、馮廟鎮各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
43 | 縣教體局 | 基層學(xué)校 | 支教 | 04003 | 10 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 下樓中心學(xué)校、朝陽(yáng)中心學(xué)校各3人、漁溝中心學(xué)校4人。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||
44 | 縣教育局 | 鄉鎮中心幼兒園 | 泗縣 | 支教 | 04004 | 19 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 0557-7010639 | 大莊鎮、草溝鎮、瓦坊鎮各2名,大路口鎮、黑塔鎮、大楊鎮、長(cháng)溝鎮、黃圩鎮各1名,屏山鎮3名,山頭鎮5名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |
45 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉鎮農經(jīng)站 | 支農-農技 | 04005 | 3 | 農業(yè)類(lèi)(大專(zhuān)),植物生產(chǎn)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 草溝鎮2名,屏山鎮1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
46 | 縣水利局 | 屏山鎮水利站 | 支農-水利 | 04006 | 1 | 水利大類(lèi)(大專(zhuān)),水利類(lèi)、農業(yè)水利工程(本科) | 大專(zhuān)及以上 | |||||
47 | 縣人社局 | 鄉鎮社保所 | 碭山縣 | 基層人社平臺 | 04007 | 4 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 0557-8022149 | 朱樓鎮社保所、良梨鎮社保所各1名,唐寨鎮社保所2名,錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
48 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 04008 | 2 | 臨床醫學(xué)類(lèi)(大專(zhuān)),中醫學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 官莊壩鎮衛生院、關(guān)帝廟鎮衛生院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
49 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 04009 | 2 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 玄廟鎮衛生院、周寨鎮衛生院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
50 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 04010 | 2 | 公共衛生與衛生管理類(lèi)(大專(zhuān)),公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 唐寨鎮衛生院、唐寨鎮衛生院文莊分院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
51 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮政府 | 鄉村振興協(xié)理 | 04011 | 6 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 曹莊鎮政府、官莊壩鎮政府各2名,朱樓鎮政府、程莊鎮政府各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
52 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮政府 | 鄉村振興協(xié)理—法律 | 04012 | 3 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)、法律執行類(lèi)(大專(zhuān)),法學(xué)類(lèi)(本科),法學(xué)(研究生),法律(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | 玄廟鎮政府、朱樓鎮政府、程莊鎮政府各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
53 | 縣轄鄉鎮 | 玄廟鎮政府 | 鄉村振興協(xié)理—建規 | 04013 | 1 | 建筑設計類(lèi)、城鄉規劃與管理類(lèi)、土建施工類(lèi)(大專(zhuān)),地理科學(xué)類(lèi)、 力學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi)(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木 工程(研究生),建筑學(xué)、城市規劃(專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位) |
大專(zhuān)及以上 | |||||
54 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉鎮農技站 | 蕭縣 | 支農-農技 | 04014 | 3 | 農業(yè)類(lèi)(大專(zhuān)),植物生產(chǎn)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0557-5027073 | 莊里鎮農技站、石林鄉農技站、大屯鎮農技站各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jì)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
55 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉鎮畜牧站 | 支農-農技 | 04015 | 3 | 畜牧業(yè)類(lèi)(大專(zhuān)),動(dòng)物醫學(xué)類(lèi)、動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 楊樓鎮畜牧站、趙莊鎮畜牧站、新莊鎮畜牧站各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jì)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
56 | 縣水利局 | 鄉鎮水利站 | 支農-水利 | 04016 | 2 | 水利大類(lèi)(大專(zhuān)),水利類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 龍城鎮水利站、酒店鎮水利站各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jì)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
57 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮鄉村振興工作站 | 鄉村振興協(xié)理 | 04017 | 18 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 閆集鎮、孫圩子鎮、杜樓鎮、青龍鎮各2名,新莊鎮、酒店鎮、白土鎮、祖樓鎮、莊里鎮、王寨鎮、官橋鎮、永堌鎮、石林鄉、丁里鎮各1名。為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jì)低于100分的不予招募。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
58 | 縣轄鄉鎮 | 黃口鎮鄉村振興工作站 | 鄉村振興協(xié)理-法律 | 04018 | 1 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)、法律執行類(lèi)(大專(zhuān)),法學(xué)類(lèi)(本科),法學(xué)(研究生),法律(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | 為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jì)低于100分的不予招募。 | ||||
59 | 區水利局 | 基層閘管理所 | 埇橋區 | 支農-水利 | 04019 | 3 | 水利大類(lèi)(大專(zhuān)),水利類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0557-3035770 | 新河閘管理所2名,大店閘管理所1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
60 | 蒿溝水利工作站 | 04020 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | ||||||||
61 | 區農業(yè)農村局 | 基層農業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農-農技 | 04021 | 6 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、園藝技術(shù)、植物保護與檢疫技術(shù)、農產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、動(dòng)物醫學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫學(xué)檢驗技術(shù)、畜牧工程技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、食品質(zhì)量與安全(大專(zhuān)),農學(xué)、園藝、植物保護、動(dòng)物醫學(xué)、動(dòng)植物檢疫、農業(yè)工程、農業(yè)機械化及其自動(dòng)化、食品質(zhì)量與安全(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 褚蘭鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心、苗安鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心各1名,蘆嶺鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心、時(shí)村鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心各2名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
62 | 區人社局 | 鄉鎮人社所 | 基層人社平臺 | 04022 | 13 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 曹村鎮人社所、褚蘭鎮人社所、欄桿鎮人社所、永安鎮人社所、苗安鄉人社所、時(shí)村鎮人社所、夾溝鎮人社所、桃溝鄉人社所、北楊寨人社所各1名,蘆嶺鎮人社所、大澤鄉鎮人社所各2名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
63 | 區衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 04023 | 17 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 永安鎮衛生院3名、順河鄉衛生院、曹村鎮衛生院、時(shí)村鎮衛生院各2人,桃溝鄉衛生院、大店鎮衛生院、桃園鎮衛生院、大澤鄉鎮衛生院、楊莊鄉衛生院、蒿溝鄉衛生院、永鎮鄉衛生院、苗安鄉衛生院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||
64 | 04024 | 2 | 醫學(xué)技術(shù)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 大澤鄉鎮衛生院、祁縣鎮衛生院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||||
65 | 04025 | 2 | 護理類(lèi)(大專(zhuān)),護理學(xué)類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 楊莊鄉衛生院、苗安鄉衛生院各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||||||
66 | 祁縣鎮衛生院 | 04026 | 1 | 藥學(xué)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
67 | 區教體局 | 鄉鎮學(xué)校 | 支教 | 04027 | 5 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證書(shū) | 褚蘭鎮建德小學(xué)、解集鄉解集小學(xué)、解集鄉付橋小學(xué)、欄桿鎮闞疃小學(xué)、欄桿鎮孫樓小學(xué)各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |||
68 | 04028 | 5 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具備小學(xué)及以上數學(xué)教師資格證書(shū) | 褚蘭鎮建德小學(xué)、解集鄉解集小學(xué)、解集鄉付橋小學(xué)、欄桿鎮闞疃小學(xué)、欄桿鎮孫樓小學(xué)各1名。錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||||||
69 | 蚌埠市 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮政府 | 懷遠縣 | 鄉村振興協(xié)理 | 05001 | 6 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 0552-8858020 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | |
70 | 鄉村振興協(xié)理-建規 | 05002 | 8 | 建筑設計類(lèi)、城鄉規劃與管理類(lèi)、土建施工類(lèi)(大專(zhuān)),地理科學(xué)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi)(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規劃(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
71 | 縣衛健委 | 鄉鎮衛生院 | 固鎮縣 | 支醫 | 05003 | 11 | 臨床醫學(xué)、中醫學(xué)、護理學(xué)(本科),臨床醫學(xué)、中醫學(xué)、護理學(xué)(大專(zhuān)) | 大專(zhuān)及以上 | 0552-2122019 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
72 | 縣轄鄉鎮 | 鄉鎮政府 | 五河縣 | 支農-水利 | 05004 | 2 | 水利大類(lèi)(大專(zhuān)),水利類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0552-2325958 | 錄用后考生按總成績(jì)排名順序選崗。 | ||
73 | 鄉村振興協(xié)理-建規 | 05005 | 2 | 建筑設計類(lèi)、城鄉規劃與管理類(lèi)、土建施工類(lèi)(大專(zhuān)),地理科學(xué)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi)(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規劃(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
74 | 支農-農技 | 05006 | 2 | 農林牧漁大類(lèi)(大專(zhuān)),農學(xué)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
75 | 區轄鄉鎮 | 馬城鎮人民政府 | 禹會(huì )區 | 支農-農技 | 05007 | 1 | 水利大類(lèi)(大專(zhuān)),水利類(lèi)(本科) | 大專(zhuān)及以上 | 0552-4010076 | |||
76 | 長(cháng)青鄉政府 | 支農-農技 | 05008 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | ||||||
77 | 鄉村振興協(xié)理-建規 | 05009 | 1 | 建筑設計類(lèi)、城鄉規劃與管理類(lèi)、土建施工類(lèi)(大專(zhuān)),地理科學(xué)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi)(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規劃(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 大專(zhuān)及以上 | |||||||
78 | 區教體局 | 沫河口鎮三鋪小學(xué) | 淮上區 | 支教 | 05010 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 0552-2567851 | ||
79 | 支教 | 05011 | 1 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具備小學(xué)及以上數學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||||
