讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年蚌埠五河縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員計劃表
2022-07-12 19:20:55閱讀()五河縣人民政府
附件3
2022年度五河縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計劃表(縣直,不含衛健系統)
2022年度五河縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計劃表(鄉鎮)
2022年度五河縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計劃表(衛健系統)
點(diǎn)擊查看:2022年蚌埠五河縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告
序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位類(lèi)別 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | |||||||
1 | 中共五河縣委 | 中共五河縣委黨校(副處級) | 公益一類(lèi) | 220501 | 1 | 本科:法學(xué)(030101K)、政治學(xué)與行政學(xué)(030201)、中國共產(chǎn)黨歷史(030502);研究生:法學(xué)理論(030101)、經(jīng)濟法學(xué)(030107)、政治學(xué)理論(030201)、中共黨史(030204) | 本科及以上 | 本科30周歲及以下;研究生35周歲及以下 | 學(xué)士及以上 |
2 | 五河縣人民政府 | 五河縣重點(diǎn)工程建設管理中心(正科級) | 公益一類(lèi) | 220502 | 1 | 本科:土木類(lèi) (0810)、工程管理 (120103);研究生:土木工程(0814)、管理學(xué)(1201) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |
3 | 五河縣融媒體中心(正科級) | 公益二類(lèi) | 220503 | 1 | 本科:動(dòng)畫(huà)(130310)、攝影(130404)、視覺(jué)傳達設計(130502)、數字媒體藝術(shù)(130508)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體(050306T)、影視攝影與制作(130311T)、廣播電視編導(130305)、戲劇影視導演(130306)、戲劇影視美術(shù)設計(130307)、產(chǎn)品設計(130504);研究生:設計藝術(shù)學(xué)(050404) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
220504 | 3 | 本科:法學(xué)(0301)、漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102)、新聞學(xué)(050301)、秘書(shū)學(xué)(050107T);研究生:法學(xué)(0301)中國語(yǔ)言文學(xué)(0501)新聞傳播學(xué)(0503) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
4 | 中共五河縣委政法委 | 五河縣社會(huì )治安綜合治理中心 | 公益一類(lèi) | 220505 | 1 | 法學(xué)類(lèi)(0301) 、電子信息類(lèi)(3103) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 學(xué)士及以上 |
5 | 五河縣教育體育局 | 五河縣教師進(jìn)修學(xué)校(副科級) | 公益一類(lèi) | 220506 | 1 | 本科: 漢語(yǔ)言文學(xué) (050101)、思想政治教育(030503);研究生:中國語(yǔ)言文學(xué)(0501 ) 、馬克思主義理論與思想政治教育(030205) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 學(xué)士及以上;具有中職教師資格證 |
五河縣招生考試管理中心 | 公益二類(lèi) | 220507 | 1 | 本科: 計算機類(lèi) (0809 ) ;研究生: 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812 ) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 學(xué)士及以上 | ||
6 | 五河縣科技局 | 五河縣地震監測中心 | 公益一類(lèi) | 220508 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |
7 | 五河縣民政局 | 福利院 | 公益一類(lèi) | 220509 | 1 | 專(zhuān)科:護理類(lèi)(6202);本科:護理學(xué)類(lèi)(1011);研究生:護理學(xué)(100209) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
五河縣殯葬管理所 | 公益一類(lèi)(差撥) | 220510 | 1 | 本科:會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)(120203K)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)(120204);研究生:會(huì )計學(xué)(120201) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
8 | 五河縣人力資源和社會(huì )保障局 | 五河縣社會(huì )養老保險管理中心 | 公益一類(lèi) | 220511 | 1 | 本科:經(jīng)濟學(xué)(02)、會(huì )計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207);研究生:經(jīng)濟學(xué)(02)、會(huì )計學(xué)(120201)、財務(wù)管理(120202)、審計學(xué)(0257) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |
9 | 五河縣交通運輸局 | 五河縣農村公路管理服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 220512 | 2 | 本科:交通運輸類(lèi) (0818)、土木類(lèi)(0810);研究生:土木工程(0814)、交通運輸工程(0823) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |
10 | 五河縣農業(yè)農村局 | 五河縣農業(yè)科學(xué)研究所 | 公益二類(lèi)(差撥) | 220513 | 1 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理(410102) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
11 | 五河縣水利局 | 五河縣水旱災害防御中心(副科級) | 公益一類(lèi) | 220514 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502)、水利水電設備類(lèi)(5503);本科:水利類(lèi)(0811)研究生:水利工程(0815) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 |
五河縣農村飲水安全管理中心 | 公益一類(lèi) | 220515 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502)、水利水電設備類(lèi)(5503);本科:水利類(lèi)(0811);研究生:水利工程(0815) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||
五河縣水利局倉庫 | 公益一類(lèi) | 220516 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502)、水利水電設備類(lèi)(5503);本科:水利類(lèi)(0811)研究生:水利工程(0815) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||
五河縣機電排灌管理站 | 公益一類(lèi)(差撥) | 220517 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502)、水利水電設備類(lèi)(5503);本科:水利類(lèi)(0811)研究生:水利工程(0815) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||
220518 | 1 | 專(zhuān)科:電力技術(shù)類(lèi)(5301) ;本科:電氣類(lèi)(0806);研究生:電氣工程(0808) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||||
五河縣水利工程管理所 | 公益一類(lèi)(差撥) | 220519 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502)、水利水電設備類(lèi)(5503);本科:水利類(lèi)(0811);研究生:水利工程(0815) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||
220520 | 1 | 專(zhuān)科:電力技術(shù)類(lèi)(5301) ;本科:電氣類(lèi)(0806);研究生:電氣工程(0808) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||||
五河縣水政監察大隊 | 公益一類(lèi)(差撥) | 220521 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502)、水利水電設備類(lèi)(5503); 本科:水利類(lèi)(0811);研究生:水利工程(0815) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 適合男性,野外作業(yè),條件艱苦 | ||
12 | 五河縣商務(wù)局 | 五河縣郵政業(yè)發(fā)展中心 | 公益一類(lèi) | 220522 | 2 | 本科:經(jīng)濟學(xué)(02)、會(huì )計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、統計學(xué)類(lèi)(0712)、電子商務(wù)類(lèi)(1208)、郵政管理(1201071);研究生:會(huì )計學(xué)(120201)、應用經(jīng)濟學(xué)(0202)、企業(yè)管理(財務(wù)管理方向)(120202) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 學(xué)士及以上 |
13 | 五河縣文化和旅游局 | 五河縣文化市場(chǎng)綜合執法大隊(副科級) | 公益一類(lèi) | 220523 | 1 | 專(zhuān)科:計算機類(lèi)(5102);本科:計算機類(lèi)(0809);研究生:計算機類(lèi)(0809) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
220524 | 1 | 專(zhuān)科:法律實(shí)務(wù)類(lèi)(6805)、法律執行類(lèi)(6806);本科:法學(xué)類(lèi)(0301);研究生:法學(xué)類(lèi)(0301) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||||
五河縣文化館 | 公益一類(lèi) | 220525 | 1 | 專(zhuān)科:表演藝術(shù)類(lèi)(6502);本科:藝術(shù)學(xué)類(lèi)(13);研究生:藝術(shù)學(xué)類(lèi)(0504) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
五河縣圖書(shū)館 | 公益一類(lèi) | 220526 | 1 | 專(zhuān)科:法律實(shí)務(wù)類(lèi)(6805)、法律執行類(lèi)(6806);本科:法學(xué)類(lèi)(0301);研究生:法學(xué)類(lèi)(0301) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
14 | 五河縣退役軍人事務(wù)局 | 五河縣退役軍人服務(wù)管理中心 | 公益一類(lèi) | 220527 | 1 | 專(zhuān)科:文秘類(lèi)(6703)、漢語(yǔ)(670201);本科:中國語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
15 | 五河縣應急管理局 | 五河縣安全生產(chǎn)監察大隊 | 公益一類(lèi) | 220528 | 1 | 專(zhuān)科:漢語(yǔ)(670201)、計算機類(lèi)(5102);本科:漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、計算機類(lèi)(0809);研究生:中國語(yǔ)言文學(xué)(0501)計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
16 | 五河縣審計局 | 五河縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 公益一類(lèi) | 220529 | 1 | 本科:土木工程(081001);研究生:土木工程(0814) | 本科及以上 | 30周歲及以下;研究生35周歲及以下 | |
17 | 五河縣城市管理局 | 五河縣城市管理行政執法大隊(副科級) | 公益一類(lèi) | 220530 | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、新聞學(xué)(050301)、廣告學(xué)(050303)網(wǎng)絡(luò )工程(080903) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |
18 | 五河縣數據資源管理局 | 五河縣公共信息化服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 220531 | 1 | 計算機類(lèi)(5102)、信息管理與信息系統(5101)、通信工程(5103) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
合計 | 36 |
序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 備注 | |||||
1 | 五河縣城關(guān)鎮 | 經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220532 | 1 | 財稅類(lèi)(3301)、金融類(lèi)(3302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(3303)、經(jīng)濟類(lèi)(3305) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |
退役軍人服務(wù)管理站 | 220533 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||
2 | 五河縣東劉集鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220534 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
綜合執法隊 | 220535 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220536 | 2 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
3 | 五河縣澮南鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220537 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
綜合執法隊 | 220538 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220539 | 1 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
4 | 五河縣雙忠廟鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220540 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220541 | 1 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
5 | 五河縣頭鋪鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220542 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |
經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220543 | 1 | 財稅類(lèi)(3301)、金融類(lèi)(3302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(3303)、經(jīng)濟類(lèi)(3305) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
6 | 五河縣武橋鎮 | 經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220544 | 1 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
7 | 五河縣新集鎮 | 綜合執法隊 | 220545 | 1 | 本科:公共事務(wù)管理(120401)、行政管理(120402) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |
8 | 五河縣小圩鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220546 | 1 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下;研究生35周歲及以下 | 具有初級及以上會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 |
經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220547 | 1 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下;研究生35周歲及以下 | 具有初級及以上會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | ||
農業(yè)農村發(fā)展服務(wù)中心 | 220548 | 2 | 農業(yè)類(lèi)(4101)、水利類(lèi)(45) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下;研究生35周歲及以下 | |||
9 | 五河縣申集鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220549 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
綜合執法隊 | 220550 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220551 | 2 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
10 | 五河縣朱頂鎮 | 為民服務(wù)中心 | 220552 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
綜合執法隊 | 220553 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
11 | 五河縣小溪鎮 | 經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 220554 | 1 | 財稅類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)(5303)、經(jīng)濟類(lèi)5305) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | |
綜合執法隊 | 220555 | 1 | 法律類(lèi)(5804) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | |||
為民服務(wù)中心 | 220556 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | |||
12 | 五河縣臨北回族鄉 | 綜合執法隊 | 220557 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |
合計 | 34 |
序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位類(lèi)別 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | |||||||
1 | 五河縣衛生健康委員會(huì ) | 五河縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 220558 | 1 | 專(zhuān)科:醫學(xué)影像學(xué)(620403)本科:醫學(xué)影像學(xué)(100203TK) 研究生:放射醫學(xué)(100106) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 要求具備執業(yè)醫師資格 |
五河縣疾病預防控制中心(副科級) | 公益一類(lèi) | 220559 | 2 | 專(zhuān)科:預防醫學(xué)(620601K)本科:預防醫學(xué)(100401K)研究生:公共衛生與預防醫學(xué)(1004) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
220560 | 8 | 專(zhuān)科:醫學(xué)檢驗技術(shù)(620401)本科:醫學(xué)檢驗技術(shù)(101001)、衛生檢驗與檢疫(101007)研究生:臨床檢驗診斷學(xué)(100208 ) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||||
五河縣計劃生育協(xié)會(huì )秘書(shū)處 | 公益一類(lèi) | 220561 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
五河縣計劃生育信息中心 | 公益一類(lèi) | 220562 | 1 | 專(zhuān)科:計算機類(lèi)(5102)本科:計算機類(lèi)(0809)研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)(0812) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | |||
2 | 五河縣衛生健康委員會(huì ) | 鄉鎮衛生院 | 公益一類(lèi)(差撥) | 220563 | 3 | 專(zhuān)科:醫學(xué)檢驗技術(shù)(620401);本科:醫學(xué)檢驗技術(shù)(101001) 研究生:臨床檢驗診斷學(xué)(100208 ) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,城關(guān)鎮衛生院、小圩鎮衛生院、東劉集鎮衛生院各1名 |
公益一類(lèi)(差撥) | 220564 | 7 | 專(zhuān)科:臨床醫學(xué)(620101K);本科:臨床醫學(xué)(100201K) 、婦幼保健醫學(xué)(100403TK)、眼視光醫學(xué)(100204TK); 研究生:臨床醫學(xué)(1002 )、兒少衛生與婦幼保健學(xué)(100404)、眼科學(xué)(100212) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,城關(guān)鎮衛生院、小圩鎮衛生院、第三人民醫院、申集鎮衛生院、小溪鎮衛生院、雙忠廟鎮衛生院、澮南鎮衛生院各1名、需具有初級及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220565 | 6 | 專(zhuān)科:護理(620201); 本科:護理學(xué)(1011);研究生:護理學(xué)(100209) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,小圩鎮衛生院2名,第三人民醫院、東劉集鎮衛生院、雙忠廟衛生院、朱頂鎮衛生院各1名,需具有護士資格證 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220566 | 1 | 專(zhuān)科:中醫學(xué)(620103K);本科:中醫學(xué)(100501K);研究生:中醫學(xué)(1005) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 城關(guān)鎮衛生院1名 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220567 | 4 | 專(zhuān)科:醫學(xué)影像技術(shù)(620403)、放射治療技術(shù)(620408);本科:醫學(xué)影像技術(shù)(101003);研究生:影像醫學(xué)與核醫學(xué)(100207)放射醫學(xué)(100106) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,城關(guān)鎮衛生院、東劉集鎮衛生院、申集鎮衛生院、小圩鎮衛生院各1名 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220568 | 4 | 專(zhuān)科:口腔醫學(xué)(620102K); 本科:口腔醫學(xué)(100301K); 研究生:口腔醫學(xué)(1003) | 大專(zhuān)及以上 | 40周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,東劉集鎮衛生院、澮南鎮衛生院、大新鎮衛生院、小溪鎮衛生院各1名。 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220569 | 2 | 專(zhuān)科:公共衛生管理(620602)、護理(620201);本科:公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)(1004)、護理學(xué)(1011); 研究生:公共衛生與預防醫學(xué)(1004)、護理學(xué)(100209) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,申集鎮衛生院、雙忠廟鎮衛生院各1名,需具有初級及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220570 | 1 | 專(zhuān)科:藥學(xué)(620301);本科:臨床藥學(xué)(100703TK);研究生:藥學(xué)(1007) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 申集鎮衛生院1名,需具有初級及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | |||
公益一類(lèi)(差撥) | 220571 | 2 | 專(zhuān)科:會(huì )計(630302);本科:會(huì )計學(xué)(120203K);研究生:會(huì )計學(xué)(120201) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 根據綜合分數高低,選擇崗位,頭鋪鎮衛生院、澮南鎮衛生院各1名。 | |||
合計 | 43 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-