讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年銅陵市青年就業(yè)見(jiàn)習崗位征集匯總表
2022-07-18 21:50:02閱讀()銅陵市人力資源和社會(huì )保障局序號 | 單位名稱(chēng) | 見(jiàn)習崗位名稱(chēng) | 接收見(jiàn)習人員數量 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 見(jiàn)習時(shí)間 | 見(jiàn)習生待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銅陵市城市管理行政執法局 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機 | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
2 | 銅陵市司法局 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
3 | 安徽省銅陵市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) | 綜合崗 | 1 | 本科 | 中文、計算機、文秘 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
4 | 銅陵市大數據中心 | 運維崗 | 1 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
5 | 銅陵市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室 | 文秘崗、信訪(fǎng)崗 | 4 | 本科 | 不限(優(yōu)先男生) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
6 | 銅陵市人民政府國有資產(chǎn)季度管理委員會(huì ) | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 中文類(lèi) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
7 | 銅陵市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ) | 科普部工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
8 | 銅陵市財政局 | 輔助管理崗 | 4 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
9 | 中國人民政治協(xié)商會(huì )議辦公室 | 文秘 | 3 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
10 | 銅陵市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 輔助管理崗 | 3 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
11 | 中共銅陵市委政策研究室 | 輔助管理崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
12 | 銅陵市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處 | 房地產(chǎn)日常管理 | 3 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
13 | 銅陵市衛生健康委員會(huì ) | 輔助管理崗 | 4 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
14 | 銅陵市應急管理局 | 行政 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
會(huì )計 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
15 | 安徽省銅陵市婦女聯(lián)合會(huì ) | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
16 | 銅陵淡水豚國家級自然保護區管理局 | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 文秘、檔案、計算機等 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
17 | 銅陵市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì ) | 雜志、微信編輯 | 1 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
18 | 銅陵市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 辦公室文員 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
19 | 銅陵市地方金融監督管理局 | 輔助管理崗 | 2 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)、會(huì )計、財務(wù)管理、法學(xué) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
20 | 銅陵市商務(wù)局 | 行政輔助 | 3 | 本科 | 經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
21 | 銅陵市人力資源和社會(huì )保障局 | 科室輔助文員崗 | 7 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
22 | 銅陵市書(shū)畫(huà)院 | 展覽部講解員 | 2 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
23 | 銅陵市天井湖景區管理處 | 輔助崗 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
24 | 銅陵市人民政府信訪(fǎng)局 | 文秘崗、信訪(fǎng)崗 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
25 | 銅陵市民營(yíng)經(jīng)濟促進(jìn)局 | 文員 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
26 | 銅陵市招商服務(wù)中心 | 輔助崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
27 | 銅陵市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理 | 1 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
28 | 中國共產(chǎn)主義青年團銅陵市委員會(huì ) | 輔助崗 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
29 | 銅陵市檔案館 | 機關(guān)輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
30 | 銅陵市農業(yè)農村局 | 輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 水產(chǎn)類(lèi) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
31 | 銅陵市退役軍人事務(wù)局 | 輔助管理崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
32 | 中共銅陵市委統一戰線(xiàn)工作部 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
33 | 銅陵市工商業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
34 | 銅陵市鄉村振興局 | 辦公室輔助崗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
35 | 銅陵市人民政府辦公室 | 辦公室輔助崗位 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
36 | 銅陵市市場(chǎng)監督管理局 | 輔助崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
37 | 銅陵市民政局 | 輔助崗 | 2 | 本科及以上 | 計算機 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
38 | 中共銅陵市委老干部局 | 辦公室文員 | 1 | 大學(xué)本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
39 | 銅陵市精神文明建設指導委員會(huì )辦公室 | 辦公室文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
40 | 中共銅陵市委政法委 | 輔助崗 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
41 | 銅陵市義安區耀安投資集團 | 工程管理 | 1 | 本科及以上 | 工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
投融資 | 1 | 本科及以上 | 會(huì )計學(xué) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 本科及以上 | 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
42 | 銅陵市文投公司 | 辦公室 | 2 | 本科以上 | 管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)大類(lèi) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
43 | 銅陵市建投公司新西湖生態(tài)公司 | 工程部 | 1 | 本科 | 園林專(zhuān)業(yè) | 3個(gè)月 | 2000元/月 |
44 | 銅陵市建投公司城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 綜合管理部職員 | 1 | 全日制本科以上 | 中文、法律、行政管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
45 | 銅陵市建投公司鄰嘉城運公司 | 財務(wù) | 1 | 本科 | 會(huì )計學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
46 | 銅陵市建投公司保投公司 | 綜合部職員 | 1 | 專(zhuān)科以上 | 中文、新聞、法律、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不少于6個(gè)月 | 2000元/月 |
47 | 銅陵市建投公司 | 財務(wù)部職員 | 1 | 本科 | 會(huì )計 | 3個(gè)月 | 2000元/月 |
48 | 銅陵市建投公司育秀植物園有限公司 | 文秘 | 1 | 本科 | 文秘相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
49 | 銅陵市保安服務(wù)總公司 | 武裝守押 | 3 | 大專(zhuān)以上 | 行政管理專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
辦公室文秘 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 文秘與辦公自動(dòng)化 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
50 | 銅陵市普農集團 | 會(huì )計 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 財會(huì )類(lèi) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
農業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 農學(xué)類(lèi) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
綜合管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
水利工程管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 水利工程類(lèi) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
51 | 銅陵市承接產(chǎn)業(yè)轉移示范園區建設投資有限公司 | 財務(wù)管理 | 1 | 本科 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
52 | 銅陵大江工程建設有限公司 | 財務(wù)管理 | 1 | 本科 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
53 | 銅陵大江投資控股有限公司 | 化工園區專(zhuān)業(yè)監管人員 | 1 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程、化工安全工程、涂料工程、精細化工 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
54 | 市國控集團 | 資產(chǎn)及股權管理部 | 1 | 本科 | 生物 | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
55 | 銅陵市金谷糧油 集團公司 |
倉儲保管員 | 2 | 大專(zhuān) | 倉儲(男性) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
56 | 天源股權投資集團有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 投資管理及貿易 | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
辦公文員 | 1 | 本科 | 檔案管理 | 6個(gè)月 | 2000元/月 | ||
57 | 樅陽(yáng)縣投資發(fā)展集團 | 投融資發(fā)展部 職員 |
1 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:金融類(lèi)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè) 本科:金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
3—12個(gè)月 | 2000元/月 |
58 | 樅陽(yáng)縣融資擔保有限公司 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān)以上(含) | 會(huì )計、金融 | 3—12個(gè)月 | 2000元/月 |
59 | 樅陽(yáng)縣文化旅游開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 綜合管理崗 | 1 | 大專(zhuān)以上(含) | 旅游管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
60 | 安徽正陽(yáng)建設投資有限公司 | 綜合管理崗 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué)、人力資源管理 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
61 | 安徽長(cháng)江農業(yè)農村投資發(fā)展有限公司 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 林業(yè)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
法律技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 法學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
綜合文字 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
62 | 金誠投資集團 | 財務(wù)金融 | 2 | 本科及以上 | 工程、財務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè) | 3-12月 | 2000元/月 |
63 | 銅陵交投集團公 司工程管理部 |
工程管理崗 | 3 | 本科 | 土木工程(道路與橋梁工程、鐵道工程、隧道工程、交通工程、結構工程等)、工程管理、工程造價(jià)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
檔案管理崗 | 1 | 本科 | 專(zhuān)業(yè)不限、需要一定文字功底 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
64 | 銅陵交投集團公司 規劃發(fā)展部 |
規劃管理崗 | 1 | 本科及以上 | 交通運輸工程(交通規劃專(zhuān)業(yè)) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
65 | 銅陵通馳商貿有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 本科 | 投融資、金融專(zhuān)業(yè)(男性?xún)?yōu)先) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
66 | 銅陵交投集團國際 貿易有限公司 |
業(yè)務(wù)員 | 1 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
67 | 銅陵市綜交新型路面 材料有限責任公司 |
業(yè)務(wù)員 | 2 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
施工員 | 1 | 本科 | 土木工程 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
操作員 | 1 | 本科 | 機械工程 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
行政文員 | 1 | 本科 | 行政管理 | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
會(huì )計 | 1 | 本科 | 金融財會(huì ) | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
68 | 銅陵堅益鋁業(yè) 有限責任公司 |
綜合部 | 1 | 大專(zhuān) | / | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
安環(huán)部 | 1 | 大專(zhuān) | / | 12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
69 | 銅陵市華信工程質(zhì)量 檢驗有限責任公司 |
實(shí)驗檢測崗 | 4 | 大專(zhuān)及以上 | 交通工程檢測專(zhuān)業(yè),路橋、市政工程及土木工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
70 | 銅陵高新發(fā)展投資有限公司 | 項目建管 | 1 | 全日制本科 | 土木工程、建筑學(xué)、工程管理等建筑類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
71 | 安徽華實(shí)投資集團有限公司 | 投融資 | 2 | 全日制本科 | 財務(wù)、金融現相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3個(gè)月 | 2000元/月 |
72 | 銅陵森淼文化創(chuàng )意有限公司 | 平面設計、視頻拍攝及制作 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 文傳、數字傳媒等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-6個(gè)月 | 2000元/月 |
73 | 物華智慧城市(銅陵)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 消防維保專(zhuān)員 | 10 | 專(zhuān)科 | 機電專(zhuān)業(yè)、計算機軟件專(zhuān)業(yè) | 3-6個(gè)月 | 2000元/月 |
74 | 銅陵市飛洋康復中心 | 孤獨癥兒童、康復訓練師、智力障礙兒童、康復訓練師 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 學(xué)前教育、特殊教育、康復 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
75 | 安徽捷冠光電科技有限公司 | 商務(wù)、產(chǎn)品經(jīng)理 | 2 | 不限 | 熟悉ps或者cad | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
76 | 安徽志成信息科技有限公司 | 銷(xiāo)售助理、工程師 | 15 | 大專(zhuān) | 計算機專(zhuān)業(yè)和銷(xiāo)售 | 12個(gè)月 | 2000元/月 |
77 | 銅陵華普億方文化傳媒有限公司 | 運營(yíng)助理 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
78 | 銅陵保祥城市服務(wù)有限公司 | 市政土建崗位 | 2 | 本科 | 市政工程專(zhuān)業(yè)、土建類(lèi)專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè)、建筑工程專(zhuān)業(yè)、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)等 | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
79 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司銅陵市分公司 | 項目支撐崗、網(wǎng)絡(luò )維護崗 | 5 | 本科及以上學(xué)歷,并具有相應學(xué)位 | 計算機、通信等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | 2000元/月 |
80 | 銅陵銅泉線(xiàn)纜科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)/財務(wù)/銷(xiāo)售/操作工 | 10 | 本科/專(zhuān)科 | / | 3-12個(gè)月 | 3000-4000元/月 |
81 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 信息部見(jiàn)習生 | 1 | 本科 | 計算機/供應鏈等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2300-4000元/月 |
生產(chǎn)部見(jiàn)習生 | 5 | 大專(zhuān) | 自動(dòng)化/數控類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2300-4000元/月 | ||
82 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 操作崗位 | 50 | 大專(zhuān) | 工科 | 3-12個(gè)月 | 3200元/月 |
操作工 | 88 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 3200元/月 | ||
83 | 銅陵上峰水泥股份公司 | 電氣儲備技術(shù)人員 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化\自動(dòng)化 | 3-12個(gè)月 | 3000-4000元/月 |
機械儲備技術(shù)人員 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 機械設計制造及其自動(dòng)化/機械電子工程 | 3-12個(gè)月 | 3000-4000元/月 | ||
工藝儲備技術(shù)人員 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)機非金屬 | 3-12個(gè)月 | 3000-4000元/月 | ||
礦山儲備人員 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 地質(zhì)勘探/開(kāi)采 | 3-12個(gè)月 | 3000-4000元/月 | ||
84 | 銅陵富翔銅基材料科技有限公司 | 黃銅棒生產(chǎn)工藝 品管/檢驗 |
5 | 本科/專(zhuān)科 | 金屬材料/材料/分析化學(xué) | 3-12個(gè)月 | 2000-5000元/月 |
研發(fā)工程師/助理 環(huán)保工程師/助理 工藝工程師/助理 設備工程師/助理 |
4 | 本科/專(zhuān)科 | 機電、環(huán)保、銅加工、材料專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000-5000元/月 | ||
統計/倉管/會(huì )計 | 4 | 本科/專(zhuān)科 | 財會(huì )、統計學(xué) | 3-12個(gè)月 | 2000-4000元/月 | ||
外貿員/業(yè)務(wù)員 | 3 | 本科/專(zhuān)科 | 外貿英語(yǔ)6級以上/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/銅加工/財會(huì ) | 3-12個(gè)月 | 2000-5000元/月 | ||
數控操作工/品管 | 3 | 專(zhuān)科 | 數控、機械加工、五金 | 3-12個(gè)月 | 2000-5000元/月 | ||
85 | 銅陵市誠益電力設備有限公司 | 電工 | 5 | 專(zhuān)科 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 |
86 | 安徽牛山礦業(yè)股份有限公司 | 農業(yè)技術(shù)員 | 1 | 全日制本科 | 苗木栽培與管理方向 | 3-12個(gè)月 | 2400元/月 |
采礦技術(shù)員 | 2 | 全日制本科 | 采礦專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2400元/月 | ||
選礦技術(shù)員 | 2 | 全日制本科 | 金屬礦選礦 | 3-12個(gè)月 | 2400元/月 | ||
電子技術(shù)員(電容器制造方向) | 2 | 全日制本科 | 電子技術(shù)(電容器制造方向) | 3-12個(gè)月 | 2400元/月 | ||
機電技術(shù)員 | 4 | 全日制本科 | 機電專(zhuān)業(yè)(礦山、選礦方向) | 3-12個(gè)月 | 2400元/月 | ||
行政文員 | 1 | 全日制本科 | 文秘方向 | 3-12個(gè)月 | 2400元/月 | ||
86 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 技術(shù)服務(wù)工程師 | 40 | 大專(zhuān)/本科 | 電子類(lèi)、電氣類(lèi)、機電類(lèi)、計算機類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 3000-4000元/月 |
CNC操作技術(shù)員 | 20 | 大專(zhuān) | 數控、機電等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 3000-3500元/月 | ||
87 | 銅陵康達鋁合金制品有限責任公司 | 會(huì )計文員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 財務(wù) | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 |
化驗員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 檢驗專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 | ||
文員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 | ||
88 | 樂(lè )凱特科技銅陵有限公司 | 工藝工程師 | 10 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
品質(zhì)工程師 | 5 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
工程設計工程師 | 3 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
89 | 安徽迪諾環(huán)保新材料科技有限公司 | 技術(shù)員 | 3 | 本科及以上 | 化工工藝 | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 |
技術(shù)員 | 1 | 本科及以上 | 安全工程 | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 | ||
技術(shù)員 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境工程 | 3-12個(gè)月 | 3000元/月 | ||
90 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 碩士 | 自動(dòng)化 | 3-12個(gè)月 | 6000元/月 |
工藝員 | 4 | 本科 | 工科相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2500元/月 | ||
質(zhì)量工程師 | 4 | 本科 | 工科相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2500元/月 | ||
生產(chǎn)管理員 | 4 | 本科 | 工科相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2500元/月 | ||
文員 | 4 | 本科 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2500元/月 | ||
財會(huì )人員 | 2 | 本科 | 財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2500元/月 | ||
91 | 金寶電子(銅陵)有限公司 | 電氣實(shí)習生 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 電氣相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
機械實(shí)習生 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 機械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
92 | 銅陵旭創(chuàng )科技有限公司 | 作業(yè)員 | 100 | 大專(zhuān)以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 不低于2000元/月 |
LIV測試 | 100 | 不限 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
93 | 銅陵精迅特種漆包線(xiàn)有限責任公司 | 電工 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 3500-4000元/月 |
鉗工 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 3500-4000元/月 | ||
94 | 銅陵頂科鍍錫銅線(xiàn)有限公司 | 材料工程師 | 1 | 本科及以上 | 金屬材料相關(guān) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
設備工程師 | 1 | 本科及以上 | 自動(dòng)化相關(guān) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
95 | 銅陵精達里亞特種漆包線(xiàn)有限公司 | 技術(shù)質(zhì)量?jì)?/td> | 1 | 本科 | 自動(dòng)化 | 3-12個(gè)月 | 2800元/月 |
技術(shù)質(zhì)量?jì)?/td> | 1 | 本科 | 機械 | 3-12個(gè)月 | 2800元/月 | ||
銷(xiāo)售儲備 | 2 | 本科 | 不限 | 3-12個(gè)月 | 2800元/月 | ||
96 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 工業(yè)工程師 | 1 | 本科 | 工業(yè)工程 | 3-12個(gè)月 | 2800元/月 |
技術(shù)員 | 1 | 本科 | 機械制造與自動(dòng)化 | 3-12個(gè)月 | 2800元/月 | ||
Java開(kāi)發(fā)工程師 | 2 | 本科 | 計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2800元/月 | ||
97 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | 人力資源部人事檔案管理員 | 1 | 本科 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 |
總經(jīng)理工作部行政管理員 | 1 | 本科 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3-12個(gè)月 | 2000元/月 | ||
合計 | 701 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-