讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年阜陽(yáng)潁上縣人民醫院招聘崗位計劃表
2020-07-10 23:31:40閱讀()潁上縣人民政府科室 | 計劃數 | 職位代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 資格證 | 年齡 | 其它要求 |
普外一科 | 1 | 1001 | 外科學(xué):普通外科胃腸方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
普外二科 | 2 | 1002 | 外科學(xué):血管、甲乳方向各一人 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
胸心外科 | 1 | 1003 | 外科學(xué):胸外科學(xué)科帶頭人 | 全日制本科(學(xué)士)或以上 | 副主任醫師 | 40周歲以下 | |
1 | 1004 | 外科學(xué):胸心外科方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 | |
整形燒傷科 | 1 | 1005 | 外科學(xué):整形燒傷方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
普外三科 | 1 | 1006 | 外科學(xué):肝膽外科方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
骨一科 | 1 | 1007 | 外科學(xué):骨外科方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
骨二科 | 1 | 1008 | 外科學(xué):骨外科方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
婦產(chǎn)科 | 1 | 1009 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
神經(jīng)外科 | 2 | 1010 | 外科學(xué):神經(jīng)外科方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
腫瘤內科 | 2 | 1011 | 內科學(xué):放療、化療方向各一人 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
介入科 | 1 | 1012 | 臨床類(lèi)或影像介入方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
2 | 1013 | 臨床醫學(xué)或醫學(xué)影像學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
感染科 | 1 | 1014 | 內科學(xué):傳染病或呼吸方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
神經(jīng)內一科 | 1 | 1015 | 神經(jīng)病學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
心血管內一科 | 1 | 1016 | 內科學(xué):心血管方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
心血管內二科 | 1 | 1017 | 內科學(xué):心血管方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
兒一科 | 1 | 1018 | 兒科學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
兒二科 | 1 | 1019 | 兒科學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
麻醉科 | 1 | 1020 | 麻醉學(xué)或外科學(xué)類(lèi) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
3 | 1021 | 麻醉學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
康復科 | 1 | 1022 | 臨床醫學(xué)類(lèi)或康復醫學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
1 | 1023 | 臨床醫學(xué)或臨床醫學(xué)康復醫學(xué)方向 | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
1 | 1024 | 針灸推拿學(xué) | 全日制本科(學(xué)士)或以上 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
中醫科 | 2 | 1025 | 中西醫臨床醫學(xué)或中醫學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
重癥醫學(xué)科 | 1 | 1026 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
口腔科 | 1 | 1027 | 口腔醫學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
1 | 1028 | 口腔醫學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
血液科 | 1 | 1029 | 內科學(xué):血液病方向 | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
急診科 | 1 | 1030 | 急診醫學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
臨床醫學(xué)類(lèi) | 28 | 1031 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
放療室 | 1 | 1032 | 醫學(xué)物理、生物醫學(xué)工程或影像專(zhuān)業(yè) | 全日制大專(zhuān)及以上 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下,大專(zhuān)有證26周歲以下、無(wú)證24周歲 | 有LA物理師資格證者優(yōu)先 | |
神經(jīng)內二科 | 1 | 1033 | 臨床醫學(xué)或神經(jīng)電生理 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 執業(yè)醫師或神經(jīng)電生理技師 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下,大專(zhuān)26周歲以下 | |
醫技科室(21人) | |||||||
科室名稱(chēng) | 人數 | 職位代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷要求 | 職稱(chēng)要求 | 年齡 | 其它要求 |
影像科 | 2 | 2001 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
1 | 2002 | 醫學(xué)影像學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
超聲科 | 2 | 2003 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | 專(zhuān)碩優(yōu)先 |
2 | 2004 | 醫學(xué)影像學(xué)或臨床醫學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
2 | 2005 | 臨床醫學(xué) | 全日制大專(zhuān) | 有證26周歲以下,無(wú)證24周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
藥劑科 | 2 | 2006 | 藥學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
2 | 2007 | 藥學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 臨床藥師 | 28周歲以下 | ||
心電圖室 | 2 | 2008 | 臨床醫學(xué) | 全日制大專(zhuān)及以上 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下,大專(zhuān)有證26周歲以下、無(wú)證24周歲 | 有資格證者優(yōu)先 | |
輸血科 | 1 | 2009 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
檢驗 | 2 | 2010 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | |
病理科 | 1 | 2011 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 研究生(碩士) | 執業(yè)醫師及以上 | 35周歲以下 | |
2 | 2012 | 臨床醫學(xué)或臨床病理 | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
總護理部(38人) | |||||||
護理學(xué)(高中起點(diǎn)全日制大專(zhuān)) | 5 | 3001 | 護理學(xué) | 全日制本科(學(xué)士) | 28周歲以下 | 2020年應屆畢業(yè)生 | |
20 | 3002 | 護理學(xué)(女) | 全日制大專(zhuān)及以上 | 護士資格證 | 本科28周歲以下,大專(zhuān)26周歲以下 | 2017年、2018年、2019的畢業(yè)生 | |
10 | 3003 | 護理學(xué)(男) | 全日制大專(zhuān)及以上 | 護士資格證 | 本科28周歲以下,大專(zhuān)26周歲以下 | ||
助產(chǎn) | 3 | 3004 | 助產(chǎn)(女) | 全日制大專(zhuān)及以上 | 護士資格證 | 本科28周歲以下,大專(zhuān)26周歲以下 | |
合計招聘人數: | 126人 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-