讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年亳州渦陽(yáng)縣縣直公立醫院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位一覽表
2022-11-10 18:40:39閱讀()渦陽(yáng)縣人力資源和社會(huì )保障局
附件1
2022年亳州渦陽(yáng)縣縣直公立醫院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位一覽表
點(diǎn)擊查看:2022年亳州渦陽(yáng)縣縣直公立醫院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱(chēng) | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 開(kāi)考比例 | ||||||
1 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202201 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
2 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202202 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
3 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202203 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
4 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202204 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為內科,定向血液內科 | |
5 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202205 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為內科,定向腎內科,因科室開(kāi)展介入手術(shù),鉛衣厚重,介入術(shù)不適合孕齡期女性,限男性 | |
6 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202206 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為外科,定向疼痛科 | |
7 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202207 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為皮膚與性病,定向皮膚科 | |
8 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202208 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 定向急救醫學(xué)科 | |
9 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202209 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為內科,定向老年醫學(xué)科 | |
10 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202210 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為全科醫學(xué)專(zhuān)業(yè),定向全科醫學(xué)科 | |
11 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202211 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 30周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 執業(yè)范圍為中醫學(xué)或中西醫臨床醫學(xué),定向中醫科 | |
12 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202212 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 精神醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 免筆試,執業(yè)范圍為精神衛生專(zhuān)業(yè),定向精神科 | |
13 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202213 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 口腔醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
14 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202214 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 護理專(zhuān)業(yè)、 護理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 專(zhuān)科:25周歲及以下 本科:30周歲及以下 |
1:2 | 高中起點(diǎn)專(zhuān)科院校畢業(yè),定向新生兒科、普兒科 | |
15 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202215 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 護理專(zhuān)業(yè)、 護理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 專(zhuān)科:25周歲及以下 本科:30周歲及以下 |
1:2 | 高中起點(diǎn)專(zhuān)科院校畢業(yè) | |
16 | 渦陽(yáng)縣人民醫院 | 202216 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 護理專(zhuān)業(yè)、 護理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 專(zhuān)科:25周歲及以下 本科:30周歲及以下 |
1:2 | 高中起點(diǎn)專(zhuān)科院校畢業(yè) | |
17 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202217 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫內科學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫結合臨床專(zhuān)業(yè)、中醫骨傷科學(xué)專(zhuān)業(yè)、外科學(xué)(神外)專(zhuān)業(yè) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 1:1 | 免筆試 |
18 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202218 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 35周歲及以下 | 具備住院醫師規培證 | 1:1 | 免筆試 |
19 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202219 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 免筆試 | |
20 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202220 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 精神醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向精神科 | |
21 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202221 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 定向心血管二科 | |
22 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202222 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 醫學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 定向超聲科 | |
23 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202223 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 35周歲及以下 | 執業(yè)醫師 | 1:1 | 定向重癥醫學(xué)科 | |
24 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202224 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 | 中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、中醫兒科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
25 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202225 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 醫學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
26 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202226 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 醫學(xué)檢驗技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 具備PCR上崗證 | 1:1 | |
27 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202227 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 醫學(xué)檢驗技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
28 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202228 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 康復治療學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
29 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202229 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 護理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
30 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202230 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 預防醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
31 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202231 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科 | 學(xué)士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
32 | 渦陽(yáng)縣中醫院 | 202232 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 | 護理專(zhuān)業(yè)、護理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制大專(zhuān)及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | 高中起點(diǎn),中醫院校畢業(yè) | ||
33 | 合計 | 118 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-