讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年安慶懷寧縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表
2020-07-16 22:20:35閱讀()安慶市人力資源和社會(huì )保障局序號 | 主管部門(mén)(鄉鎮) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)歷 | 專(zhuān)?業(yè) | 年齡 | 其他 | ||||||||||
大專(zhuān) | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 懷寧縣教育局 | 石牌、臘樹(shù)、雷埠、平山、黃龍、清河、三橋、小市、黃墩、涼亭、石鏡、洪鋪、江鎮中心學(xué)校各1名,實(shí)驗小學(xué)1名。 | 20001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 14 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考;持有幼兒教師資格證(無(wú)證的,可“先上崗、再考證”) | 幼兒教育崗位 | 0556-4611408 |
特殊教育中心 | 20002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 特殊教育 | 特殊教育 | 特殊教育學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考;持有教師資格證(無(wú)證的,可“先上崗、再考證”) | ||||
2 | 懷寧縣衛健委 | 疾控中心 | 20003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 | 本科及以上 | 預防醫學(xué) | 公共衛生與預防醫學(xué)(一級學(xué)科) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考;研究生學(xué)歷或具備公共衛生執業(yè)醫師資格的年齡放寬至35周歲以下 | 從事現場(chǎng)流行病學(xué)調查、消殺等艱苦崗位工作 | 0556-4633730 | |
疾控中心 | 20004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 臨床檢驗診斷學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考;具備對應專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位及以上,年齡放寬至35周歲以下 | ||||
婦幼保健計生服務(wù)中心 | 20005 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學(xué) | 臨床醫學(xué)(一級學(xué)科) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
雷埠鄉衛生院 | 20006 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 財務(wù)管理、會(huì )計、審計 | 財政學(xué)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||
3 | 懷寧縣政法委 | 綜治中心 | 20007 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 計算機類(lèi) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4611124 | |||
4 | 懷寧縣人民政府辦公室 | 信息中心 | 20008 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4611280 | |||
5 | 懷寧縣發(fā)展改革委員會(huì ) | 經(jīng)濟信息中心 | 20009 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)門(mén)類(lèi) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-461118713956554950 | ||
經(jīng)濟信息中心 | 20010 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
6 | 懷寧縣科經(jīng)信局 | 科技和工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 20011 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4611181,13855612292 | ||
7 | 懷寧縣民政局 | 社會(huì )救助中心 | 20012 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國語(yǔ)言文學(xué)(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | 0556-4610058 | |||
社會(huì )福利院 | 20013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 社會(huì )工作 | 社會(huì )學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
婚姻登記處 | 20014 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
8 | 懷寧縣自然資源和規劃局 | 土地收購儲備中心 | 20015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 城鄉規劃 | 人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環(huán)境 | 人文地理學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4632456 |
|
自然資源和規劃執法監察大隊 | 20016 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 法律事務(wù) | 法學(xué) | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||
9 | 懷寧縣住建局 | 建筑工程質(zhì)量監督站 | 20017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù) | 消防工程、建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、建筑環(huán)境與能源應用工程 | 電力系統及其自動(dòng)化,供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-5166621 | |
建筑工程質(zhì)量監督站 | 20018 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑工程技術(shù)、建設工程管理 | 土木工程 | 結構工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||
10 | 懷寧縣水利局 | 農村飲用水安全管理站 | 20019 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 水利水電工程、農業(yè)水利工程、土木工程、給排水科學(xué)與工程、測繪工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4636018 | |||
花涼亭灌區懷寧管理所 | 20020 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 財政學(xué)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||||
11 | 懷寧縣商務(wù)局 | 商貿發(fā)展服務(wù)中心 | 20021 | 管理 | 1 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易、貿易經(jīng)濟、商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4611307,4611363 | |||
商貿發(fā)展服務(wù)中心 | 20022 | 管理 | 1 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應用語(yǔ)言學(xué)、秘書(shū)學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||||
12 | 懷寧縣文化旅游體育局 | 文物保護中心 | 20023 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 歷史學(xué)、考古學(xué)、文物與博物館學(xué) | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4637115 | ||
全域旅游發(fā)展中心 | 20024 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
全域旅游發(fā)展中心 | 20025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
文化市場(chǎng)綜合執法大隊 | 20026 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程 | 計算機應用技術(shù) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
13 | 懷寧縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)管理中心 | 20027 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、應用語(yǔ)言學(xué) | 中國語(yǔ)言文學(xué)(一級學(xué)科)、新聞學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4611398 | ||
14 | 懷寧縣市場(chǎng)監管局 | 市場(chǎng)監管稽查大隊(派駐到石牌、臘樹(shù)市場(chǎng)監管所各1名) | 20028 | 管理 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4636259 | ||
15 | 懷寧縣統計局 | 服務(wù)業(yè)調查中心 | 20029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 統計類(lèi)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)、計算機類(lèi) | 計算機類(lèi)、統計學(xué)、會(huì )計學(xué) | 會(huì )計學(xué)(二級學(xué)科)、統計學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-461218018726176807 | |
統計調查(普查)中心 | 20030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 統計類(lèi)、財務(wù)會(huì )計類(lèi)、計算機類(lèi) | 計算機類(lèi)、統計學(xué)、會(huì )計學(xué) | 會(huì )計學(xué)(二級學(xué)科)、統計學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||
16 | 懷寧縣林業(yè)局 | 觀(guān)音湖國家濕地公園管理處 | 20031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 野生動(dòng)物與自然保護區管理 | 野生動(dòng)植物保護與利用 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4613180 | ||
觀(guān)音湖國家濕地公園管理處 | 20032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 會(huì )計學(xué) | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
月山、黃墩、洪鋪林業(yè)中心站各1名 | 20033 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||||
17 | 懷寧縣醫療保障局 | 新型農村合作醫療管理中心 | 20034 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì )計、財務(wù)管理、審計 | 財政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4620217 | |
新型農村合作醫療管理中心 | 20035 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫學(xué)類(lèi)、藥學(xué) | 臨床醫學(xué)類(lèi)、臨床藥學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||
18 | 懷寧縣城市管理局 | 縣城環(huán)境衛生管理處 | 20036 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4662300 | |||
市政管理處 | 20037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 工程造價(jià) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||||
市政管理處 | 20038 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 工程管理、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程 | 市政工程、橋梁與隧道工程、電力系統及其自動(dòng)化 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | |||||
19 | 懷寧縣扶貧辦公室 | 扶貧信息監測評估中心 | 20039 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、應用語(yǔ)言學(xué)、檔案學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 18130559925 | ||
20040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | |||||||
20 | 懷寧縣數據資源管理局 | 數據服務(wù)中心 | 20041 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 17309662228 | ||
數據服務(wù)中心 | 20042 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 財政學(xué)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||||
21 | 中共懷寧縣委黨校 | 中共懷寧縣委黨校 | 20043 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 研究生(碩士及以上) | 馬克思主義理論(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4628515 | |||
中共懷寧縣委黨校 | 20044 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 研究生(碩士及以上) | 政治學(xué)(一級學(xué)科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||||
22 | 懷寧縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) | 懷寧縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) | 20045 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 財政學(xué)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 財政學(xué)、會(huì )計學(xué) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 0556-4611795 | ||
23 | 懷寧縣融媒體中心 | 懷寧縣融媒體中心 | 20046 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 播音與主持 | 播音與主持藝術(shù) | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考;男性,身高1.7米以上,普通話(huà)測試水平達到一級乙等及以上 | 13865115520 | |
懷寧縣融媒體中心 | 20047 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考;女性,身高1.6米以上,普通話(huà)測試水平達到一級乙等及以上 | |||||
懷寧縣融媒體中心 | 20048 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 30周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | ||||||
懷寧縣融媒體中心 | 20049 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 持有編輯記者資格考試合格證 | ||||
24 | 石牌鎮 | 文化站 | 20050 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 15155562058 | ||
25 | 平山鎮 | 水利站 | 20051 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 13956538431 | ||
26 | 臘樹(shù)鎮 | 水利站 | 20052 | 管理 | 1 | 本科 | 土木類(lèi)、水利類(lèi)、測繪類(lèi)、地質(zhì)類(lèi) | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考? | 17730225872 | |||
文化站 | 20053 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | |||||||
27 | 洪鋪鎮 | 水利站 | 20054 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4071003 | ||
28 | 江鎮鎮 | 水利站 | 20055 | 管理 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 0556-4890003 | ||
29 | 公嶺鎮 | 文化站 | 20056 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 13665566383 | ||
30 | 三橋鎮 | 水利站 | 20057 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 13956500763 | ||
文化站 | 20058 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)、文秘 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應用語(yǔ)言學(xué)、秘書(shū)學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業(yè)生報考 | ||||
31 | 清河鄉 | 文化站 | 20059 | 管理 | 1 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 35周歲以下 | 13955657785 | ||||
32 | 雷埠鄉 | 水利站 | 20060 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 18009663903 | ||
水利站 | 20061 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
文化站 | 20062 | 管理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-