讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2023年安徽醫科大學(xué)附屬巢湖醫院應屆畢業(yè)生招聘需求計劃
2023-04-13 17:33:40閱讀()安徽醫科大學(xué)附屬巢湖醫院
附件1:
2023年安徽醫科大學(xué)附屬巢湖醫院應屆畢業(yè)生招聘需求計劃
點(diǎn)擊查看:2023年安徽醫科大學(xué)附屬巢湖醫院應屆畢業(yè)生招聘公告
序號 | 科室 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 需求人數 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 屆別 | 具體要求 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腎臟內科(血液凈化中心) | 202301 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內科學(xué)(腎臟病學(xué))、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
2 | 風(fēng)濕免疫科 | 202302 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 內科學(xué)(風(fēng)濕?。?、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
3 | 心血管內科 | 202303 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內科學(xué)(心血管)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
4 | 消化內科 | 202304 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內科學(xué)(消化內科)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
5 | 神經(jīng)內科 | 202305 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 神經(jīng)病學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
6 | 老年醫學(xué)科 | 202306 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 呼吸系病、老年醫學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
7 | 血液內科 | 202307 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 內科學(xué)(血液病學(xué))、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
8 | 皮膚性病科 | 202308 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 皮膚性病學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
9 | 脊柱外科 | 202309 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 骨外科(脊柱外科)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
10 | 眼科 | 202310 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 眼科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
11 | 神經(jīng)外科 | 202311 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證,脊髓脊柱及腦血管疾病方向優(yōu)先 | 臨床醫學(xué)綜合 |
12 | 胃腸外科 | 202312 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 普通外科學(xué)(胃腸外科)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
13 | 甲狀腺乳腺外科 | 202313 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 普通外科學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
14 | 心胸外科 | 202314 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 心臟外科、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
15 | 腫瘤放療科 | 202315 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 腫瘤放射治療學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
16 | 婦科 | 202316 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
17 | 麻醉科 | 202317 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 麻醉學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
18 | 急診科 | 202318 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 急診醫學(xué)、重癥醫學(xué)、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
19 | 急診科 | 202319 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科:臨床醫學(xué),碩士:急診醫學(xué)、重癥醫學(xué)、普內科、全科醫學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 本科及以上,專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
20 | CT室 | 202320 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 醫學(xué)影像學(xué) |
21 | CT室 | 202321 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 醫師 | 醫學(xué)影像學(xué) |
22 | CT室 | 202322 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 技師 | 醫學(xué)影像技術(shù) |
23 | 心電圖室 | 202323 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 臨床醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 臨床醫學(xué)綜合 | |
24 | 超聲診斷科 | 202324 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 醫學(xué)影像學(xué) |
25 | 超聲診斷科 | 202325 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 醫師 | 醫學(xué)影像學(xué) |
26 | 燒傷整形科、 醫療美容科 |
202326 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
27 | 介入血管科 | 202327 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 介入治療、血管外科、全科醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 專(zhuān)業(yè)型碩士且具有醫師資格證、規培合格證 | 臨床醫學(xué)綜合 |
28 | 介入血管科 | 202328 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 技師 | 醫學(xué)影像技術(shù) |
29 | 護理部 | 202329 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 護理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 男護 | 護理學(xué)綜合 |
30 | 護理部 | 202330 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15 | 護理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 女護 | 護理學(xué)綜合 |
31 | 醫院感染管理科 | 202331 | 管理崗 | 1 | 預防醫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 預防醫學(xué) | |
32 | 醫院運營(yíng)管理部 | 202332 | 管理崗 | 1 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理、衛生信息管理、醫院管理 | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 申論 | |
33 | 醫務(wù)部(病案室) | 202333 | 管理崗 | 1 | 衛生統計或衛生事業(yè)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 本科及以上 | 申論 |
34 | 科研科(研究生培養科) | 202334 | 管理崗 | 1 | 醫學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)、人文社科類(lèi)、理工類(lèi) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 中共黨員,專(zhuān)職輔導員 | 申論 |
35 | 藥物臨床試驗機構辦公室 | 202335 | 管理崗 | 1 | 藥理學(xué)或藥劑學(xué) | 研究生 | 碩士 | 2023屆 | 藥學(xué)綜合 | |
36 | 審計科 | 202336 | 管理崗 | 1 | 工程造價(jià)或土木工程 | 本科 | 學(xué)士 | 2023屆 | 本科及以上 | 工程造價(jià) |
合計 | 60 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-