讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年亳州蒙城縣全額撥款事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位簡(jiǎn)章
2020-08-07 14:53:22閱讀()蒙城縣人事考試網(wǎng)
附件
2020年亳州蒙城縣全額撥款事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位簡(jiǎn)章
點(diǎn)擊查看:2020年亳州蒙城縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告
序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 公共科目類(lèi)別 | 崗位資格條件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他 | 定向招聘應屆畢業(yè)生 | 面向本縣戶(hù)籍 | 備注 | |||||||
1 | 縣人社局(3人) | 城鄉居民養老保險管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 202001 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 計算機類(lèi) | 本科及以上 | 是 | ||||
信息檔案管理中心 | 工作人員 | 202002 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 計算機類(lèi) | 本科及以上 | 是 | ||||||
信息檔案管理中心 | 工作人員 | 202003 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | ||||||
2 | 縣委宣傳部(2人) | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 工作人員 | 202004 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | |||||
新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 工作人員 | 202005 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 財政學(xué)類(lèi)財務(wù)會(huì )計教育專(zhuān)業(yè)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè) 財務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | |||||||
3 | 縣信訪(fǎng)局(3人) | 信訪(fǎng)受理中心 | 工作人員 | 202006 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | |||||
信訪(fǎng)受理中心 | 工作人員 | 202007 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | ||||||
信訪(fǎng)受理中心 | 工作人員 | 202008 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 計算機類(lèi) | 本科及以上 | |||||||
4 | 縣財政局(15人) | 鄉鎮財政所 | 工作人員 | 202009 | 15 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 專(zhuān)科及以上 | |||||
5 | 縣農業(yè)農村局(15人) | 縣農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 工作人員 | 202010 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 水利類(lèi)農業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | |||||
鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)站 | 工作人員 | 202011 | 6 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 土木類(lèi)農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)土地資源管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | |||||||
鄉鎮農業(yè)綜合服務(wù)站 | 工作人員 | 202012 | 4 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 農學(xué)門(mén)類(lèi)農業(yè)工程類(lèi)農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi) | 本科及以上 | 是 | ||||||
工作人員 | 202013 | 2 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 電子商務(wù)類(lèi)旅游管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 是 | 是 | ||||||
工作人員 | 202014 | 2 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 專(zhuān)科及以上 | 是 | 是 | ||||||
6 | 縣自然資源和規劃局(10人) | 鄉鎮國土資源管理中心所 | 工作人員 | 202015 | 2 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 土地資源管理專(zhuān)業(yè)自然地理與資源環(huán)境專(zhuān)業(yè)人文地理與城鄉規劃專(zhuān)業(yè) 城鄉規劃專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
北淝河國家濕地公園管理中心 | 工作人員 | 202016 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)應用語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | |||||
工作人員 | 202017 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | 是 | |||||
工作人員 | 202018 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 生物科學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | ||||||||
工作人員 | 202019 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 本科及以上 | ||||||||
工作人員 | 202020 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 是 | |||||||
國土資源行政執法監察大隊 | 工作人員 | 202021 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 計算機類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | |||||
城鄉規劃服務(wù)中心 | 工作人員 | 202022 | 2 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè) 土木工程專(zhuān)業(yè) 自然地理與資源環(huán)境專(zhuān)業(yè) 人文地理與城鄉規劃專(zhuān)業(yè) 城鄉規劃專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||||
7 | 縣衛健委(22人) | 疾病預防控制中心 | 工作人員 | 202023 | 4 | 醫療衛生類(lèi) | 35周歲以下 | 公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
工作人員 | 202024 | 2 | 醫療衛生類(lèi) | 35周歲以下 | 醫學(xué)檢驗技術(shù)專(zhuān)業(yè)衛生檢驗與檢疫專(zhuān)業(yè)醫學(xué)實(shí)驗技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | |||||||
工作人員 | 202025 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 化學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | |||||||
城關(guān)社區衛生服務(wù)中心 | 工作人員 | 202026 | 3 | 醫療衛生類(lèi) | 30周歲以下 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 是 | ||||||
工作人員 | 202027 | 2 | 醫療衛生類(lèi) | 35周歲以下 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | ||||||||
鄉鎮衛生院 | 工作人員 | 202028 | 10 | 醫療衛生類(lèi) | 35周歲以下 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 錄用人員按綜合成績(jì)排名從高分到低分選擇崗位。 | ||||||
8 | 縣民政局(2人) | 婚姻登記管理中心 | 工作人員 | 202029 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 是 | ||||
婚姻登記管理中心 | 財會(huì )人員 | 202030 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 財政學(xué)類(lèi)財務(wù)會(huì )計教育專(zhuān)業(yè)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè) 財務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | |||||||
9 | 縣審計局(2人) | 投資審計中心 | 工作人員 | 202031 | 2 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 計算機類(lèi) 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 審計學(xué)專(zhuān)業(yè) 會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
10 | 縣科學(xué)技術(shù)局(2人) | 科技創(chuàng )新服務(wù)中心 | 工作人員 | 202032 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 機械設計制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) 電氣工程與智能控制專(zhuān)業(yè)研究生:專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
工作人員 | 202033 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | ||||||
11 | 縣退役軍人事務(wù)局(3人) | 烈士事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 202034 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 普通話(huà)二級甲等及以上 | ||||
退役軍人服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 202035 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 計算機類(lèi) | 本科及以上 | 是 | ||||||
光榮福利敬老院 | 工作人員 | 202036 | 1 | 醫療衛生類(lèi) | 35周歲以下 | 護理學(xué)類(lèi) 康復治療學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | |||||||
12 | 縣司法局(3人) | 法律援助中心 | 工作人員 | 202037 | 3 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 30周歲以下 | 法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | |||||
13 | 縣文化旅游體育局(4人) | 文化市場(chǎng)綜合執法大隊 | 綜合管理 | 202038 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
行政執法 | 202039 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | |||||||
行政執法 | 202040 | 2 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 計算機類(lèi)法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | ||||||||
14 | 縣市場(chǎng)監督管理局(4人) | 消費者權益保護委員會(huì ) | 工作人員 | 202041 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
市場(chǎng)監管綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 202042 | 3 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | |||||
15 | 縣統計局(1人) | 縣統計局普查中心 | 工作人員 | 202043 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 30周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門(mén)類(lèi)統計學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 是 | ||||
16 | 縣殘聯(lián)(1人) | 殘疾人綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 202044 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 30周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | |||||
17 | 縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )(2人) | 開(kāi)發(fā)區規劃建設局 | 工作人員 | 202045 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 建筑類(lèi) | 本科及以上 | 從事本專(zhuān)業(yè)2年以上工作經(jīng)歷 | ||||
開(kāi)發(fā)區規劃建設局 | 工作人員 | 202046 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 40周歲以下 | 土木類(lèi) | 本科及以上 | 要求具有2年及以上施工現場(chǎng)經(jīng)歷 | ||||||
18 | 城關(guān)街道辦事處(3人) | 所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 202047 | 1 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | |||||
工作人員 | 202048 | 1 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科及以上 | ||||||||
工作人員 | 202049 | 1 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | ||||||||
19 | 莊周街道辦事處(5人) | 莊周街道辦事處 | 工作人員 | 202050 | 5 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
20 | 漆園街道辦事處(4人) | 所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 202051 | 2 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | |||
工作人員 | 202052 | 2 | 社會(huì )科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 35周歲以下 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 是 | ||||||
21 | 鄉鎮(22人) | 小澗鎮、板橋集鎮各2名 | 工作人員 | 202053 | 4 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 專(zhuān)科及以上 | 錄用人員按綜合成績(jì)排名從高分到低分選擇崗位。 | ||||
立倉鎮、楚村鎮、三義鎮、許疃鎮、籬笆鎮、岳坊鎮各1名;小澗鎮、板橋集鎮各2名 | 工作人員 | 202054 | 10 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 專(zhuān)科及以上 | 是 | 錄用人員按綜合成績(jì)排名從高分到低分選擇崗位。 | |||||
楚村鎮、許疃鎮各1名、立倉鎮、三義鎮、籬笆鎮各2名 | 工作人員 | 202055 | 8 | 綜合管理類(lèi) | 35周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 專(zhuān)科及以上 | 是 | 是 | 錄用人員按綜合成績(jì)排名從高分到低分選擇崗位。 | ||||
合計 | 128 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-