讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2020年安徽省省直機關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見(jiàn)習崗位表
2020-08-11 14:29:41閱讀()安徽省人力資源和社會(huì )保障廳序號 | 單位名稱(chēng) | 處室或下屬單位 | 見(jiàn)習崗位名稱(chēng) | 擬接收見(jiàn)習人員數 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 見(jiàn)習時(shí)間(可在3-12個(gè)月中選擇見(jiàn)習期) | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省財政廳 | 安徽省財政廳 | 財政綜合管理助理崗位 | 10 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等 | 12個(gè)月以?xún)?/td> | 0551-68150451 |
2 | 安徽省教育廳 | 省教育廳機關(guān) | 文秘類(lèi) | 12 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | 0551-62831806 |
助理類(lèi) | 12 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | ||||
安徽省教育招生考試院 | 文秘類(lèi) | 2 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | |||
助理類(lèi) | 2 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | ||||
安徽省電化教育館 | 文秘類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | |||
助理類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | ||||
安徽省教育宣傳中心 | 文秘類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | |||
助理類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | ||||
安徽省教育評估中心 | 文秘類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | |||
安徽省大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導中心 | 文秘類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | |||
助理類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | ||||
安徽省支教辦 | 助理類(lèi) | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 6-12個(gè)月 | |||
3 | 安徽省歸國華僑聯(lián)合會(huì ) | 省僑聯(lián) | 辦公室常規工作 | 2 | 本科及以上 | 無(wú) | 6個(gè)月 | 0551-62999182 |
4 | 安徽銀保監局 | 安徽銀保監局 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟、金融 | 6個(gè)月 | 0551-65192612 |
辦事員 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | 6個(gè)月 | ||||
5 | 安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì ) | 安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì ) | 檔案崗位 | 1 | 本科及以上 | 檔案 | 12個(gè)月 | 0551-62999433 |
法律業(yè)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 法律 | 12個(gè)月 | ||||
計算機網(wǎng)絡(luò ) | 1 | 本科及以上 | 計算機 | 12個(gè)月 | ||||
宣傳崗位 | 1 | 本科及以上 | 新聞宣傳 | 12個(gè)月 | ||||
康復崗位 | 1 | 本科及以上 | 康復 | 12個(gè)月 | ||||
辦公室文秘 | 1 | 本科及以上 | 辦公室文秘 | 12個(gè)月 | ||||
會(huì )計崗位 | 1 | 本科及以上 | 會(huì )計 | 12個(gè)月 | ||||
6 | 合肥海關(guān) | 安徽國際旅行衛生保健中心 | 安徽國際旅行衛生保健中心心電圖室 | 1 | 本科及以上 | 心電專(zhuān)業(yè) | 3個(gè)月(2020.09-2020.11) | 0551-62856525 |
安徽國際旅行衛生保健中心CT室 | 1 | 本科及以上 | 影像專(zhuān)業(yè) | 3個(gè)月(2020.09-2020.11) | ||||
合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 技術(shù)中心食品檢驗見(jiàn)習崗 | 15 | 本科及以上 | 化學(xué)、分子生物、微生物、化工、制藥、動(dòng)物檢疫、植物保護、食品等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | 0551-62856509 | ||
技術(shù)中心食品抽樣見(jiàn)習崗 | 5 | 本科及以上 | 化學(xué)、分子生物、微生物、化工、制藥、動(dòng)物檢疫、植物保護、食品等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | ||||
7 | 安徽省住房和城鄉建設廳 | 廳辦公室 | 檔案管理(辦公室) | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 0551-62871268 |
督查小組 | 督查崗位(督查小組) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | |||
法規處 | 助理(法規處) | 1 | 本科及以上 | 法律專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
住房保障處 | 助理(住房保障處) | 1 | 本科及以上 | 工程建設、計算機或管理專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
房地產(chǎn)市場(chǎng)監管處 | 老舊小區改造(房產(chǎn)處) | 1 | 本科及以上 | 建設工程類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
建筑市場(chǎng)監管處 | 工程建設項目審批制度改革工作助理(建管處) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | |||
城市管理監督處 | 綜合(城管處) | 1 | 本科及以上 | 垃圾處置、市容環(huán)衛管理、執法相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
工程質(zhì)量安全監管處 | 助理(質(zhì)安處) | 1 | 本科及以上 | 工科類(lèi)或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
計劃財務(wù)處 | 城建統計(計財處) | 1 | 本科及以上 | 財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
機關(guān)黨委 | 黨建輔助性崗位(機關(guān)黨委) | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、哲學(xué)、歷史學(xué)等文科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
省建設干部學(xué)校 | 文秘(干校) | 1 | 本科及以上 | 工程管理專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
省住房和城鄉建設信息中心 | 軟件開(kāi)發(fā)管理(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
網(wǎng)站編輯(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、藝術(shù)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
綜合文秘(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、社會(huì )學(xué)、歷史學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
8 | 安徽省婦女聯(lián)合會(huì ) | 安徽省婦女聯(lián)合會(huì ) | 文秘 | 3 | 研究生 | 哲學(xué)、文學(xué)、政治學(xué)、法學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-69115825 |
9 | 安徽省人民政府發(fā)展研究中心 | 安徽省政府發(fā)展研究中心 | 綜合研究 | 1 | 研究生 | 經(jīng)濟學(xué)(門(mén)類(lèi)) | 6個(gè)月 | 0551-62601623 |
10 | 安徽省醫療保障局 | 安徽省醫療保障局 | 醫療保障助理崗 | 10 | 本科及以上 | 1.醫學(xué)(基礎醫學(xué)、臨床醫學(xué)、中醫學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)); 2.管理學(xué)(勞動(dòng)和社會(huì )保障、行政管理、財務(wù)管理、公共事業(yè)管理、會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)) |
12月 | 0551-69029733 |
11 | 安徽省審計廳 | 安徽省審計廳 | 助理(審計) | 5 | 本科及以上 | 會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計學(xué)專(zhuān)業(yè)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-64678284 |
文員(審計科研) | 1 | 研究生 | 經(jīng)濟管理類(lèi) | 6個(gè)月 | ||||
12 | 安徽省通信管理局 | 政策法規處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-65680812 |
13 | 安徽省機關(guān)事務(wù)管理局 | 政策法規處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播類(lèi)、中文類(lèi) | 12個(gè)月 | 0551-62601770 |
房管處 | 業(yè)務(wù)助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(lèi) | 12個(gè)月 | |||
節能處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 12個(gè)月 | |||
行政中心 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 機械工程、電氣工程及其自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程 | 12個(gè)月 | |||
14 | 中共安徽省委臺灣工作辦公室 | 安徽省委臺辦 | 檔案管理 | 2 | 本科及以上 | 檔案學(xué)、圖書(shū)館學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62702631 |
財務(wù)管理 | 1 | 本科及以上 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
15 | 安徽省煤田地質(zhì)局 | 水文勘探隊(宿州市) | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 地質(zhì)工程、資源勘查工程、地質(zhì)學(xué)、水文與水資源工程等相近專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-65846053 |
測繪技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 測繪工程及相近專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
文秘崗 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、思想政治教育及相近專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
16 | 安徽省農業(yè)農村廳 | 安徽省農業(yè)農村廳 | 檔案管理 | 3 | 本科及以上 | 圖書(shū)情況與檔案管理類(lèi) | 12個(gè)月 | 0551-62666810 |
文秘 | 2 | 本科及以上 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
農業(yè)經(jīng)濟 | 2 | 本科及以上 | 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi)、農林經(jīng)濟發(fā)展類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
農村金融 | 1 | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
17 | 安徽省工商業(yè)聯(lián)合會(huì ) | 安徽省工商聯(lián) | 行政管理/文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、行政管理 | 12個(gè)月 | 0551-62999953 |
商會(huì )服務(wù)資產(chǎn)管理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟管理、財會(huì ) | 12個(gè)月 | ||||
經(jīng)濟服務(wù)工作助理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟管理、金融 | 12個(gè)月 | ||||
黨務(wù)工作助理 | 1 | 本科及以上 | 檔案、文秘 | 12個(gè)月 | ||||
18 | 中國人民銀行合肥中心支行 | 中國人民銀行合肥中心支行 | 助理 | 10 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融、會(huì )計、計算機等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-63691066 |
19 | 安徽省市場(chǎng)監督管理局 | 安徽省纖維檢驗局(省市場(chǎng)監管局所屬參公事業(yè)單位) | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | 12個(gè)月 | 0551-63356459 |
纖維檢驗助理 | 1 | 本科及以上 | 工學(xué)類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省質(zhì)量技術(shù)監督信息中心(省市場(chǎng)監管局所屬事業(yè)單位) | 信息化建設助理 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 12個(gè)月 | 0551-63356069 | ||
綜合宣傳助理 | 1 | 本科及以上 | 廣播電視學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué)。要求:1、會(huì )使用數碼單反相機、高清攝像機等影視設備。2、熟練PS,AfterEffect,Premiere等相關(guān)制作軟件。 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省知識產(chǎn)權事業(yè)發(fā)展中心(省市場(chǎng)監管局所屬參公管理事業(yè)單位) | 知識產(chǎn)權侵權糾紛鑒定助理 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi),熟悉辦公軟件使用 | 12個(gè)月 | 0551-63356896 | ||
知識產(chǎn)權評議助理 | 1 | 本科及以上 | 理學(xué)類(lèi)、工學(xué)類(lèi),熟悉辦公軟件使用 | 12個(gè)月 | ||||
知識產(chǎn)權信息傳播與利用 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(lèi),熟悉常用數據庫技術(shù),了解網(wǎng)絡(luò )和辦公信息化 | 12個(gè)月 | ||||
辦公文秘 | 1 | 本科及以上 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)特設專(zhuān)業(yè),熟悉辦公軟件使用 | 12個(gè)月 | ||||
20 | 安徽省總工會(huì ) | 省總工會(huì )機關(guān) | 文秘崗位 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 0551-62777102 |
法律崗位 | 3 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
省總工會(huì )干部學(xué)校 | 文秘崗位 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | |||
21 | 安徽省民政廳 | 省涉外婚姻收養登記服務(wù)中心 | 省涉外婚姻收養登記服務(wù)中心涉外婚姻登記員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 0551-65606191、65606092 |
22 | 安徽省體育局 | 局辦公室(政策法規處) | 局辦公室(政策法規處)文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62879153 |
局辦公室(政策法規處)信息員 | 1 | 本科及以上 | 計算機等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
局辦公室(政策法規處)檔案管理員 | 1 | 本科及以上 | 中文、計算機等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
群眾體育處 | 局群眾體育處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、行政管理 | 12個(gè)月 | |||
競技體育處 | 局競技體育處運動(dòng)訓練管理人員 | 1 | 本科及以上 | 中文或與體育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
青少年體育處 | 局青少年體育處內勤 | 1 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 | 局體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處體育產(chǎn)業(yè)統計人員 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類(lèi)、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
財務(wù)處 | 局財務(wù)處基建工作人員 | 1 | 本科及以上 | 建筑類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
人事處 | 局人事處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中文、檔案、管理學(xué)、人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
機關(guān)黨委 | 局機關(guān)黨委機關(guān)黨建業(yè)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 中文或計算機專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
體總秘書(shū)處 | 省體總秘書(shū)處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中文或管理學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
重競技運動(dòng)管理中心 | 省重競技運動(dòng)管理中心運動(dòng)訓練 | 1 | 本科及以上 | 運動(dòng)訓練、運動(dòng)人體科學(xué) | 12個(gè)月 | |||
射擊運動(dòng)管理中心 | 省射擊運動(dòng)管理中心文秘檔案 | 1 | 本科及以上 | 中文專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
省射擊運動(dòng)管理中心訓練分析監控 | 1 | 本科及以上 | 運動(dòng)訓練專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
水上運動(dòng)管理中心 | 省水上運動(dòng)管理中心辦公室(黨建辦)文秘 | 1 | 本科及以上 | 秘書(shū)學(xué)或新聞學(xué) | 12個(gè)月 | |||
武術(shù)拳擊運動(dòng)管理中心 | 省武術(shù)拳擊中心人力資源部 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)或統計學(xué)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
省武術(shù)拳擊中心黨建辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
省武術(shù)拳擊運動(dòng)管理中心中心辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)或檔案管理專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
體操擊劍運動(dòng)管理中心 | 省體操擊劍運動(dòng)管理中心黨建辦工作人員 | 1 | 本科及以上 | 政教專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
省體操擊劍運動(dòng)管理中心業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中文專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
局基地中心 | 省體育局基地中心石關(guān)基地技術(shù)助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 12個(gè)月 | |||
省體育局基地中心綜合部助理 | 1 | 本科及以上 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
體育科學(xué)技術(shù)研究所 | 省體育科學(xué)技術(shù)研究所體育科研助理崗位 | 1 | 本科及以上 | 運動(dòng)訓練、運動(dòng)人體科學(xué)、體育教育等體育類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
省體育科學(xué)技術(shù)研究所體育醫務(wù)助理崗位 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫骨傷科學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
23 | 安徽省數據資源管理局 | 安徽省數據資源管理局 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 圖書(shū)情報與檔案管理類(lèi) | 12個(gè)月 | 0551-62999640 |
助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | ||||
信息系統管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
“皖事通”運營(yíng) | 1 | 本科及以上 | 計算機類(lèi)、新聞傳播學(xué)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | ||||
省大數據中心 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(lèi) | 12個(gè)月 | |||
24 | 安徽省農業(yè)科學(xué)院 | 安徽省農業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 文秘及相關(guān)業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62160056 |
科研助理 | 4 | 本科及以上 | 農學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 分子育種研究助理 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 農學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
水稻柱頭性狀基因挖掘科研助理 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 農學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
水稻育種研究助理 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 農學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
水稻栽培崗位 | 3 | 本科及以上 | 作物栽培、植物營(yíng)養與肥料、植?;虻久准庸?/td> | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院蠶桑研究所 | 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)或植物保護 | 6個(gè)月 | |||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 農產(chǎn)品加工、林學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院農業(yè)工程研究所 | 科研助理 | 2 | 研究生 | 林學(xué),生物信息學(xué)(方向),生物學(xué) | 12個(gè)月 | |||
安徽省農業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫研究所 | 科研輔助 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 畜牧專(zhuān)業(yè)或食品營(yíng)養專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
兔毛分析實(shí)驗員 | 1 | 本科及以上 | 應用化學(xué)或動(dòng)物科學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
奶牛學(xué)科科研助理 | 1 | 本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
檔案助理 | 1 | 本科及以上 | 檔案學(xué),圖書(shū)館學(xué) | 6個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院水產(chǎn)研究所 | 水產(chǎn)動(dòng)物養殖科研助理 | 2 | 研究生 | 水產(chǎn)養殖或水產(chǎn)動(dòng)物營(yíng)養與飼料 | 8個(gè)月 | |||
水產(chǎn)動(dòng)物養殖科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物、水產(chǎn)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
特種水產(chǎn)科研助理 | 3 | 本科及以上 | 水生生物學(xué)、水產(chǎn)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6個(gè)月 | ||||
水產(chǎn)動(dòng)物病害科研助理 | 1 | 研究生 | 水產(chǎn)養殖、微生物學(xué) | 9個(gè)月 | ||||
水生生物分析科研助理 | 1 | 研究生 | 水生生物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、植物學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)、水產(chǎn)養殖學(xué)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
水體物質(zhì)分析科研助理 | 1 | 本科及以上 | 水化學(xué)、水生生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)生態(tài)學(xué)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
水產(chǎn)育種科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物類(lèi) | 12個(gè)月 | ||||
會(huì )計 | 1 | 本科及以上 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 化驗分析人員 | 2 | 本科及以上 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 12個(gè)月 | |||
化驗分析人員 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境工程 | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 研究生 | 地圖學(xué)與地理信息系統 | 12個(gè)月 | ||||
實(shí)驗室分析人員 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 土壤學(xué)、植物營(yíng)養學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 農業(yè)生態(tài)環(huán)境、植物營(yíng)養及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 研究生 | 土壤學(xué)、植物營(yíng)養學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院園藝研究所 | 實(shí)驗室輔助 | 3 | 專(zhuān)科及以上 | 生物學(xué) | 12個(gè)月 | |||
果樹(shù)栽培輔助 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 果樹(shù) | 12個(gè)月 | ||||
果樹(shù)科研助理 | 1 | 本科及以上 | 園藝學(xué)(果樹(shù)方向) | 6個(gè)月 | ||||
植物組織培養及農業(yè)科研 | 6 | 專(zhuān)科及以上 | 園藝、農學(xué)、生物技術(shù) | 12個(gè)月 | ||||
中藥資源與質(zhì)量 | 2 | 研究生 | 有生物類(lèi)學(xué)習背景者優(yōu)先 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院植物保護與農產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 科研助理 | 1 | 研究生 | 植保、農藥、農學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 12個(gè)月 | |||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個(gè)月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個(gè)月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 生物技術(shù) | 12個(gè)月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程 | 12個(gè)月 | ||||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 12個(gè)月 | ||||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生命科學(xué)、植物保護等 | 12個(gè)月 | ||||
科研助理(種衣劑) | 1 | 研究生 | 農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 12個(gè)月 | ||||
科研助理(農藥與環(huán)境) | 1 | 研究生 | 環(huán)境工程等 | 12個(gè)月 | ||||
科輔 | 2 | 本科及以上 | 農學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
科輔 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境工程等 | 12個(gè)月 | ||||
實(shí)驗助理 | 2 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個(gè)月 | ||||
試驗助理 | 1 | 研究生 | 植物病理學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
病原檢測助理 | 2 | 研究生 | 植物病理 | 12個(gè)月 | ||||
抗病性鑒定助理 | 2 | 研究生 | 植物病理 | 12個(gè)月 | ||||
水稻抗病性鑒定 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個(gè)月 | ||||
農藥殘留檢測 | 1 | 本科及以上 | 植物保護或食品質(zhì)量安全或分析化學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院農業(yè)經(jīng)濟與信息研究所 | 財務(wù)會(huì )計 | 1 | 研究生 | 財務(wù) | 6個(gè)月 | |||
農業(yè)信息 | 2 | 研究生 | 農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 6個(gè)月 | ||||
安徽省農業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 助理 | 1 | 研究生 | 茶學(xué) | 12個(gè)月 | |||
助理 | 2 | 本科及以上 | 土壤肥料或植物營(yíng)養 | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 茶學(xué)或食品科學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個(gè)月 | ||||
25 | 安徽省扶貧開(kāi)發(fā)工作辦公室 | 安徽省扶貧辦 | 綜合文字 | 2 | 本科及以上 | 中文類(lèi)、法律類(lèi) | 6個(gè)月 | 0551-62601797 |
綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文類(lèi)、法律類(lèi) | 6個(gè)月 | ||||
26 | 安徽省廣播電視局 | 安徽省廣播電視局 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、檔案、中文、政史 | 12個(gè)月 | 0551-62829233 |
助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機 | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 電子信息 | 12個(gè)月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 新聞 | 12個(gè)月 | ||||
27 | 安徽省氣象局 | 安徽省氣象局機關(guān)黨委辦公室 | 安徽省氣象局機關(guān)黨委辦公室黨務(wù)工作或文明創(chuàng )建工作 | 1 | 本科及以上 | 思想政治類(lèi)、文秘類(lèi) | 3-12月均可 | 0551-62290058 |
安徽省大氣探測技術(shù)保障中心 | 安徽省大氣探測技術(shù)保障中心綜合保障崗 | 2 | 研究生 | 數學(xué)類(lèi)或物理類(lèi) | 6個(gè)月,再商定 | |||
