讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2024年安徽省氣象部門(mén)事業(yè)單位招聘氣象類(lèi)崗位需求信息明細表
2023-11-02 14:10:39閱讀()安徽省氣象局具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 崗位代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 需求數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象臺 | 省級 | 預報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024012 | 氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、大氣科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
安徽省氣候中心 | 省級 | 氣候評價(jià) | 業(yè)務(wù) | A2024013 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
安徽省氣象科學(xué)研究所 | 省級 | 農氣業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024014 | 農業(yè)氣象學(xué)、應用氣象學(xué)、氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 用人單位:省農網(wǎng)中心;本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
安徽省氣象災害防御技術(shù)中心 | 省級 | 氣象災害防御 | 業(yè)務(wù) | A2024015 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、應用氣象學(xué)、雷電科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
長(cháng)豐縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024016 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
淮北市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024017 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、氣候學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
濉溪縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024018 | 大氣科學(xué)、大氣科學(xué)(大氣探測)、大氣科學(xué)(氣候) | 本科及以上 | 1 | 臺站較偏遠,需要上夜班 |
濉溪縣氣象災害防御中心 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024019 | 大氣科學(xué)、大氣科學(xué)(大氣探測)、大氣科學(xué)(氣候) | 本科及以上 | 1 | 地編 |
亳州市氣象災害防御技術(shù)中心 | 市級 | 氣象災害防御 | 業(yè)務(wù) | A2024020 | 大氣科學(xué)、大氣遙感與大氣探測、應用氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
利辛縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024021 | 大氣科學(xué)、大氣科學(xué)(大氣物理)、大氣科學(xué)(大氣探測)、應用氣象學(xué)、電子信息工程(大氣探測) | 本科及以上 | 1 | |
宿州市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024022 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、氣候學(xué)、地球流體力學(xué)(大氣科學(xué)) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
宿州市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024023 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣科學(xué)(大氣物理)、大氣科學(xué)(大氣探測)、大氣科學(xué)(氣候) | 本科及以上 | 1 | |
宿州市國家氣象觀(guān)測站 | 市級 | 綜合觀(guān)測 | 業(yè)務(wù) | A2024024 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、氣象探測技術(shù)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、氣候學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
宿州農業(yè)氣象試驗站 | 市級 | 農氣業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024025 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應用氣象學(xué)、農業(yè)氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
碭山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024026 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
蚌埠市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024027 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
懷遠縣氣象臺 | 縣級 | 縣級綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024028 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
固鎮縣氣象臺 | 縣級 | 縣級綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024029 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
五河縣氣象臺 | 縣級 | 縣級綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024030 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
五河縣氣象臺 | 縣級 | 縣級綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024031 | 大氣科學(xué)、大氣科學(xué)(大氣探測)、電子信息工程(大氣探測) | 本科及以上 | 1 | |
阜陽(yáng)市氣象臺 | 市級 | 氣象預報 | 業(yè)務(wù) | A2024032 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
阜陽(yáng)市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 服務(wù) | A2024033 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
潁上縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024034 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
淮南市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024035 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、氣候系統與氣候變化、氣候學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
淮南市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024036 | 大氣遙感與大氣探測、農業(yè)氣象學(xué)、應用氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
滁州市氣象臺 | 市級 | 氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024037 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應用氣象學(xué)、海洋氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象相關(guān)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
全椒縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024038 | 大氣科學(xué)、大氣科學(xué)(大氣探測)、應用氣象學(xué) | 本科及以上 | 1 | |
六安市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024039 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
霍邱縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024040 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
霍山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024041 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
舒城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024042 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
蕪湖市氣象災害防御技術(shù)中心 | 市級 | 氣象災害防御 | 業(yè)務(wù) | A2024043 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、氣象探測技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) 從事野外人工影響天氣作業(yè)、氣象災害調查等工作。 |
蕪湖市灣沚區氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024044 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
蕪湖市繁昌區氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024045 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
宣城市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業(yè)務(wù) | A2024046 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
郎溪縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024047 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
涇縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024048 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
績(jì)溪縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024049 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
旌德縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024050 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
銅陵市公共氣象服務(wù)中心 | 市級 | 公共氣象服務(wù) | 服務(wù) | A2024051 | 大氣科學(xué)、應用氣象學(xué)、大氣遙感與大氣探測 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
池州市氣象臺 | 市級 | 預報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024052 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科為氣象類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
青陽(yáng)縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024053 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
安慶市氣象臺 | 市級 | 預報 | 業(yè)務(wù) | A2024054 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
安慶市氣象災害防御技術(shù)中心 | 市級 | 防雷技術(shù)服務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024055 | 氣象類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
宿松縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024056 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 2 | |
岳西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024057 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 | |
祁門(mén)縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | A2024058 | 氣象類(lèi) | 本科及以上 | 1 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-