讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年安慶宿松縣部分事業(yè)單位招聘人員崗位表
2020-05-28 15:46:12閱讀()宿松縣人民政府主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費形式 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)型 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試專(zhuān)業(yè)知識考試內容 | 備 注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 年齡 | 其它 | ||||||||||
專(zhuān)科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
中共宿松縣委政法委員會(huì ) | 縣綜治中心 | 全額撥款 | 1 | 200101 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、計算機系統與維護、數字媒體應用技術(shù)、信息安全與管理 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò )工程、 信息安全、數字媒體技術(shù) | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 計算機基礎知識 | |
全額撥款 | 1 | 200102 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
中共宿松縣委統戰部 | 縣宗教和黨外人士管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 200103 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
中共宿松縣直屬機關(guān)工作委員會(huì ) | 縣直機關(guān)黨員信息管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 200104 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 電子信息工程、信息與計算科學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、信息與通信工程類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考,且為中共黨員 | 計算機基礎知識 | |
中共宿松縣委宣傳部 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐指導中心 | 全額撥款 | 1 | 200105 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
全額撥款 | 1 | 200106 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
中共宿松縣委組織部 | 縣老干部服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 200107 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育、法律 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
全額撥款 | 1 | 200108 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 金融學(xué)類(lèi)、財政學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi)、工商管理、公共管理、金融、會(huì )計、審計 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
縣城市管理局 | 縣城市管理綜合執法大隊 | 全額撥款 | 2 | 200109 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 不限 | / | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程、數字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 計算機基礎知識 | |
縣人民政府 | 縣公共資源交易中心 | 全額撥款 | 1 | 200110 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國際教育 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 30周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | |
縣人民政府 | 縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 全額撥款 | 1 | 200111 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | 經(jīng)常加班,適合男性 |
縣民政局 | 縣救助管理站 | 全額撥款 | 2 | 200112 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
縣人社局 | 縣勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 全額撥款 | 1 | 200113 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 法學(xué)類(lèi) | 法學(xué)類(lèi)、法律 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 法律基礎知識 | |
縣勞動(dòng)就業(yè)管理局 | 全額撥款 | 1 | 200114 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財務(wù)管理、會(huì )計(學(xué)) | 企業(yè)管理、會(huì )計(學(xué)) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 會(huì )計財務(wù)基礎知識 | ||
縣退役軍人事務(wù)局 | 縣烈士陵園管理所 | 全額撥款 | 1 | 200115 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 工商管理類(lèi)、會(huì )計、審計 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 會(huì )計財務(wù)基礎知識 | |
縣文化旅游體育局 | 縣文物局 | 全額撥款 | 1 | 200116 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué)門(mén)類(lèi)、文物與博物館 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 歷史學(xué)知識 | 經(jīng)常野外工作,適合男性 |
縣文化館 | 全額撥款 | 1 | 200117 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 舞蹈編導、歌舞表演、舞蹈表演 | 舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈學(xué) | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 35周歲以下 | / | 舞蹈專(zhuān)業(yè)知識 | ||
全額撥款 | 1 | 200118 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 音樂(lè )劇表演、作曲技術(shù)、音樂(lè )制作、音樂(lè )表演 | 音樂(lè )表演、音樂(lè )學(xué) | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 35周歲以下 | / | 音樂(lè )專(zhuān)業(yè)知識 | |||
縣審計局 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 全額撥款 | 2 | 200119 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 審計學(xué)、會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理 | 審計、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 會(huì )計財務(wù)基礎知識 | |
縣醫療保障局 | 縣新型農村合作醫療管理局 | 全額撥款 | 1 | 200120 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財務(wù)管理、會(huì )計(學(xué)) | 企業(yè)管理、會(huì )計(學(xué)) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 會(huì )計財務(wù)基礎知識 | 經(jīng)常加班,適合男性 |
全額撥款 | 3 | 200121 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 醫藥衛生大類(lèi) | 醫學(xué)門(mén)類(lèi) | 醫學(xué)門(mén)類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 醫學(xué)基礎知識 | 經(jīng)常加班,適合男性 | ||
縣自然資源和規劃局 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 1 | 200122 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 圖書(shū)檔案管理、測繪地理信息類(lèi)、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、計算機信息管理、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應用、文秘 | 信息管理與信息系統、土地資源管理、檔案學(xué)、信息資源管理、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、測繪工程、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)、秘書(shū)學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
匯口自然資源管理所 | 全額撥款 | 1 | 200123 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 國土資源調查與管理、地質(zhì)調查與礦山普查、礦產(chǎn)地質(zhì)與勘察、地質(zhì)災害調查與防治、測繪地理信息類(lèi)、城鄉規劃與管理類(lèi)、法律文秘、法律事務(wù) | 土地資源管理、測繪工程、資源勘查工程、采礦工程、城鄉規劃、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)、社會(huì )工作、法學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | ||
縣住建局 | 縣重點(diǎn)工程建設管理局 | 全額撥款 | 3 | 200124 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 土木類(lèi) | 土木工程類(lèi)、土木水利、工程管理 | 35周歲以下 | / | 土木工程專(zhuān)業(yè)基礎知識 | |
縣水利局 | 縣城防洪大堤工程管理所 | 差額撥款 | 1 | 200125 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 水利機電設備運行與管理、機電排灌工程技術(shù) | 能源與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農業(yè)水利工程 | 水利工程類(lèi)、土木水利 | 35周歲以下 | / | 水利水電技術(shù)基礎知識 | |
縣復興西片防洪排澇工程管理局 | 差額撥款 | 1 | 200126 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 水利機電設備運行與管理、機電排灌工程技術(shù) | 能源與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農業(yè)水利工程 | 水利工程類(lèi)、土木水利 | 35周歲以下 | / | 水利水電技術(shù)基礎知識 | ||
縣防汛抗旱物資儲運站 | 差額撥款 | 1 | 200127 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 漢語(yǔ)、文秘類(lèi) | 新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言國際教育 | 新聞學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)言國際教育 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | ||
縣司法局 | 148法律服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)指揮中心 | 全額撥款 | 1 | 200128 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)言國際教育 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | |
縣統計局 | 縣普查中心 | 全額撥款 | 1 | 200129 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 統計(學(xué))、應用統計學(xué)、會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、計算機類(lèi) | 統計學(xué)、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理、計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
縣數據資源局 | 縣投資服務(wù)全程代理中心 | 全額撥款 | 1 | 200130 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 不限 | / | 計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò )工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 計算機基礎知識 | |
縣應急管理局 | 應急管理指揮中心和安全宣教中心 | 全額撥款 | 1 | 200131 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理 | 會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 會(huì )計財務(wù)基礎知識 | |
全額撥款 | 1 | 200132 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 電子信息類(lèi) | 信息與通信工程類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
全額撥款 | 1 | 200133 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 化學(xué)工程與制藥類(lèi) | 化學(xué)工程與技術(shù)類(lèi) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
縣財政局 | 國庫支付中心 | 全額撥款 | 2 | 200134 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財政學(xué)類(lèi);金融學(xué)類(lèi);會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、審計學(xué) | 應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理、審計、金融 | 30周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 財政、財務(wù)及金融基礎知識 | |
村級會(huì )計代理中心 | 全額撥款 | 5 | 200135 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財政學(xué)類(lèi);金融學(xué)類(lèi);會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、審計學(xué) | 應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理、審計、金融 | 30周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 財政、財務(wù)及金融基礎知識 | ||
鄉鎮財政所 | 全額撥款 | 2 | 200136 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財政學(xué)類(lèi);金融學(xué)類(lèi);會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、審計學(xué) | 應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理、審計、金融 | 30周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 財政、財務(wù)及金融基礎知識 | ||
縣科技經(jīng)濟信息化局 | 縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 200137 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | |
1 | 200138 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 農學(xué)門(mén)類(lèi) | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | ||||
1 | 200139 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財務(wù)管理、會(huì )計(學(xué)) | 企業(yè)管理、會(huì )計(學(xué)) | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 會(huì )計財務(wù)基礎知識 | ||||
陳漢鄉人民政府 | 退役軍人服務(wù)管理站 | 全額撥款 | 1 | 200140 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
五里鄉人民政府 | 退役軍人服務(wù)管理站 | 全額撥款 | 1 | 200141 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
破涼鎮人民政府 | 退役軍人事務(wù)管理站 | 全額撥款 | 1 | 200142 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 | |
千嶺鄉人民政府 | 農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 200143 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 農林牧漁大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、土建施工類(lèi)、電子信息類(lèi)、經(jīng)濟貿易類(lèi) | 農學(xué)門(mén)類(lèi)、水利類(lèi)、機械類(lèi)、土木類(lèi)、電子信息類(lèi)、經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 不限 | 35周歲以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
復興鎮人民政府 | 水利站 | 全額撥款 | 1 | 200144 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 農林牧漁大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、土建施工類(lèi)、電子信息類(lèi)、經(jīng)濟貿易類(lèi) | 農學(xué)門(mén)類(lèi)、水利類(lèi)、機械類(lèi)、土木類(lèi)、電子信息類(lèi)、經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 不限 | 35周歲以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
趾鳳鄉人民政府 | 文廣站 | 全額撥款 | 1 | 200145 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 限高校畢業(yè)生報考 | 行政職業(yè)能力測試 |
注:1.報考專(zhuān)業(yè)以教育部《普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育專(zhuān)科(專(zhuān)業(yè))目錄(2015年)》、《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2012年)》、《授予博士、碩士學(xué)位和培養研究生的學(xué)科、專(zhuān)業(yè)目錄(2018年)》為參考標準。如考生所學(xué)專(zhuān)業(yè)在教育部公布的專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)指導目錄中未出現,且招聘崗位專(zhuān)業(yè)要求為“XX類(lèi)”或“一級學(xué)科”及其他情形的,可由培養單位提供該專(zhuān)業(yè)人才培養方案和教學(xué)大綱,并證明其相關(guān)性。
2.“高校畢業(yè)生”是指國家統一招生的2020屆普通高校畢業(yè)生,以及擇業(yè)期內(2018、2019屆)尚未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生。
點(diǎn)擊查看:2020年安慶宿松縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告掃一掃,手機繼續看
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-