讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年安慶宿松縣部分事業(yè)單位招聘人員崗位表
2022-04-19 09:48:27閱讀()宿松縣人民政府
附件1
2022年安慶宿松縣部分事業(yè)單位招聘人員崗位表
點(diǎn)擊查看:2022年安慶宿松縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告
序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費形式 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)型 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試專(zhuān)業(yè)知識考試內容 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 年齡 | 其它 | |||||||||||
專(zhuān)科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 縣委宣傳部 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐指導中心(縣網(wǎng)絡(luò )安全和信息化管理服務(wù)中心) | 全額撥款 | 1 | 220101 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)門(mén)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 35周歲及以下 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | 主要從事綜合文字工作。 |
1 | 220102 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 計算機類(lèi)、網(wǎng)絡(luò )安全與執法、網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、信息與通信工程類(lèi) | 30周歲及以下 | / | 計算機基礎知識 | 24小時(shí)值班及突發(fā)應急加班 | ||||
2 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 全額撥款 | 1 | 220103 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 35周歲及以下 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | |
3 | 縣企業(yè)服務(wù)中心 | 縣企業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220104 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 法學(xué)類(lèi) | 法學(xué)類(lèi)、法律 |
30周歲及以下 | / | 法律基礎知識 | 經(jīng)常加班、出差,適宜男性 |
全額撥款 | 1 | 220105 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理 | 30周歲及以下 | / | 會(huì )計學(xué)基礎知識 | ||||
4 | 縣公共資源交易中心 | 縣公共資源交易中心 | 全額撥款 | 1 | 220106 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 建筑類(lèi)、土木工程、工程管理 | 建筑學(xué)類(lèi)、土木工程類(lèi)、工程管理、建筑學(xué) | 40周歲及以下 | / | 工程管理專(zhuān)業(yè)基礎知識 | |
5 | 縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 全額撥款 | 1 | 220107 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 30周歲及以下 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | 經(jīng)常加班,適宜男性 |
6 | 縣高鐵綜合管理服務(wù)中心 | 縣高鐵綜合管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220108 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | / | 建設工程管理類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 不限 | 30周歲及以下 | / | 工程管理專(zhuān)業(yè)基礎知識 | 野外作業(yè) |
1 | 220109 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 公共管理類(lèi) | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |||||
7 | 縣數據資源管理局 | 縣數據中心 | 全額撥款 | 1 | 220110 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 計算機類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | / | 計算機基礎知識 | |
1 | 220111 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |||||
8 | 縣人力資源和社會(huì )保障局 | 縣勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 全額撥款 | 1 | 220112 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 法學(xué)類(lèi) | 法學(xué)類(lèi)、法律 | 35周歲及以下 | / | 法律基礎知識 | |
縣城鄉居民養老保險管理局 | 全額撥款 | 1 | 220113 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 計算機類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 35周歲及以下 | / | 計算機基礎知識 | |||
縣勞動(dòng)就業(yè)管理局 | 全額撥款 | 1 | 220114 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財務(wù)管理、會(huì )計學(xué) | 會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理 | 35周歲及以下 | / | 會(huì )計學(xué)基礎知識 | |||
9 | 縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全額撥款 | 2 | 220115 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體、漢語(yǔ)言文學(xué)、新媒體藝術(shù)、法學(xué)、思想政治教育 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、設計學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育、法律 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
10 | 縣文化旅游體育局 | 縣圖書(shū)管 | 全額撥款 | 1 | 220116 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)國際教育 | 30周歲及以下 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)基礎知識 | |
縣文化館 | 全額撥款 | 1 | 220117 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | / | / | 音樂(lè )表演、音樂(lè )學(xué)、作曲與作曲技術(shù)理論 |
音樂(lè )與舞蹈學(xué)類(lèi) | 40周歲及以下 | / | 音樂(lè )專(zhuān)業(yè)知識 | |||
縣文物事業(yè)管理局 | 全額撥款 | 1 | 220118 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 歷史學(xué)類(lèi) |
歷史學(xué)類(lèi) | 35周歲及以下 | / | 歷史學(xué)知識 | 從事野外考古工作,適宜男性 | ||
11 | 縣民政局 | 縣社會(huì )福利院 | 全額撥款 | 1 | 220119 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | 經(jīng)常加班,適宜男性 |
縣救助管理站 | 全額撥款 | 1 | 220120 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | 戶(hù)外工作,適宜男性 | ||
1 | 220121 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 財務(wù)會(huì )計類(lèi) | 財務(wù)管理、會(huì )計學(xué) | 會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理 | 40周歲及以下 | 2年及以上會(huì )計工作經(jīng)歷 | 會(huì )計學(xué)基礎知識 | 經(jīng)常加班,適宜男性 | ||||
12 | 縣財政局 | 鄉鎮財政所 | 全額撥款 | 8 | 220122 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 財政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理、審計、金融 | 30周歲及以下 | / | 財政、財務(wù)及金融基礎知識 | ||
13 | 縣市場(chǎng)監督管理局 | 縣市場(chǎng)監管綜合行政執法大隊 | 全額撥款 | 1 | 220123 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 法學(xué)類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、藥學(xué)類(lèi) | 法學(xué)類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、藥學(xué)類(lèi)、藥學(xué)、法律 | 35周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | 外勤加班較多,適宜男性 |
14 | 縣自然資源和規劃局 | 縣規劃編制研究中心 | 全額撥款 | 1 | 220124 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 測繪地理信息類(lèi)、計算機應用技術(shù)、文秘、國土資源調查與管理、城鄉規劃、法律事務(wù) | 土地資源管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、測繪工程、人文地理與城鄉規劃、秘書(shū)學(xué)、城鄉規劃、建筑學(xué)、地理信息科學(xué)、法學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、網(wǎng)絡(luò )空間安全類(lèi)、建筑學(xué)類(lèi)、土木工程類(lèi)、測繪科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程類(lèi)、城鄉規劃學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、地理學(xué)類(lèi)、法律、工商管理 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
15 | 縣住房和城鄉建設局 | 縣重點(diǎn)工程建設管理處 | 全額撥款 | 1 | 220125 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理 | 40周歲及以下 | 從事會(huì )計工作3年及以上且具備助理會(huì )計師及以上資格證書(shū) | 會(huì )計學(xué)基礎知識 | |
1 | 220126 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程管理 | 土木工程類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工程管理 | 40周歲及以下 | 3年及以上的工程管理方面的工作經(jīng)歷 | 工程管理專(zhuān)業(yè)基礎知識 | |||||
3 | 220127 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 給排水工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù) | 給排水科學(xué)與工程、土木工程、城市地下空間工程 | 土木工程類(lèi) | 40周歲及以下 | / | 給排水基礎知識 | 從事污水處理管理工作 | ||||
縣建設工程造價(jià)管理站 | 全額撥款 | 1 | 220128 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 工程造價(jià) | 工程造價(jià)、工程管理、土木工程 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)、工程管理 | 40周歲及以下 | 3年及以上的工程造價(jià)方面的工作經(jīng)歷 | 工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)基礎知識 | |||
16 | 縣應急管理局 | 縣防汛抗旱水利興修指揮部辦公室 | 全額撥款 | 1 | 220129 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 水利工程類(lèi)、土木水利 | 40周歲及以下 | / | 水利水電基礎知識 | |
17 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉鎮農技站 | 全額撥款 | 2 | 220130 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | / | / | 農學(xué)、園藝、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、設施農業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué) | 作物學(xué)類(lèi)、園藝學(xué)類(lèi)、農業(yè)資源與環(huán)境類(lèi)、植物保護類(lèi)、農業(yè) | 30周歲及以下 | / | 農學(xué)基礎知識 | 安排在高嶺鄉農技站、柳坪鄉農技站,按總成績(jì)高低順序選崗。 |
柳坪鄉獸醫站 | 全額撥款 | 1 | 220131 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | / | / | 動(dòng)物醫學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)植物檢疫、中獸醫學(xué) | 畜牧學(xué)類(lèi)、獸醫學(xué)類(lèi)、獸醫 | 30周歲及以下 | / | 畜牧獸醫基礎知識 | |||
18 | 縣水利局 | 縣農田水利工程管理所 | 全額撥款 | 1 | 220132 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 機械設計與制造、機械制造與自動(dòng)化、機電一體化技術(shù) | 機械工程、機械設計制造及其自動(dòng)化、機械電子工程、機械設計制造及其自動(dòng)化 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 機電一體化技術(shù)基礎知識 | 聘用后到華陽(yáng)河蓄滯洪區工作 |
4 | 220133 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 水利工程、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程管理、水務(wù)管理、水電站電氣設備 | 農業(yè)水利工程、水利水電工程、水務(wù)工程、電氣工程及其自動(dòng)化 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 水利水電基礎知識 | |||||
1 | 220134 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 工程造價(jià) | 工程造價(jià)、工程管理、土木工程 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)基礎知識 | |||||
19 | 縣鄉村振興局 | 縣扶貧開(kāi)發(fā)項目和信息管理中心 | 全額撥款 | 1 | 220135 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、思想政治教育、旅游管理 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
20 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 縣烈士陵園管理所 | 全額撥款 | 1 | 220136 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 需具有普通話(huà)二甲及以上證書(shū) | 行政職業(yè)能力測試 | 從事解說(shuō)員工作 |
21 | 縣醫療保障局 | 縣醫療保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220137 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | / | / | 財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)、審計學(xué)、財政學(xué) | 應用經(jīng)濟學(xué)類(lèi)、會(huì )計(學(xué))、企業(yè)管理、審計 | 35周歲及以下 | / | 會(huì )計學(xué)基礎知識 | |
22 | 程嶺鄉人民政府 | 程嶺鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220138 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
程嶺鄉水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220139 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
23 | 下倉鎮人民政府 | 下倉鎮文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220140 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 旅游管理類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
下倉鎮人力資源和社會(huì )保障所 | 全額撥款 | 1 | 220141 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
24 | 九姑鄉人民政府 | 九姑鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220142 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
九姑鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220143 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
25 | 趾鳳鄉人民政府 | 趾鳳鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220144 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
趾鳳鄉水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220145 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
26 | 河塌鄉人民政府 | 河塌鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2 | 220146 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | / | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
河塌鄉水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220147 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 水利大類(lèi)、林業(yè)類(lèi)、農業(yè)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi) | 水利類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi)、農業(yè)工程類(lèi)、機械類(lèi) | 不限 | 40周歲以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
27 | 涼亭鎮人民政府 | 涼亭鎮農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220148 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
28 | 破涼鎮人民政府 | 破涼鎮水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220149 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 水利大類(lèi)、林業(yè)類(lèi)、農業(yè)類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi) | 水利類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi)、農業(yè)工程類(lèi)、機械類(lèi) | 不限 | 40周歲以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
29 | 隘口鄉人民政府 | 隘口鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220150 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
30 | 二郎鎮人民政府 | 二郎鎮農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220151 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 水利大類(lèi)、林業(yè)類(lèi) | 水利類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi) | 水利工程類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi) | 40周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
31 | 陳漢鄉人民政府 | 陳漢鄉水利林業(yè)站 | 全額撥款 | 1 | 220152 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
32 | 復興鎮人民政府 | 復興鎮農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2 | 220153 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 農學(xué)門(mén)類(lèi) | 農學(xué)門(mén)類(lèi) | 35周歲及以下 | / | 農學(xué)基礎知識 | |
33 | 柳坪鄉人民政府 | 柳坪鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220154 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | 經(jīng)常加班,適宜男性 |
柳坪鄉水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220155 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | 經(jīng)常加班,適宜男性 | ||
34 | 洲頭鄉人民政府 | 洲頭鄉水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220156 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 林業(yè)工程類(lèi)、水利類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、環(huán)境工程 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | 研究生學(xué)歷的,年齡放寬至35周歲 |
洲頭鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220157 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、數字媒體技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | 研究生學(xué)歷的,年齡放寬至35周歲 | ||
洲頭鄉人力資源和社會(huì )保障所 | 全額撥款 | 1 | 220158 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、人力資源管理、數字媒體技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | 研究生學(xué)歷的,年齡放寬至35周歲 | ||
35 | 許嶺鎮人民政府 | 許嶺鎮農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220159 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
許嶺鎮水利林業(yè)服務(wù)站 | 全額撥款 | 1 | 220160 | 專(zhuān)技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | / | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
36 | 北浴鄉人民政府 | 北浴鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220161 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
北浴鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220162 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |||
37 | 匯口鎮人民政府 | 匯口鎮文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220163 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、音樂(lè )教育、美術(shù)教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育 | 藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)、藝術(shù)教育 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 行政職業(yè)能力測試 | |
38 | 佐壩鄉人民政府 | 佐壩鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220164 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
39 | 千嶺鄉人民政府 | 千嶺鄉農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 220165 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業(yè)能力測試 | |
40 | 縣教育局 | 鄉鎮學(xué)校下屬幼兒園 | 全額撥款 | 10 | 220166 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)科及以上 | / | 學(xué)前教育 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 學(xué)前教育學(xué)科知識 | |
注:1.報考專(zhuān)業(yè)以教育部《職業(yè)教育目錄(2021年)》、《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2020年)》、《授予博士、碩士學(xué)位和培養研究生的學(xué)科、專(zhuān)業(yè)目錄(2018年)》、《高等教育自學(xué)考試開(kāi)考專(zhuān)業(yè)清單(2021年)》等為參考標準。如考生所學(xué)專(zhuān)業(yè)在教育部公布的專(zhuān)業(yè)(學(xué)科)指導目錄中未出現,且招聘崗位專(zhuān)業(yè)要求為“XX門(mén)類(lèi)”、“XX類(lèi)”或“一級學(xué)科”及其他情形的,可由培養單位提供該專(zhuān)業(yè)人才培養方案和教學(xué)大綱,并證明其相關(guān)性。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-