讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2023年池州市第二人民醫院公開(kāi)招聘工作人員計劃表
2023-04-07 17:22:35閱讀()池州市第二人民醫院
附件
2023年池州市第二人民醫院公開(kāi)招聘工作人員計劃表
點(diǎn)擊查看:2023年池州市第二人民醫院公開(kāi)招聘工作人員公告
序號 | 崗位 | 崗位代碼 | 招聘計劃數 | 相 關(guān) 條 件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān) 業(yè) | 學(xué) 歷 | 年 齡 | 其他 | ||||
1 | 神經(jīng)外科 | 20230201 | 1 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
2 | ICU | 20230202 | 1 | 重癥醫學(xué)/內科學(xué)/急診醫學(xué) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | 中級及以上職稱(chēng)的,年齡可放寬至38周歲 |
3 | 神經(jīng)內科 | 20230203 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
4 | 心內科 | 20230204 | 1 | 內科學(xué)(心血管?。?/td> | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
5 | 普外科 | 20230205 | 1 | 外科學(xué)(普外科) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
6 | 胸外科 | 20230206 | 1 | 外科學(xué)(胸心外) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
7 | 骨科 | 20230207 | 1 | 外科學(xué)(骨外) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
8 | 急診科 | 20230208 | 1 | 急診醫學(xué)/中醫骨傷科學(xué) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
9 | 影像科 | 20230209 | 1 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | 副高及以上職稱(chēng)的,學(xué)歷可放寬至全日制本科,年齡可放寬至38周歲 |
10 | 各臨床科室 | 20230210 | 8 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
11 | 兒 科 | 20230211 | 1 | 臨床醫學(xué)/兒科學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
12 | 神經(jīng)外科 | 20230212 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
13 | 血透中心 | 20230213 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
14 | ICU | 20230214 | 2 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
15 | 眼科 | 20230215 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
16 | 老年醫學(xué)科 | 20230216 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
17 | 呼吸內科 | 20230217 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
18 | 感染科 | 20230218 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
19 | 耳鼻喉科 | 20230219 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 2022、2023屆畢業(yè)生 |
20 | 新生兒科 | 20230220 | 1 | 臨床醫學(xué)/兒科學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
21 | 胸外科 | 20230221 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
22 | 燒傷整形科 | 20230222 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 有醫師執業(yè)證書(shū)且執業(yè)范圍為外科學(xué)的,學(xué)歷可放寬至全日制專(zhuān)科 |
23 | 婦產(chǎn)科 | 20230223 | 2 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 2022、2023屆畢業(yè)生 |
24 | 病理科 | 20230224 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
25 | 急診科 | 20230225 | 2 | 臨床醫學(xué)/中西醫臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
26 | 超聲科 | 20230226 | 1 | 臨床醫學(xué)/醫學(xué)影像學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
27 | 兒科 | 20230227 | 1 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 中級及以上職稱(chēng),三級醫院工作經(jīng)歷 |
28 | 口腔科 | 20230228 | 1 | 口腔醫學(xué) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 有醫師執業(yè)證書(shū),且執業(yè)范圍為口腔專(zhuān)業(yè) |
29 | 急診科 | 20230229 | 2 | 臨床醫學(xué)/中西醫臨床醫學(xué) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 有醫師執業(yè)證書(shū),且執業(yè)范圍為內科學(xué)/外科學(xué)/急救醫學(xué) |
30 | 藥劑科 | 20230230 | 1 | 藥學(xué)/臨床藥學(xué)/中藥學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
31 | 影像科 | 20230231 | 3 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 25周歲以下 | |
32 | 康復科 | 20230232 | 1 | 康復治療技術(shù) | 全日制專(zhuān)科及以上 | 30周歲以下 | 有三級醫院工作經(jīng)歷 |
33 | 檢驗科 | 20230233 | 1 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 中級及以上職稱(chēng),三級醫院工作經(jīng)歷 |
34 | 護理 | 20230234 | 5 | 護理學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 2022年以前(含)畢業(yè)的須有護士執業(yè)證書(shū) |
35 | 護理 | 20230235 | 15 | 護理 | 全日制專(zhuān)科及以上 | 25周歲以下 | 2022年以前(含)畢業(yè)的須有護士執業(yè)證書(shū);有三級醫院工作經(jīng)歷的,年齡可放寬至30周歲,學(xué)歷不作全日制要求 |
合計 | 66 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-