讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區管委會(huì )招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監委公務(wù)員專(zhuān)項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會(huì )招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2023年六安市裕安區面向全市公開(kāi)選調機關(guān)事業(yè)單位工作人員職位計劃表
2023-07-19 10:34:41閱讀()六安市裕安區人民政府序號 | 選調主管部門(mén) | 選調單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 職位代碼 | 選調計劃(人數) | 職位資格條件要求 | 選調范圍 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 中共六安市裕安區委辦公室 | 區改革與發(fā)展研究中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 001 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
2 | 裕安區人民政府辦公室 | 裕安區優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 002 | 1 | 工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
3 | 裕安區委組織部 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 003 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
4 | 裕安區委組織部 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 004 | 1 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
5 | 裕安區發(fā)改委 | 裕安區民生服務(wù)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 005 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
6 | 裕安區經(jīng)濟和信息化局 | 裕安區中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 006 | 3 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
7 | 裕安區人力資源和社會(huì )保障局 | 裕安區技工學(xué)校 | 全額財撥事業(yè)單位 | 007 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
8 | 裕安區自然資源和規劃局 | 裕安區林業(yè)發(fā)展中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 008 | 1 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
9 | 裕安區自然資源和規劃局 | 裕安區自然資源執法監察大隊 | 全額財撥事業(yè)單位 | 009 | 1 | 法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
10 | 裕安區自然資源和規劃局 | 裕安區不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 010 | 1 | 文學(xué)門(mén)類(lèi) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
11 | 裕安區水利局 | 裕安區灌區管理中心 | 差額補貼事業(yè)單位 | 011 | 1 | 文學(xué)門(mén)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
12 | 裕安區人民政府信訪(fǎng)局 | 裕安區信訪(fǎng)聯(lián)合接待中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 012 | 1 | 法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
13 | 裕安區人民政府信訪(fǎng)局 | 裕安區信訪(fǎng)聯(lián)合接待中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 013 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
14 | 裕安區鄉村振興局 | 裕安區鄉村振興信息中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 014 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
15 | 裕安區招商促進(jìn)中心 | 裕安區招商促進(jìn)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 015 | 1 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
16 | 裕安區招商促進(jìn)中心 | 裕安區招商促進(jìn)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 016 | 1 | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
17 | 裕安區招商促進(jìn)中心 | 裕安區招商促進(jìn)中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 017 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | 經(jīng)常出差,適合男性報考。 | |
18 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 全額財撥事業(yè)單位 | 018 | 1 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
19 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 全額財撥事業(yè)單位 | 019 | 1 | 城鄉規劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
20 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 全額財撥事業(yè)單位 | 020 | 1 | 會(huì )計學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
21 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區疾病預防控制中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 021 | 2 | 預防醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業(yè)資格證 | 面向全市(不含區內) | |
22 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 022 | 2 | 中醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業(yè)資格證,該專(zhuān)業(yè)中級以上職稱(chēng)年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
23 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 023 | 1 | 中西醫臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業(yè)資格證,該專(zhuān)業(yè)中級以上職稱(chēng)年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
24 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 024 | 1 | 臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業(yè)資格證,該專(zhuān)業(yè)中級以上職稱(chēng)年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
25 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 025 | 1 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業(yè)資格證,該專(zhuān)業(yè)中級以上職稱(chēng)年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
26 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 026 | 1 | 法學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(不含區內) | 經(jīng)常外出、加班,適合男性報考。 | |
27 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 027 | 1 | 臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲及以下 | 具有內科中級職稱(chēng),內科高級職稱(chēng)年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
28 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 028 | 1 | 臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲及以下 | 具有兒科中級職稱(chēng),兒科高級職稱(chēng)年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
29 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 029 | 1 | 臨床醫學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲及以下 | 具有婦產(chǎn)科中級職稱(chēng),婦產(chǎn)科高級職稱(chēng)年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
30 | 裕安區衛生健康委員會(huì ) | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 030 | 1 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲及以下 | 具有該專(zhuān)業(yè)中級職稱(chēng),該專(zhuān)業(yè)高級職稱(chēng)年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數據為彩果考試網(wǎng)(internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-